| Tên thương hiệu: | FUWA/BPW |
| Số mô hình: | CLWDT2026076 |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | $15000~$35000 /unit |
| Thời gian giao hàng: | 20~30 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Sơ mi rơ moóc A Wing Van(còn được gọi là Sơ mi rơ moóc thân cánh hoặc Sơ mi rơ moóc mở bên) là loại sơ mi rơ moóc chuyên dụng được trang bị các tấm bên thủy lực có thể nâng lên giống như cánh, cho phép tiếp cận toàn bộ một bên vào khoang hàng hóa để bốc dỡ nhanh chóng và hiệu quả. Nó được sử dụng rộng rãi trong hậu cần, kho bãi, phân phối bán lẻ, vận chuyển pallet và vận chuyển hàng hóa công nghiệp.
Sơ mi rơ moóc van cánh này sử dụng khung gầm FUWA, van hợp kim nhôm dài 13 mét, độ dày 50mm, xi lanh dầu thủy lực, bộ phận vận hành, v.v.
tôi đặc trưng
![]()
|
|||||||||||||
| Được trang bị các tấm bên thủy lực nâng lên giống như đôi cánh, cho phép tiếp cận toàn bộ khoang hàng hóa từ một bên. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cấu trúc mở ngang cho phép xe nâng và thiết bị xếp dỡ hàng hóa bốc dỡ hàng hóa nhanh chóng từ cả hai phía. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Các khe hở bên rộng giúp thuận tiện vận chuyển hàng hóa có pallet, hàng quá khổ và số lượng lớn một cách hiệu quả. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Thùng chở hàng kín bảo vệ hàng hóa khỏi mưa, bụi, nắng và các điều kiện môi trường bên ngoài trong quá trình vận chuyển. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Được thiết kế để tiếp cận trực tiếp bằng xe nâng, cải thiện hiệu quả hậu cần kho và phân phối hàng hóa. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cấu trúc sơ mi rơ moóc mang lại khả năng chịu tải cao phù hợp cho việc vận chuyển đường dài và khối lượng lớn. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Được sản xuất bằng vật liệu thép hoặc hợp kim nhôm có độ bền cao giúp xe bền bỉ và giảm trọng lượng. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Hỗ trợ các hoạt động tải bên, tải phía sau và xử lý hàng hóa đa hướng. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Thường được sử dụng trong hậu cần, chuyển phát nhanh, phân phối bán lẻ, kho bãi, sản xuất và vận tải công nghiệp. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Có sẵn với nhiều chiều dài rơ-moóc, cách bố trí trục, hệ thống mở cánh và sức chứa hàng hóa khác nhau để đáp ứng các yêu cầu vận chuyển khác nhau. |
Tôi lợi thế
|
||||||||||||||||
| Tấm mở bên thủy lực cho phép xử lý hàng hóa nhanh chóng từ cả hai phía, giảm đáng kể thời gian bốc dỡ. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nâng cao hiệu quả vận chuyển và kho bãi, đặc biệt đối với các hoạt động phân phối hàng hóa có pallet và tần suất cao. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Khả năng tiếp cận toàn diện cho phép xe nâng xếp và dỡ hàng hóa trực tiếp, giảm việc xử lý thủ công và cải thiện sự thuận tiện trong vận hành. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cấu trúc sơ mi rơ moóc mang lại khả năng chịu tải cao phù hợp cho việc vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn và đường dài. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Thùng chở hàng kèm theo bảo vệ hàng hóa khỏi mưa, bụi, nắng và các yếu tố môi trường khác trong quá trình vận chuyển. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hỗ trợ các hoạt động tải bên, tải phía sau và vận chuyển hàng hóa đa hướng cho các yêu cầu hậu cần khác nhau. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hoạt động xử lý hàng hóa nhanh hơn giúp giảm yêu cầu về nhân lực và nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Thích hợp cho dịch vụ hậu cần, kho bãi, phân phối siêu thị, sản xuất, vận chuyển bán lẻ và giao hàng công nghiệp. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Được chế tạo bằng vật liệu có độ bền cao và kết cấu gia cố để đảm bảo hoạt động ổn định và tuổi thọ lâu dài. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Có sẵn nhiều kích cỡ rơ-moóc, cấu hình trục, hệ thống thủy lực và sức chứa hàng hóa khác nhau để đáp ứng các nhu cầu vận hành khác nhau. |