| Tên thương hiệu: | FUWA/BPW |
| Số mô hình: | CLWDT2026077 |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | $15000~$35000 /unit |
| Thời gian giao hàng: | 20~30 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Một chiếc xe bán treo bên màn(còn được gọi là xe kéo bên rèm hoặc xe bán kéo rào bên) là một xe bán kéo hàng hóa chuyên dụng được trang bị rèm bên có thể kéo lại linh hoạt thay vì các bức tường bên cứng.Các bên rèm có thể được mở nhanh chóng từ cả hai bên của xe kéo, cho phép tải và thả hàng bọc thép hiệu quả, quá lớn hoặc hàng hóa chung trong khi vẫn cung cấp bảo vệ thời tiết trong quá trình vận chuyển.
Cái này.bán xe kéo bên rèmáp dụng khung FUWA, xe tải hợp kim nhôm 13 mét, độ dày 50mm, xi lanh dầu thủy lực, phần vận hành, vv
Phần I
![]()
|
|||||||||||||
| Được trang bị rèm bên có thể kéo lại có thể được mở nhanh từ cả hai bên để truy cập hàng hóa thuận tiện. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cho phép xe nâng và thiết bị xử lý hàng hóa để tải và dỡ hàng hóa hiệu quả từ bên, phía sau hoặc trên. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Hệ thống bên rèm bảo vệ hàng hóa khỏi mưa, bụi, ánh sáng mặt trời và các điều kiện môi trường khác trong quá trình vận chuyển. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cung cấp các lỗ bên rộng phù hợp với hàng hóa được đặt trên pallet, hàng hóa có kích thước lớn và vật liệu công nghiệp. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| So với xe kéo hộp cứng, xe kéo rào thường nhẹ hơn, cải thiện dung lượng tải và hiệu quả nhiên liệu. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Thích hợp để vận chuyển pallet, hàng hóa đóng gói, đồ uống, sản phẩm công nghiệp, vật liệu xây dựng và hàng hóa bán lẻ. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Lý tưởng cho các hoạt động phân phối tần số cao và hậu cần đòi hỏi thời gian quay nhanh. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Sử dụng PVC bền cao hoặc vật liệu rèm được củng cố cho độ bền, chống thời tiết và tuổi thọ lâu dài. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Hỗ trợ tải bên, tải sau, và các hoạt động tải cần cẩu trên đầu. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Có sẵn trong các chiều dài xe kéo khác nhau, cấu hình trục, hệ thống rèm cửa và các tùy chọn bảo mật hàng hóa để đáp ứng các yêu cầu vận chuyển khác nhau. |
Tôi có lợi thế
|
||||||||||||||||
| rèm bên có thể kéo lại cho phép xử lý hàng hóa nhanh chóng và thuận tiện từ cả hai bên, giảm thời gian tải và thả. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cửa bên đầy đủ cho phép truy cập dễ dàng cho xe nâng, cần cẩu và các thiết bị tải khác, cải thiện tính linh hoạt trong hoạt động. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hệ thống rèm kín bảo vệ hàng hóa khỏi mưa, bụi, ánh sáng mặt trời và các điều kiện môi trường bên ngoài trong quá trình vận chuyển. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Thích hợp cho hàng hóa nhựa, sản phẩm công nghiệp, hàng hóa bán lẻ, đồ uống, vật liệu xây dựng và hàng hóa lớn. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| So với xe kéo hộp cứng, xe bán kéo bên rèm nhẹ hơn, giúp cải thiện dung lượng tải hữu ích và giảm tiêu thụ nhiên liệu. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hoạt động tải nhanh và xử lý hàng hóa linh hoạt làm cho nó lý tưởng cho các hệ thống logistics và phân phối hiện đại. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Quá trình tải và thả nhanh hơn giúp giảm nhu cầu nhân lực và cải thiện năng suất hoạt động tổng thể. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hỗ trợ tải bên, tải phía sau và tải trên cùng, làm cho nó phù hợp với các hoạt động lưu trữ và vận chuyển khác nhau. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Vật liệu rèm cao độ bền và cấu trúc xe kéo tăng cường đảm bảo tuổi thọ lâu dài và hiệu suất vận chuyển ổn định. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Thường được sử dụng trong hậu cần, kho, phân phối bán lẻ, sản xuất, nông nghiệp và ngành công nghiệp vận chuyển công nghiệp. |