| Tên thương hiệu: | FUWA/BPW |
| Số mô hình: | CLWDT2026077 |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | $15000~$35000 /unit |
| Thời gian giao hàng: | 20~30 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Chiếc xe bán kéo Wing Van(còn được gọi là Wing Body Semi-Trailer hoặc Side Opening Semi-Trailer) là một bán xe kéo chuyên dụng được trang bị các tấm bên thủy lực có thể được nâng lên như cánh,cung cấp quyền truy cập toàn diện sang khoang chở hàng để tải và thả nhanh chóng và hiệu quảNó được sử dụng rộng rãi trong hậu cần, kho, phân phối bán lẻ, vận chuyển pallet và vận chuyển hàng hóa công nghiệp.
Cái này. bán xe kéo cánh áp dụng khung FUWA, xe tải hợp kim nhôm 13,5 mét, độ dày 50mm, xi lanh dầu thủy lực, phần vận hành, vv
Phần I
![]()
|
|||||||||||||
| Được trang bị các tấm bên thủy lực nâng lên như cánh, cung cấp toàn bộ lối vào khoang hàng hóa. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cấu trúc mở bên cho phép xe nâng và thiết bị xử lý hàng hóa để tải và thả hàng nhanh chóng từ cả hai bên. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Các cửa bên rộng làm cho nó thuận tiện để vận chuyển hàng rác, quá lớn, và hàng rác một cách hiệu quả. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cơ thể hàng đóng kín bảo vệ hàng hóa khỏi mưa, bụi, ánh sáng mặt trời và điều kiện môi trường bên ngoài trong quá trình vận chuyển. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Được thiết kế để truy cập trực tiếp bằng xe nâng, cải thiện hậu cần kho và hiệu quả phân phối hàng hóa. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cấu trúc xe bán treo cung cấp sức tải cao phù hợp cho vận chuyển đường dài và khối lượng lớn. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Sản xuất bằng thép hoặc vật liệu hợp kim nhôm bền cao để bền và giảm trọng lượng xe. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Hỗ trợ tải bên, tải sau, và các hoạt động xử lý hàng hóa đa hướng. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Thường được sử dụng trong hậu cần, giao hàng nhanh, phân phối bán lẻ, kho, sản xuất và vận chuyển công nghiệp. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Có sẵn trong các chiều dài xe kéo khác nhau, bố trí trục, hệ thống mở cánh và dung lượng hàng hóa để đáp ứng các yêu cầu vận chuyển khác nhau. |
Tôi có lợi thế
|
||||||||||||||||
| Các tấm mở bên thủy lực cho phép xử lý hàng hóa nhanh từ cả hai bên, giảm đáng kể thời gian tải và thả. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nâng cao hiệu quả vận chuyển và kho, đặc biệt là đối với hàng hóa nhựa và các hoạt động phân phối tần số cao. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Truy cập toàn bộ bên cho phép xe nâng tải và dỡ hàng trực tiếp, giảm việc xử lý bằng tay và cải thiện sự tiện lợi hoạt động. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cấu trúc xe bán kéo cung cấp dung lượng tải trọng cao phù hợp với vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn và đường dài. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cơ chứa hàng đóng kín bảo vệ hàng hóa khỏi mưa, bụi, ánh sáng mặt trời và các yếu tố môi trường khác trong quá trình vận chuyển. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hỗ trợ tải bên, tải sau, và các hoạt động hàng hóa đa hướng cho các yêu cầu logistics khác nhau. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hoạt động xử lý hàng hóa nhanh hơn giúp giảm nhu cầu nhân lực và cải thiện hiệu quả hoạt động tổng thể. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Thích hợp cho hậu cần, lưu trữ, phân phối siêu thị, sản xuất, vận chuyển bán lẻ và giao hàng công nghiệp. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Được xây dựng bằng vật liệu bền và cấu trúc được củng cố để đảm bảo hoạt động ổn định và tuổi thọ dài. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Có sẵn trong các kích thước xe kéo khác nhau, cấu hình trục, hệ thống thủy lực và dung lượng hàng để đáp ứng các nhu cầu hoạt động khác nhau. |