| Marchio: | FUWA/BPW |
| Numero di modello: | CLWDT2026076 |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | $15000~$35000 /unit |
| Tempi di consegna: | 20~30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Un furgone a doppio rimorchio(conosciuto anche come semirimorchio a corpo alare o semirimorchio a apertura laterale) è un semirimorchio specializzato dotato di pannelli laterali idraulici che possono essere sollevati verso l'alto come le ali,fornire un accesso laterale completo al vano merci per un carico e uno scarico rapidi ed efficientiÈ ampiamente utilizzato nella logistica, magazzinaggio, distribuzione al dettaglio, trasporto di pallet e trasporto di merci industriali.
Questo semirimorchio ad ala adotta il telaio FUWA, un furgone in lega di alluminio di 13 metri, spessore di 50 mm, cilindro idraulico di olio, parte di funzionamento, ecc.
I Caratteristica
![]()
|
|||||||||||||
| Equipaggiato con pannelli laterali idraulici che si sollevano verso l'alto come ali, fornendo un accesso laterale completo al vano merci. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| La struttura di apertura laterale consente ai carrelli elevatori e alle attrezzature di movimentazione merci di caricare e scaricare rapidamente le merci da entrambi i lati. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Le ampie aperture laterali consentono di trasportare in modo efficiente merci su pallet, di grandi dimensioni e in grandi quantità. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Il corpo di carico chiuso protegge le merci da pioggia, polvere, luce solare e condizioni ambientali esterne durante il trasporto. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Progettato per l'accesso diretto con carrelli elevatori, migliorando la logistica dei magazzini e l'efficienza della distribuzione del carico. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| La struttura del semirimorchio offre un'elevata capacità di carico adatta per il trasporto a lunga distanza e di grandi volumi. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fabbricato con materiali in acciaio o in lega di alluminio ad alta resistenza per la durata e il peso ridotto del veicolo. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Supporta il carico laterale, il carico posteriore e le operazioni di movimentazione del carico multidirezionale. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Comunemente utilizzato in logistica, consegna espressa, distribuzione al dettaglio, magazzinaggio, produzione e trasporto industriale. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Disponibile in diverse lunghezze di rimorchio, layout degli assi, sistemi di apertura delle ali e capacità di carico per soddisfare vari requisiti di trasporto. |
I Vantaggi
|
||||||||||||||||
| I pannelli idraulici a apertura laterale consentono una gestione rapida del carico da entrambi i lati, riducendo significativamente i tempi di carico e scarico. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Migliora l'efficienza dei trasporti e dei magazzini, in particolare per le operazioni di distribuzione di merci su pallet e ad alta frequenza. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| L'accesso laterale completo consente ai carrelli elevatori di caricare e scaricare direttamente le merci, riducendo la movimentazione manuale e migliorando la comodità operativa. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| La struttura del semirimorchio offre un'elevata capacità di carico utile adatta per il trasporto di merci di grandi volumi e a lunga distanza. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Il corpo di carico chiuso protegge le merci dalla pioggia, dalla polvere, dalla luce solare e da altri fattori ambientali durante il trasporto. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Supporta il carico laterale, il carico posteriore e le operazioni di carico multidirezionale per diversi requisiti logistici. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Le operazioni di movimentazione dei carichi più veloci contribuiscono a ridurre il fabbisogno di manodopera e a migliorare l'efficienza operativa complessiva. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Adatto per la logistica, lo stoccaggio, la distribuzione nei supermercati, la produzione, il trasporto al dettaglio e la consegna di merci industriali. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Costruito con materiali di alta resistenza e strutture rinforzate per garantire un funzionamento stabile e una lunga durata di vita. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Disponibile in varie dimensioni di rimorchio, configurazioni degli assi, sistemi idraulici e capacità di carico per soddisfare diverse esigenze operative. |