| 브랜드 이름: | FUWA/BPW |
| 모델 번호: | CLWDT2026076 |
| MOQ: | 1개 단위 |
| 가격: | $15000~$35000 /unit |
| 배달 시간: | 20~30 근무일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
윙 밴 세미트레일러(윙 바디 세미트레일러 또는 측면 개방형 세미트레일러라고도 함)은 날개처럼 위쪽으로 들어올릴 수 있는 유압식 측면 패널이 장착된 특수 세미트레일러로, 빠르고 효율적인 적재 및 하역을 위해 화물칸에 대한 완전한 측면 접근을 제공합니다. 물류, 창고 보관, 소매 유통, 팔레트 운송 및 산업 화물 운송에 널리 사용됩니다.
이 윙 밴 세미트레일러는 FUWA 섀시, 13미터 알루미늄 합금 밴, 50mm 두께, 유압 오일 실린더, 작동 부품 등을 채택합니다.
나 특징
![]()
|
|||||||||||||
| 날개처럼 위쪽으로 들어 올려지는 유압식 측면 패널이 장착되어 있어 화물칸에 대한 전체 측면 접근이 가능합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 측면 개방형 구조를 통해 지게차 및 화물 취급 장비가 양쪽에서 신속하게 물품을 싣고 내릴 수 있습니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 측면 개구부가 넓어 팔레트형 화물, 대형 화물, 벌크 화물을 효율적으로 운송하는 것이 편리합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 밀폐된 화물 본체는 운송 중 비, 먼지, 햇빛 및 외부 환경 조건으로부터 물품을 보호합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 지게차에 직접 접근할 수 있도록 설계되어 창고 물류 및 화물 유통 효율성이 향상됩니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 세미트레일러 구조로 장거리, 대용량 운송에 적합한 높은 적재능력을 제공합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 고강도 강철 또는 알루미늄 합금 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나고 차량 중량도 감소되었습니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 측면 적재, 후방 적재 및 다방향 화물 처리 작업을 지원합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 물류, 속달 배송, 소매 유통, 창고 보관, 제조 및 산업 운송에 일반적으로 사용됩니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 다양한 운송 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 트레일러 길이, 차축 레이아웃, 날개 개방 시스템 및 화물 용량이 제공됩니다. |
나는 장점
|
||||||||||||||||
| 유압식 측면 개방 패널을 사용하면 양쪽에서 화물을 빠르게 처리할 수 있어 적재 및 하역 시간이 크게 단축됩니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 특히 팔레트 화물 및 고주파 유통 작업의 경우 운송 및 창고 효율성을 향상시킵니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 전면 접근이 가능해 지게차가 물품을 직접 싣고 내릴 수 있어 수동 취급이 줄어들고 작업 편의성이 향상됩니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 세미트레일러 구조는 대용량 및 장거리 화물 운송에 적합한 높은 탑재량을 제공합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 밀폐된 화물 본체는 운송 중 비, 먼지, 햇빛 및 기타 환경 요인으로부터 물품을 보호합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 다양한 물류 요구 사항에 따라 측면 적재, 후방 적재 및 다방향 화물 작업을 지원합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 보다 빠른 화물 처리 작업은 인력 요구 사항을 줄이고 전반적인 운영 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 물류, 창고 보관, 슈퍼마켓 유통, 제조, 소매 운송 및 산업 화물 배송에 적합합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 고강도 소재와 강화된 구조로 제작되어 안정적인 작동과 긴 서비스 수명을 보장합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 다양한 운영 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 트레일러 크기, 차축 구성, 유압 시스템 및 화물 용량이 제공됩니다. |