| نام تجاری: | FUWA/BPW |
| شماره مدل: | CLWDT2026076 |
| MOQ: | 1 واحد |
| قیمت: | $15000~$35000 /unit |
| زمان تحویل: | 20 تا 30 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
یک ون نیمه تریلر(همچنین به عنوان نیمه تریلر بدن بال یا نیمه تریلر باز شدن جانبی نیز شناخته می شود) یک نیمه تریلر تخصصی است که با پانل های جانبی هیدرولیکی مجهز است که می تواند مانند بال ها به بالا بلند شود.دسترسی کامل به بخش محموله برای بارگذاری و تخلیه سریع و کارآمد. به طور گسترده ای در لجستیک ، انبار ، توزیع خرده فروشی ، حمل و نقل پالت و حمل و نقل بار صنعتی استفاده می شود.
این نیمه تریلر بال وان ، شاسی FUWA ، وان آلیاژ آلومینیوم 13 متری ، ضخامت 50 میلی متر ، سیلندر روغن هیدرولیک ، بخش عملیاتی و غیره را اتخاذ می کند.
من نماد
![]()
|
|||||||||||||
| مجهز به پنل هاي بالايي هيدروليکي که مانند بال ها به بالا بالا مي روند و دسترسی کامل به بخش محموله را فراهم مي کنند | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ساختار باز شدن جانبی اجازه می دهد تا لیفتراک ها و تجهیزات حمل و نقل بار به سرعت از هر دو طرف بار را بارگذاری و تخلیه کنند. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| بازیهای بزرگ جانبی باعث می شود که حمل و نقل کارآمد بار های بسته بندی شده، بزرگ و انبوه آسان باشد. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| بدنه بار بسته از کالاها در برابر باران، گرد و غبار، نور خورشید و شرایط محیطی خارجی در طول حمل و نقل محافظت می کند. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| طراحی شده برای دسترسی مستقیم به فولکلور، بهبود لجستیک انبار و بهره وری توزیع محموله. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ساختار نیمه تریلر ظرفیت بارگذاری بالایی را برای حمل و نقل در مسافت های طولانی و حجم بزرگ فراهم می کند. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| با استفاده از مواد فولادی یا آلومینیومی با قدرت بالا برای دوام و کاهش وزن خودرو ساخته شده است. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| پشتیبانی از بارگذاری جانبی، بارگذاری عقب و عملیات حمل و نقل چند جهت. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| به طور معمول در لجستیک، تحویل سریع، توزیع خرده فروشی، انبارسازی، تولید و حمل و نقل صنعتی استفاده می شود. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| در دسترس در طول تریلر های مختلف، طرح محور، سیستم باز کردن بال، و ظرفیت بار برای پاسخگویی به نیازهای حمل و نقل مختلف. |
من سودمندم
|
||||||||||||||||
| پانل های هیدرولیک باز کننده جانبی اجازه می دهد تا حمل و نقل سریع از هر دو طرف، به طور قابل توجهی زمان بارگیری و تخلیه را کاهش دهد. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| بهبود بهره وری حمل و نقل و انبار، به ویژه برای بار های پالت و عملیات توزیع فرکانس بالا. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| دسترسی کامل جانبی به فول کرافت ها امکان می دهد تا به طور مستقیم کالاها را بارگیری و تخلیه کنند، دستکاری دستی را کاهش می دهند و راحتی عملیاتی را بهبود می بخشند. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ساختار نیمه تریلر ظرفیت باربری بالایی را برای حمل و نقل حجم بزرگ و مسافت های طولانی فراهم می کند. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| بدن محصور شده حمل و نقل کالاها را در طول حمل و نقل از باران، گرد و غبار، نور خورشید و سایر عوامل محیطی محافظت می کند. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| پشتیبانی از بارگذاری جانبی، بارگذاری عقب و عملیات بارگذاری چند جهت برای نیازهای لجستیکی مختلف. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| عملیات سریع تر حمل و نقل محموله به کاهش نیاز به نیروی انسانی و بهبود کارایی کلی کمک می کند. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| مناسب برای لجستیک، انبار، توزیع سوپرمارکت، تولید، حمل و نقل خرده فروشی و تحویل محموله های صنعتی. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ساخته شده با مواد قوی و ساختارهای تقویت شده برای اطمینان از عملکرد پایدار و عمر طولانی. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| در دسترس در اندازه های مختلف تریلر، پیکربندی محور، سیستم های هیدرولیکی و ظرفیت بار برای پاسخگویی به نیازهای عملیاتی مختلف. |