| Marca: | FUWA/BPW |
| Número do modelo: | CLWDT2026076 |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | $15000~$35000 /unit |
| Prazo de entrega: | 20~30 dias de trabalho |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Uma furgoneta de furgão(também conhecido como semi-reboque de corpo alado ou semi-reboque de abertura lateral) é um semi-reboque especializado equipado com painéis laterais hidráulicos que podem ser levantados para cima como asas,fornecer acesso lateral completo ao compartimento de carga para um carregamento e descarregamento rápidos e eficientesÉ amplamente utilizado em logística, armazenagem, distribuição de varejo, transporte de paletes e transporte de carga industrial.
Este semi-reboque wing van adota chassi FUWA, van de liga de alumínio de 13 metros, espessura de 50 mm, cilindro de óleo hidráulico, parte de operação, etc.
I Caracterização
![]()
|
|||||||||||||
| Equipado com painéis laterais hidráulicos que se elevam para cima como asas, proporcionando acesso lateral completo ao compartimento de carga. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| A estrutura de abertura lateral permite que empilhadeiras e equipamentos de movimentação de carga carreguem e descarregem mercadorias rapidamente de ambos os lados. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| As aberturas laterais largas tornam conveniente o transporte eficiente de cargas em paletes, de grandes dimensões e a granel. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| O corpo de carga fechado protege as mercadorias da chuva, poeira, luz solar e condições ambientais externas durante o transporte. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Projetado para acesso direto por empilhadeira, melhorando a logística do armazém e a eficiência da distribuição de carga. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| A estrutura de semi-reboque proporciona uma elevada capacidade de carga adequada para o transporte de longa distância e de grandes volumes. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fabricado com aço ou liga de alumínio de alta resistência para durabilidade e peso reduzido do veículo. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Suporta carregamento lateral, carregamento traseiro e operações de manuseio de carga multidirecional. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Comumente utilizado em logística, entrega expressa, distribuição de varejo, armazenamento, manufatura e transporte industrial. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Disponível em diferentes comprimentos de reboque, layouts de eixo, sistemas de abertura de asa e capacidades de carga para atender a vários requisitos de transporte. |
Vantagem
|
||||||||||||||||
| Os painéis hidráulicos de abertura lateral permitem uma manipulação rápida da carga de ambos os lados, reduzindo significativamente o tempo de carga e descarga. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Melhora a eficiência do transporte e do armazém, especialmente para cargas em paletes e operações de distribuição de alta frequência. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| O acesso lateral completo permite que as empilhadeiras carregem e descarregem as mercadorias diretamente, reduzindo o manuseio manual e melhorando a conveniência operacional. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| A estrutura de semi-reboque proporciona uma elevada capacidade de carga útil adequada ao transporte de mercadorias de grande volume e de longa distância. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| O corpo de carga fechado protege as mercadorias da chuva, poeira, luz solar e outros fatores ambientais durante o transporte. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Suporta carregamento lateral, carregamento traseiro e operações de carga multidirecionais para diferentes requisitos logísticos. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| As operações de movimentação de carga mais rápidas ajudam a reduzir as necessidades de mão-de-obra e a melhorar a eficiência operacional global. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Adequado para logística, armazenagem, distribuição de supermercados, fabricação, transporte de varejo e entrega de carga industrial. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Construído com materiais de alta resistência e estruturas reforçadas para garantir operação estável e longa vida útil. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Disponível em vários tamanhos de reboque, configurações de eixo, sistemas hidráulicos e capacidades de carga para atender a diferentes necessidades operacionais. |