| Tên thương hiệu: | FUWA/BPW |
| Số mô hình: | CLWDT2026077 |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | $15000~$35000 /unit |
| Thời gian giao hàng: | 20~30 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Một sơ mi rơ moóc có rèm che(còn được gọi là Sơ mi rơ moóc có rèm hoặc Sơ mi rơ moóc có rèm bên) là loại sơ mi rơ moóc chở hàng chuyên dụng được trang bị rèm bên có thể thu vào linh hoạt thay vì vách bên cứng. Các mặt rèm có thể được mở nhanh chóng từ hai bên của xe moóc, cho phép chất và dỡ hàng hóa được xếp chồng lên nhau, hàng quá khổ hoặc hàng hóa thông thường một cách hiệu quả trong khi vẫn bảo vệ khỏi thời tiết trong quá trình vận chuyển.
Cái nàysơ mi rơ moóc có rèmsử dụng khung gầm FUWA, van hợp kim nhôm 14 mét, độ dày 50mm, xi lanh dầu thủy lực, bộ phận vận hành, v.v.
tôi đặc trưng
![]()
|
|||||||||||||
| Được trang bị rèm bên có thể thu vào và có thể mở nhanh từ hai bên để lấy hàng thuận tiện. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cho phép xe nâng và thiết bị xử lý hàng hóa xếp và dỡ hàng hóa một cách hiệu quả từ hai bên, phía sau hoặc phía trên. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Hệ thống rèm bên bảo vệ hàng hóa khỏi mưa, bụi, nắng và các điều kiện môi trường khác trong quá trình vận chuyển. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cung cấp các khe hở bên rộng thích hợp cho hàng hóa được xếp chồng lên nhau, hàng hóa quá khổ và vật liệu công nghiệp. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| So với rơ moóc hộp cứng, rơ moóc có rèm nhìn chung nhẹ hơn, cải thiện khả năng chịu tải và tiết kiệm nhiên liệu. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Thích hợp vận chuyển pallet, hàng đóng gói, đồ uống, sản phẩm công nghiệp, vật liệu xây dựng và hàng lẻ. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Lý tưởng cho các hoạt động phân phối và hậu cần tần suất cao đòi hỏi thời gian quay vòng nhanh. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Sử dụng vật liệu rèm PVC hoặc gia cố có độ bền cao để có độ bền, khả năng chống chịu thời tiết và tuổi thọ cao. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Hỗ trợ các hoạt động tải bên, tải phía sau và tải cần cẩu trên cao. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Có sẵn với nhiều chiều dài rơ moóc, cấu hình trục, hệ thống rèm và các tùy chọn cố định hàng hóa khác nhau để đáp ứng các yêu cầu vận chuyển khác nhau. |
Tôi lợi thế
|
||||||||||||||||
| Rèm bên có thể thu vào cho phép xử lý hàng hóa nhanh chóng và thuận tiện từ cả hai phía, giảm thời gian bốc dỡ. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cửa mở toàn bộ giúp xe nâng, cần cẩu và các thiết bị tải khác tiếp cận dễ dàng, cải thiện tính linh hoạt khi vận hành. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hệ thống rèm che kín bảo vệ hàng hóa khỏi mưa, bụi, nắng và các điều kiện môi trường bên ngoài trong quá trình vận chuyển. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Thích hợp cho hàng hóa có pallet, sản phẩm công nghiệp, hàng bán lẻ, đồ uống, vật liệu xây dựng và vận chuyển hàng hóa quá khổ. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| So với rơ moóc thùng cứng, sơ mi rơ moóc có rèm nhẹ hơn, giúp nâng cao khả năng chịu tải và giảm tiêu hao nhiên liệu. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hoạt động tải nhanh và xử lý hàng hóa linh hoạt khiến nó trở nên lý tưởng cho các hệ thống phân phối và hậu cần hiện đại. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Quá trình tải và dỡ hàng nhanh hơn giúp giảm yêu cầu nhân lực và cải thiện năng suất hoạt động tổng thể. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hỗ trợ tải bên, tải phía sau và tải hàng đầu, làm cho nó phù hợp với các hoạt động kho bãi và vận chuyển khác nhau. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Vật liệu rèm có độ bền cao và kết cấu xe kéo được gia cố đảm bảo tuổi thọ lâu dài và hiệu suất vận chuyển ổn định. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Thường được sử dụng trong các ngành hậu cần, kho bãi, phân phối bán lẻ, sản xuất, nông nghiệp và vận tải công nghiệp. |