| Nazwa marki: | FUWA/BPW |
| Numer modelu: | CLWDT2026076 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena: | $15000~$35000 /unit |
| Czas dostawy: | 20 ~ 30 dni roboczych |
| Warunki płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
Naczepa typu Wing Van(znana również jako naczepa ze skrzydłem lub naczepa z otwieraniem bocznym) to specjalistyczna naczepa wyposażona w hydrauliczne panele boczne, które można podnosić do góry jak skrzydła, zapewniając pełny boczny dostęp do przedziału ładunkowego w celu szybkiego i wydajnego załadunku i rozładunku. Jest szeroko stosowany w logistyce, magazynowaniu, dystrybucji detalicznej, transporcie palet i transporcie ładunków przemysłowych.
W tej naczepie typu van ze skrzydłami zastosowano podwozie FUWA, 13-metrową furgonetkę ze stopu aluminium, grubość 50 mm, cylinder oleju hydraulicznego, część operacyjną itp.
Cechuję się
![]()
|
|||||||||||||
| Wyposażony w hydrauliczne panele boczne, które unoszą się do góry niczym skrzydła, zapewniając pełny boczny dostęp do przedziału ładunkowego. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Konstrukcja otwierana na bok umożliwia wózkom widłowym i sprzętowi do przeładunku szybki załadunek i rozładunek towarów z obu stron. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Szerokie otwory boczne ułatwiają efektywny transport ładunków paletowych, ponadgabarytowych i masowych. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Zamknięta skrzynia ładunkowa chroni ładunek podczas transportu przed deszczem, kurzem, światłem słonecznym i czynnikami zewnętrznymi. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Zaprojektowany z myślą o bezpośrednim dostępie wózków widłowych, poprawiający logistykę magazynową i efektywność dystrybucji ładunków. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Konstrukcja naczepy zapewnia dużą ładowność, odpowiednią do transportu dalekobieżnego i wielkogabarytowego. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Wykonane ze stali lub stopów aluminium o wysokiej wytrzymałości, zapewniające trwałość i zmniejszoną masę pojazdu. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Obsługuje załadunek boczny, załadunek tylny i wielokierunkowy przeładunek ładunków. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Powszechnie stosowane w logistyce, dostawach ekspresowych, dystrybucji detalicznej, magazynowaniu, produkcji i transporcie przemysłowym. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dostępne z różnymi długościami przyczep, układami osi, systemami otwierania skrzydeł i pojemnością ładunkową, aby spełnić różne wymagania transportowe. |
Mam przewagę
|
||||||||||||||||
| Hydraulicznie otwierane panele boczne umożliwiają szybką obsługę ładunku z obu stron, znacznie skracając czas załadunku i rozładunku. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Zwiększa wydajność transportu i magazynu, zwłaszcza w przypadku ładunków paletowych i operacji dystrybucji o wysokiej częstotliwości. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Pełny dostęp z boku umożliwia wózkom widłowym bezpośredni załadunek i rozładunek towarów, ograniczając konieczność ręcznej obsługi i poprawiając wygodę operacyjną. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Konstrukcja naczepy zapewnia dużą ładowność, odpowiednią do wielkogabarytowego i dalekobieżnego transportu towarowego. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Zamknięta skrzynia ładunkowa chroni towar podczas transportu przed deszczem, kurzem, światłem słonecznym i innymi czynnikami środowiskowymi. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Obsługuje załadunek boczny, załadunek tylny i wielokierunkowe operacje ładunkowe dla różnych wymagań logistycznych. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Szybsza obsługa ładunków pomaga zmniejszyć zapotrzebowanie na siłę roboczą i poprawić ogólną wydajność operacyjną. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nadaje się do logistyki, magazynowania, dystrybucji w supermarketach, produkcji, transportu detalicznego i dostaw ładunków przemysłowych. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Zbudowany z materiałów o wysokiej wytrzymałości i wzmocnionych konstrukcji, aby zapewnić stabilną pracę i długą żywotność. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dostępne w różnych rozmiarach przyczep, konfiguracjach osi, układach hydraulicznych i pojemności ładunkowej, aby sprostać różnym potrzebom operacyjnym. |