| ชื่อแบรนด์: | FUWA/BPW |
| หมายเลขรุ่น: | CLWDT2026076 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | $15000~$35000 /unit |
| เวลาการส่งมอบ: | 20~30 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
รถกึ่งพ่วงวิงแวน(หรือเรียกอีกอย่างว่า Wing Body Semi-Trailer หรือ Side Opening Semi-Trailer) เป็นรถกึ่งพ่วงแบบพิเศษที่ติดตั้งแผงด้านข้างแบบไฮดรอลิกที่สามารถยกขึ้นด้านบนได้เหมือนปีก ทำให้สามารถเข้าถึงห้องเก็บสัมภาระได้เต็มด้านเพื่อการบรรทุกและขนถ่ายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า การกระจายสินค้า การขายปลีก การขนส่งพาเลท และการขนส่งสินค้าทางอุตสาหกรรม
รถกึ่งพ่วงแวนปีกนี้ใช้แชสซี FUWA, รถตู้อลูมิเนียมอัลลอยด์ยาว 13 เมตร, ความหนา 50 มม., ถังน้ำมันไฮดรอลิก, ชิ้นส่วนการทำงาน ฯลฯ
ฉันนำเสนอ
![]()
|
|||||||||||||
| ติดตั้งแผงด้านข้างแบบไฮดรอลิกที่ยกขึ้นเหมือนปีก ช่วยให้เข้าถึงห้องเก็บสัมภาระได้เต็มด้าน | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| โครงสร้างเปิดด้านข้างช่วยให้รถยกและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าสามารถบรรทุกและขนถ่ายสินค้าได้อย่างรวดเร็วจากทั้งสองด้าน | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ช่องเปิดด้านข้างที่กว้างทำให้สะดวกในการขนส่งสินค้าทั้งแบบวางบนพาเลท ขนาดใหญ่ และเทกองอย่างมีประสิทธิภาพ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ตู้สินค้าแบบปิดช่วยปกป้องสินค้าจากฝน ฝุ่น แสงแดด และสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่างการขนส่ง | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ออกแบบมาเพื่อการเข้าถึงรถยกโดยตรง ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านลอจิสติกส์คลังสินค้าและการกระจายสินค้า | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| โครงสร้างรถกึ่งพ่วงให้ความสามารถในการบรรทุกสูง เหมาะสำหรับการขนส่งทางไกลและปริมาณมาก | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ผลิตด้วยวัสดุเหล็กหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อความทนทานและลดน้ำหนักรถ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| รองรับการบรรทุกด้านข้าง การบรรทุกด้านหลัง และการขนถ่ายสินค้าหลายทิศทาง | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| นิยมใช้ในลอจิสติกส์ จัดส่งด่วน การกระจายสินค้าขายปลีก คลังสินค้า การผลิต และการขนส่งทางอุตสาหกรรม | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| มีจำหน่ายในความยาวรถพ่วง โครงร่างเพลา ระบบเปิดปีก และความจุสินค้าที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการขนส่งที่หลากหลาย |
ฉันข้อได้เปรียบ
|
||||||||||||||||
| แผงเปิดด้านข้างแบบไฮดรอลิกช่วยให้สามารถขนถ่ายสินค้าจากทั้งสองด้านได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการขนถ่ายลงได้อย่างมาก | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและคลังสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งสินค้าบนพาเลทและการดำเนินการกระจายความถี่สูง | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| การเข้าถึงด้านข้างแบบเต็มช่วยให้รถยกสามารถบรรทุกและขนถ่ายสินค้าได้โดยตรง ลดการจัดการด้วยมือและเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงาน | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| โครงสร้างรถกึ่งพ่วงให้ความสามารถในการบรรทุกสูง เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าปริมาณมากและทางไกล | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ตู้สินค้าแบบปิดช่วยปกป้องสินค้าจากฝน ฝุ่น แสงแดด และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในระหว่างการขนส่ง | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| รองรับการบรรทุกด้านข้าง การบรรทุกด้านหลัง และการบรรทุกสินค้าหลายทิศทางสำหรับความต้องการด้านลอจิสติกส์ที่แตกต่างกัน | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| การดำเนินการขนถ่ายสินค้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้นจะช่วยลดความต้องการกำลังคนและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| เหมาะสำหรับงานโลจิสติกส์ คลังสินค้า การจัดจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต การผลิต การขายปลีก และการขนส่งสินค้าทางอุตสาหกรรม | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| สร้างด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงและโครงสร้างเสริมเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่มั่นคงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| มีให้เลือกหลายขนาดรถพ่วง โครงเพลา ระบบไฮดรอลิก และความจุสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน |