| Nombre De La Marca: | FUWA/BPW |
| Número De Modelo: | CLWDT2026076 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | $15000~$35000 /unit |
| El Tiempo De Entrega: | 20~30 días laborables |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
Una furgoneta con alas(también conocido como semirremolque de cuerpo de ala o semirremolque de apertura lateral) es un semirremolque especializado equipado con paneles laterales hidráulicos que pueden levantarse hacia arriba como alas,proporcionando un acceso lateral completo al compartimento de carga para una carga y descarga rápidas y eficientesEs ampliamente utilizado en logística, almacenamiento, distribución minorista, transporte de palets y transporte de carga industrial.
Este semirremolque de furgoneta de ala adopta chasis FUWA, furgoneta de aleación de aluminio de 13 metros, espesor de 50 mm, cilindro de aceite hidráulico, parte de operación, etc.
I Características
![]()
|
|||||||||||||
| Equipado con paneles laterales hidráulicos que se levantan hacia arriba como alas, proporcionando un acceso lateral completo al compartimento de carga. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| La estructura de apertura lateral permite que las carretillas elevadoras y los equipos de manipulación de carga carguen y descarguen mercancías rápidamente desde ambos lados. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Las amplias aberturas laterales hacen que sea conveniente transportar de manera eficiente cargas paletizadas, de gran tamaño y a granel. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| El cuerpo de carga cerrado protege las mercancías de la lluvia, el polvo, la luz solar y las condiciones ambientales externas durante el transporte. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Diseñado para el acceso directo de carretillas elevadoras, mejorando la logística del almacén y la eficiencia de la distribución de carga. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| La estructura de semirremolque proporciona una alta capacidad de carga adecuada para el transporte de larga distancia y de grandes volúmenes. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fabricado con materiales de acero o aleación de aluminio de alta resistencia para una durabilidad y un peso reducido del vehículo. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Apoya la carga lateral, la carga trasera y las operaciones de manejo de carga multidireccional. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Comúnmente utilizado en logística, entrega rápida, distribución al por menor, almacenamiento, fabricación y transporte industrial. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Disponible en diferentes longitudes de remolque, diseños de ejes, sistemas de apertura de alas y capacidades de carga para satisfacer diversos requisitos de transporte. |
Yo ventaja
|
||||||||||||||||
| Los paneles hidráulicos de apertura lateral permiten un manejo rápido de la carga desde ambos lados, reduciendo significativamente el tiempo de carga y descarga. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Mejora la eficiencia del transporte y el almacenaje, especialmente para la carga paletizada y las operaciones de distribución de alta frecuencia. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| El acceso lateral completo permite a las carretillas elevadoras cargar y descargar mercancías directamente, reduciendo el manejo manual y mejorando la comodidad operativa. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| La estructura de semirremolque proporciona una alta capacidad de carga útil adecuada para el transporte de mercancías de gran volumen y de larga distancia. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| La carrocería de carga incluida protege las mercancías de la lluvia, el polvo, la luz solar y otros factores ambientales durante el transporte. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Soporta la carga lateral, la carga trasera y las operaciones de carga multidireccionales para diferentes requisitos logísticos. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Las operaciones de manipulación de carga más rápidas ayudan a reducir las necesidades de mano de obra y a mejorar la eficiencia operativa en general. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Adecuado para la logística, el almacenamiento, la distribución en supermercados, la fabricación, el transporte minorista y la entrega de carga industrial. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Construido con materiales de alta resistencia y estructuras reforzadas para garantizar un funcionamiento estable y una larga vida útil. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Disponible en varios tamaños de remolque, configuraciones de eje, sistemas hidráulicos y capacidades de carga para satisfacer diferentes necesidades operativas. |