| ब्रांड नाम: | FUWA/BPW |
| मॉडल नंबर: | सीएलडब्ल्यूडीटी2026076 |
| MOQ: | 1 इकाई |
| कीमत: | $15000~$35000 /unit |
| डिलीवरी का समय: | 20 ~ 30 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
एक विंग वैन सेमी-ट्रेलर(जिसे विंग बॉडी सेमी-ट्रेलर या साइड ओपनिंग सेमी-ट्रेलर के रूप में भी जाना जाता है) हाइड्रोलिक साइड पैनल से सुसज्जित एक विशेष सेमी-ट्रेलर है जिसे पंखों की तरह ऊपर की ओर उठाया जा सकता है, जो तेजी से और कुशल लोडिंग और अनलोडिंग के लिए कार्गो डिब्बे तक पूरी तरफ पहुंच प्रदान करता है। इसका व्यापक रूप से लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, खुदरा वितरण, फूस परिवहन और औद्योगिक कार्गो परिवहन में उपयोग किया जाता है।
यह विंग वैन सेमी-ट्रेलर FUWA चेसिस, 13 मीटर एल्यूमीनियम मिश्र धातु वैन, 50 मिमी मोटाई, हाइड्रोलिक तेल सिलेंडर, ऑपरेशन पार्ट आदि को अपनाता है।
मैं फ़ीचर
![]()
|
|||||||||||||
| हाइड्रोलिक साइड पैनलों से सुसज्जित जो पंखों की तरह ऊपर की ओर उठते हैं, कार्गो डिब्बे तक पूरी तरफ पहुंच प्रदान करते हैं। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| साइड-ओपनिंग संरचना फोर्कलिफ्ट और कार्गो हैंडलिंग उपकरण को दोनों तरफ से माल को जल्दी से लोड और अनलोड करने की अनुमति देती है। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| चौड़े साइड खुलने से पैलेटाइज़्ड, ओवरसाइज़्ड और बल्क कार्गो को कुशलतापूर्वक परिवहन करना सुविधाजनक हो जाता है। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| बंद कार्गो बॉडी परिवहन के दौरान माल को बारिश, धूल, धूप और बाहरी पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचाती है। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| प्रत्यक्ष फोर्कलिफ्ट पहुंच, गोदाम रसद और कार्गो वितरण दक्षता में सुधार के लिए डिज़ाइन किया गया। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| सेमी-ट्रेलर संरचना लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में परिवहन के लिए उपयुक्त उच्च लोडिंग क्षमता प्रदान करती है। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| स्थायित्व और कम वाहन वजन के लिए उच्च शक्ति वाले स्टील या एल्यूमीनियम मिश्र धातु सामग्री से निर्मित। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| साइड लोडिंग, रियर लोडिंग और बहु-दिशात्मक कार्गो हैंडलिंग संचालन का समर्थन करता है। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| आमतौर पर लॉजिस्टिक्स, एक्सप्रेस डिलीवरी, खुदरा वितरण, भंडारण, विनिर्माण और औद्योगिक परिवहन में उपयोग किया जाता है। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| विभिन्न परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न ट्रेलर लंबाई, एक्सल लेआउट, विंग ओपनिंग सिस्टम और कार्गो क्षमताओं में उपलब्ध है। |
मुझे फायदा है
|
||||||||||||||||
| हाइड्रोलिक साइड-ओपनिंग पैनल दोनों तरफ से तेजी से कार्गो हैंडलिंग की अनुमति देते हैं, जिससे लोडिंग और अनलोडिंग का समय काफी कम हो जाता है। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| परिवहन और गोदाम दक्षता को बढ़ाता है, विशेष रूप से पैलेटाइज्ड कार्गो और उच्च-आवृत्ति वितरण कार्यों के लिए। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| फुल साइड एक्सेस फोर्कलिफ्टों को सीधे माल लोड और अनलोड करने में सक्षम बनाता है, जिससे मैन्युअल हैंडलिंग कम हो जाती है और परिचालन सुविधा में सुधार होता है। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| सेमी-ट्रेलर संरचना बड़ी मात्रा और लंबी दूरी के माल परिवहन के लिए उपयुक्त उच्च पेलोड क्षमता प्रदान करती है। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| संलग्न कार्गो बॉडी परिवहन के दौरान माल को बारिश, धूल, धूप और अन्य पर्यावरणीय कारकों से बचाती है। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| विभिन्न लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं के लिए साइड लोडिंग, रियर लोडिंग और बहु-दिशात्मक कार्गो संचालन का समर्थन करता है। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| तेज़ कार्गो हैंडलिंग परिचालन से जनशक्ति की आवश्यकताओं को कम करने और समग्र परिचालन दक्षता में सुधार करने में मदद मिलती है। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, सुपरमार्केट वितरण, विनिर्माण, खुदरा परिवहन और औद्योगिक कार्गो डिलीवरी के लिए उपयुक्त। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| स्थिर संचालन और लंबी सेवा जीवन सुनिश्चित करने के लिए उच्च शक्ति वाली सामग्रियों और प्रबलित संरचनाओं के साथ निर्मित। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न ट्रेलर आकारों, एक्सल कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोलिक सिस्टम और कार्गो क्षमताओं में उपलब्ध है। |