| Marka Adı: | FUWA/BPW |
| Model Numarası: | CLWDT2026076 |
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | $15000~$35000 /unit |
| Teslimat süresi: | 20~30 iş günü |
| Ödeme Koşulları: | L/C,T/T,Western Union |
Kanatlı Van Yarı Römork(Kanat Gövdeli Yarı Römork veya Yandan Açılan Yarı Römork olarak da bilinir), hızlı ve verimli yükleme ve boşaltma için kargo bölmesine tam yandan erişim sağlayan, kanatlar gibi yukarı kaldırılabilen hidrolik yan panellerle donatılmış özel bir yarı römorktur. Lojistik, depolama, perakende dağıtım, palet taşımacılığı ve endüstriyel kargo taşımacılığında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu kanatlı van yarı römorku, FUWA şasisini, 13 metre alüminyum alaşımlı vanı, 50 mm kalınlığı, hidrolik yağ silindirini, operasyon parçasını vb. benimser.
Ben Özellik
![]()
|
|||||||||||||
| Kargo bölmesine yandan tam erişim sağlayan, kanat gibi yukarıya doğru kaldırılan hidrolik yan panellerle donatılmıştır. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Yandan açılan yapı, forkliftlerin ve kargo taşıma ekipmanlarının malları her iki taraftan hızlı bir şekilde yüklemesine ve boşaltmasına olanak tanır. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Geniş yan açıklıklar paletlenmiş, büyük boyutlu ve dökme yüklerin verimli bir şekilde taşınmasını kolaylaştırır. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kapalı kargo kasası, taşıma sırasında eşyaları yağmurdan, tozdan, güneş ışığından ve dış çevre koşullarından korur. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Doğrudan forklift erişimi için tasarlanmış olup depo lojistiğini ve kargo dağıtım verimliliğini artırır. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Yarı römork yapısı, uzun mesafe ve büyük hacimli taşımalara uygun, yüksek yükleme kapasitesi sağlar. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dayanıklılık ve azaltılmış araç ağırlığı için yüksek mukavemetli çelik veya alüminyum alaşımlı malzemelerden üretilmiştir. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Yandan yükleme, arkadan yükleme ve çok yönlü kargo elleçleme operasyonlarını destekler. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Yaygın olarak lojistik, ekspres teslimat, perakende dağıtım, depolama, üretim ve endüstriyel taşımacılıkta kullanılır. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Çeşitli taşıma gereksinimlerini karşılamak için farklı treyler uzunlukları, aks düzenleri, kanat açma sistemleri ve kargo kapasiteleri mevcuttur. |
Avantajlıyım
|
||||||||||||||||
| Hidrolik yandan açılan paneller, her iki taraftan hızlı kargo elleçleme olanağı sağlayarak yükleme ve boşaltma süresini önemli ölçüde azaltır. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Özellikle paletli kargo ve yüksek frekanslı dağıtım operasyonlarında nakliye ve depo verimliliğini artırır. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Tam yandan erişim, forkliftlerin malları doğrudan yüklemesine ve boşaltmasına olanak tanır, manuel taşımayı azaltır ve operasyonel rahatlığı artırır. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Yarı römork yapısı, büyük hacimli ve uzun mesafeli yük taşımacılığına uygun, yüksek taşıma kapasitesi sağlar. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kapalı kargo gövdesi, nakliye sırasında ürünleri yağmurdan, tozdan, güneş ışığından ve diğer çevresel faktörlerden korur. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Farklı lojistik gereksinimleri için yandan yükleme, arkadan yükleme ve çok yönlü kargo operasyonlarını destekler. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Daha hızlı kargo elleçleme operasyonları, insan gücü gereksinimlerini azaltmaya ve genel operasyonel verimliliği artırmaya yardımcı olur. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Lojistik, depolama, süpermarket dağıtımı, üretim, perakende taşımacılık ve endüstriyel kargo teslimatı için uygundur. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kararlı çalışma ve uzun hizmet ömrü sağlamak için yüksek mukavemetli malzemeler ve güçlendirilmiş yapılarla üretilmiştir. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Farklı operasyonel ihtiyaçları karşılamak için çeşitli treyler boyutları, aks konfigürasyonları, hidrolik sistemler ve kargo kapasiteleri mevcuttur. |