| Nama Merek: | FUWA/BPW |
| Nomor Model: | CLWDT2026076 |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | $15000~$35000 /unit |
| Waktu Pengiriman: | 20 ~ 30 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
Sebuah Wing Van Semi-Trailer(juga dikenal sebagai Wing Body Semi-Trailer atau Side Opening Semi-Trailer) adalah semi-trailer khusus yang dilengkapi dengan panel sisi hidrolik yang dapat diangkat ke atas seperti sayap,menyediakan akses sisi penuh ke kompartemen kargo untuk pemuatan dan pengungkapan yang cepat dan efisienHal ini banyak digunakan dalam logistik, gudang, distribusi ritel, transportasi palet, dan transportasi kargo industri.
Semi-trailer van sayap ini mengadopsi sasis FUWA, van paduan aluminium 13 meter, ketebalan 50 mm, silinder minyak hidrolik, bagian operasi, dll.
I Fitur
![]()
|
|||||||||||||
| Dilengkapi dengan panel sisi hidrolik yang mengangkat ke atas seperti sayap, memberikan akses sisi penuh ke kompartemen kargo. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Struktur pembukaan sisi memungkinkan forklifts dan peralatan penanganan kargo untuk memuat dan menurunkan barang dengan cepat dari kedua sisi. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Pintu sisi yang lebar membuatnya nyaman untuk mengangkut pallet, oversized, dan bulk kargo secara efisien. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Badan kargo tertutup melindungi barang dari hujan, debu, sinar matahari, dan kondisi lingkungan eksternal selama transportasi. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dirancang untuk akses forklift langsung, meningkatkan logistik gudang dan efisiensi distribusi kargo. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Struktur semi-treler memberikan kapasitas muat yang tinggi yang cocok untuk transportasi jarak jauh dan volume besar. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dibuat dari bahan baja atau paduan aluminium kekuatan tinggi untuk daya tahan dan berat kendaraan yang berkurang. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mendukung side loading, rear loading, dan multi-directional cargo handling operations. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Umum digunakan dalam logistik, pengiriman ekspres, distribusi ritel, penyimpanan, manufaktur, dan transportasi industri. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Tersedia dalam panjang trailer yang berbeda, tata letak poros, sistem pembukaan sayap, dan kapasitas kargo untuk memenuhi berbagai persyaratan transportasi. |
Saya Keuntungan
|
||||||||||||||||
| Panel pembukaan sisi hidraulik memungkinkan penanganan kargo yang cepat dari kedua sisi, secara signifikan mengurangi waktu pemuatan dan pengungkapan. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Meningkatkan efisiensi transportasi dan gudang, terutama untuk kargo palet dan operasi distribusi frekuensi tinggi. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Akses sisi penuh memungkinkan forklift untuk memuat dan melepaskan barang secara langsung, mengurangi penanganan manual dan meningkatkan kenyamanan operasi. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Struktur semi-trailer memberikan kapasitas muatan yang tinggi yang cocok untuk transportasi barang bervolume besar dan jarak jauh. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Badan kargo yang tertutup melindungi barang dari hujan, debu, sinar matahari, dan faktor lingkungan lainnya selama transportasi. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Mendukung pemuatan sisi, pemuatan belakang, dan operasi kargo multi-arah untuk persyaratan logistik yang berbeda. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Operasi penanganan kargo yang lebih cepat membantu mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cocok untuk logistik, penyimpanan, distribusi supermarket, manufaktur, transportasi ritel, dan pengiriman kargo industri. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dibangun dengan bahan yang kuat dan struktur diperkuat untuk memastikan operasi yang stabil dan umur panjang. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Tersedia dalam berbagai ukuran trailer, konfigurasi poros, sistem hidrolik, dan kapasitas kargo untuk memenuhi kebutuhan operasional yang berbeda. |