| 브랜드 이름: | FUWA/BPW |
| 모델 번호: | CLWDT2026077 |
| MOQ: | 1개 단위 |
| 가격: | $15000~$35000 /unit |
| 배달 시간: | 20~30 근무일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
커튼사이드 세미트레일러(커튼 사이드 트레일러 또는 사이드 커튼 세미 트레일러라고도 함)은 단단한 측벽 대신 유연한 접이식 사이드 커튼이 장착된 특수 화물 세미 트레일러입니다. 커튼 측면은 트레일러 양쪽에서 빠르게 열릴 수 있어 팔레트형 화물, 대형 화물 또는 일반 화물을 효율적으로 싣고 내릴 수 있으며 운송 중에 날씨로부터 보호받을 수 있습니다.
이것커튼사이드 세미트레일러FUWA 섀시, 13미터 알루미늄 합금 밴, 50mm 두께, 유압 오일 실린더, 작동 부품 등을 채택합니다.
나 특징
![]()
|
|||||||||||||
| 편리한 화물 접근을 위해 양쪽에서 빠르게 열 수 있는 접이식 측면 커튼이 장착되어 있습니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 지게차 및 화물 취급 장비가 측면, 후면 또는 상단에서 물품을 효율적으로 적재 및 하역할 수 있도록 합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 커튼 측면 시스템은 운송 중 비, 먼지, 햇빛 및 기타 환경 조건으로부터 화물을 보호합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 팔레트 화물, 대형 물품, 산업 자재에 적합한 넓은 측면 개구부를 제공합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 견고한 박스 트레일러에 비해 커튼사이드 트레일러는 일반적으로 더 가벼워 적재 용량과 연료 효율이 향상됩니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 팔레트, 포장물, 음료, 산업용품, 건축자재, 소매화물 운송에 적합합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 빠른 처리 시간이 필요한 고주파 유통 및 물류 작업에 이상적입니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 내구성, 내후성, 긴 수명을 위해 고강도 PVC 또는 강화 커튼 소재를 사용합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 측면 적재, 후방 적재 및 오버헤드 크레인 적재 작업을 지원합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 다양한 운송 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 트레일러 길이, 축 구성, 커튼 시스템 및 화물 고정 옵션이 제공됩니다. |
나는 장점
|
||||||||||||||||
| 개폐식 측면 커튼을 사용하면 양쪽에서 빠르고 편리하게 화물을 처리할 수 있어 적재 및 하역 시간이 단축됩니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 전면 개구부를 통해 지게차, 크레인 및 기타 적재 장비에 쉽게 접근할 수 있어 운영 유연성이 향상됩니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 밀폐형 커튼 시스템은 운송 중 비, 먼지, 햇빛 및 외부 환경 조건으로부터 화물을 보호합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 팔레트 화물, 산업용 제품, 소매 화물, 음료수, 건축 자재, 대형 화물에 적합합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 견고한 박스 트레일러에 비해 커튼사이드 세미 트레일러는 더 가벼워 탑재량을 향상시키고 연료 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 신속한 적재 작업과 유연한 화물 처리로 인해 현대적인 물류 및 유통 시스템에 이상적입니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 더 빠른 로딩 및 언로딩 프로세스는 인력 요구 사항을 줄이고 전반적인 운영 생산성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 측면 적재, 후면 적재, 상단 적재를 지원하므로 다양한 창고 및 운송 작업에 적합합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 고강도 커튼 소재와 강화된 트레일러 구조로 긴 수명과 안정적인 운송 성능을 보장합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 물류, 창고, 소매 유통, 제조, 농업 및 산업 운송 산업에서 일반적으로 사용됩니다. |