| 브랜드 이름: | FUWA/BPW |
| 모델 번호: | CLWDT2026077 |
| MOQ: | 1개 단위 |
| 가격: | $15000~$35000 /unit |
| 배달 시간: | 20~30 근무일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
커튼 사이드 반 트레일러커튼 사이드 트레일러 또는 사이드 커튼 반트레일러로도 알려져 있습니다.커튼 측면은 트레일러의 양쪽에서 빠르게 열 수 있습니다, 효율적인 태우기 및 태우기 허용 팔레티, 과대 크기, 또는 일반 화물 운송 중에 여전히 기상 보호를 제공합니다.
이건커튼 사이드 반트레일러FUWA 차시, 14m 알루미늄 합금 밴, 50mm 두께, 수압 오일 실린더, 운영 부분 등을 채택합니다.
I 특징
![]()
|
|||||||||||||
| 편리한 화물 접근을 위해 양쪽에서 빠르게 열 수 있는 후집 가능한 측면 커튼을 장착합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 포크리프트 및 화물 취급 장비가 옆, 뒷, 또는 위에서 효율적으로 물건을 로드하고 배하 할 수 있습니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 커튼 사이드 시스템은 운송 중에 비, 먼지, 햇빛 및 기타 환경 조건으로부터 화물을 보호합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 팔레티화 된 화물, 과대 크기의 물품 및 산업용 재료에 적합한 넓은 측면 열을 제공합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 딱딱한 상자 트레일러와 비교하면 커튼 사이드 트레일러는 일반적으로 가볍고, 유료 화물 용량과 연료 효율을 향상시킵니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 팔레트, 포장품, 음료, 산업 제품, 건설 재료 및 소매 화물을 운송하기에 적합합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 빠른 처리 시간을 필요로 하는 고주파 유통 및 물류 작업에 이상적입니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 고강성 PVC 또는 강화된 커튼 재료를 사용하여 내구성, 기상 저항성 및 긴 서비스 수명을 제공합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 측면 로딩, 후방 로딩 및 오버헤드 크레인 로딩 작업을 지원합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 다양한 트레일러 길이, 축 구성, 커튼 시스템 및 다양한 운송 요구 사항을 충족시키기 위해 화물 고정 옵션으로 제공됩니다. |
이점
|
||||||||||||||||
| 후집 가능한 측면 커튼은 양쪽에서 빠르고 편리한 화물 취급을 허용하며, 로딩 및 배하 시간을 줄입니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 전체 측면 개방은 포크 리프트, 크레인 및 기타 로딩 장비에 쉽게 접근하여 운영 유연성을 향상시킵니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 폐쇄된 커튼 시스템은 운송 중에 비, 먼지, 햇빛 및 외부 환경 조건으로부터 화물을 보호합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 팔레티화 된 상품, 산업 제품, 소매 화물, 음료, 건설 재료 및 대형 화물용에 적합합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 딱딱한 상자 트레일러에 비해 커튼 사이드 반트레일러는 가볍고, 유료 화물 용량을 향상시키고 연료 소비를 줄이는 데 도움이됩니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 신속 한 로딩 작업 및 유연 한 화물 처리 는 현대 물류 및 유통 시스템 에 적합 합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 더 빠른 로딩 및 로딩 프로세스는 인력 수요를 줄이고 전반적인 운영 생산성을 향상시키는 데 도움이됩니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 사이드 로딩, 후면 로딩, 상단 로딩을 지원하여 다양한 창고 및 운송 작업에 적합합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 고강성 커튼 소재와 강화된 트레일러 구조는 긴 서비스 수명과 안정적인 운송 성능을 보장합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 물류, 창고, 소매 유통, 제조, 농업 및 산업 운송 산업에서 일반적으로 사용됩니다. |