| 브랜드 이름: | FUWA/BPW |
| 모델 번호: | CLWDT2026077 |
| MOQ: | 1개 단위 |
| 가격: | $15000~$35000 /unit |
| 배달 시간: | 20~30 근무일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
날개 와인 반 트레일러(Wing Body Semi-Trailer 또는 Side Opening Semi-Trailer로도 알려져 있습니다.) 는 날개처럼 위로 들어올릴 수 있는 수압 측면 패널로 장착된 전문 반류차입니다.신속하고 효율적인 로딩 및 로딩을 위해 화물 공간에 완전한 측면 접근을 제공합니다.그것은 물류, 창고, 소매 유통, 팔레트 운송 및 산업 화물 운송에 널리 사용됩니다.
이건 윙 밴 반트레일러는 FUWA 체시, 13.5 미터 알루미늄 합금 밴, 50mm 두께, 수압 오일 실린더, 운영 부분 등을 채택합니다.
I 특징
![]()
|
|||||||||||||
| 위쪽으로 날개처럼 들어올리는 수압 측면 패널을 장착하여 화물 부고에 완전한 측면 접근을 제공합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 옆으로 열리는 구조로 인해 포크리프트와 화물 취급 장비는 양쪽에서 재화를 빠르게 로드하고 배하할 수 있습니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 넓은 옆구리 개구리 를 통해 팔레티화 된 물품, 과대 크기의 물품, 그리고 대량 물품 을 효율적 으로 운반 할 수 있습니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 닫힌 화물체는 운송 중에 비, 먼지, 햇빛 및 외부 환경 조건으로부터 물건을 보호합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 직접 포크리프트 접근을 위해 설계되어 창고 물류 및 화물 유통 효율성을 향상시킵니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 반 트레일러 구조는 장거리 및 대용량 운송에 적합한 높은 부하 용량을 제공합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 내구성 및 차량 무게를 줄이기 위해 고강도 철강 또는 알루미늄 합금 소재로 제조됩니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 측면 로딩, 후방 로딩, 다방향 화물 처리 작업을 지원합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 일반적으로 물류, 익스프레스 배달, 소매 유통, 창고, 제조 및 산업 운송에 사용됩니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 다양한 트레일러 길이, 축 배열, 날개 열기 시스템 및 다양한 운송 요구 사항을 충족시키기 위해 화물 용량으로 제공됩니다. |
이점
|
||||||||||||||||
| 수압 측면 개방 패널은 양쪽에서 화물을 빠르게 처리 할 수 있으며, 부하 및 부하 시간을 크게 줄입니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 운송 및 창고 효율성을 향상시킵니다. 특히 팔레티화 된 화물 및 고주파 유통 작업에 대해. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 전체 측면 접근은 포크리프트가 직접 물품을 로드하고 풀 수 있도록 해, 수동 취급을 줄이고 운영 편의성을 향상시킵니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 반트레일러 구조는 대량 및 장거리 화물 운송에 적합한 높은 유료 화물 용량을 제공합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 부착 된 화물 인체 는 운송 도중 비, 먼지, 햇빛 및 다른 환경 요인 로부터 물품 을 보호 합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 다른 물류 요구 사항에 대한 측면 로딩, 뒷 로딩 및 다방향 화물 작업을 지원합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 더 빠른 화물 처리 작업은 인력 수요를 줄이고 전반적인 운영 효율성을 향상시킵니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 물류, 창고, 슈퍼마켓 유통, 제조, 소매 운송 및 산업 화물 배달에 적합합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 고강도 재료와 강화된 구조로 만들어져 안정적인 작동과 긴 수명을 보장합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 다양한 트레일러 크기, 축 구성, 수압 시스템 및 화물 용량으로 제공되며 다양한 운영 요구를 충족시킵니다. |