| Nazwa marki: | FUWA/BPW |
| Numer modelu: | CLWDT2026077 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena: | $15000~$35000 /unit |
| Czas dostawy: | 20 ~ 30 dni roboczych |
| Warunki płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
Półnaczepa skrzydła(znany również jako skrzydłowy przyczep lub boczny otwierający się przyczep) to specjalistyczny przyczep wyposażony w hydrauliczne boczne panele, które mogą być podnoszone w górę jak skrzydła,zapewnienie pełnego bocznego dostępu do przedziału ładunkowego w celu szybkiego i skutecznego załadunku i rozładunkuJest szeroko stosowany w logistyce, magazynowaniu, dystrybucji detalicznej, transporcie palet i transporcie towarów przemysłowych.
To... skrzydłowa furgonetka półnaczepa przyjmuje podwozie FUWA, 13,5 metra furgonetkę ze stopu aluminiowego, grubość 50 mm, butelkę oleju hydraulicznego, część operacyjną itp.
Wykres I
![]()
|
|||||||||||||
| Wyposażone w hydrauliczne panele boczne podnoszące się jak skrzydła, zapewniające pełny dostęp do ładowni. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Strona otwierająca konstrukcję umożliwia wózki widłowe i urządzenia obsługujące ładunek szybkie załadunek i rozładunek towarów z obu stron. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Szerokie otwory boczne umożliwiają wygodny transport paletyzowanych, dużych i masowych ładunków. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Zamknięte korpusy ładunkowe chronią towary przed deszczem, pyłem, światłem słonecznym i warunkami środowiskowymi zewnętrznymi podczas transportu. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Zaprojektowany do bezpośredniego dostępu z wózkami widłowymi, poprawa logistyki magazynowej i efektywności dystrybucji ładunków. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Struktura półnaczepy zapewnia dużą pojemność ładunkową odpowiednią do transportu na duże odległości i dużych ilości. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Wykonane z materiałów ze stali lub stopów aluminium o wysokiej wytrzymałości dla trwałości i zmniejszonej masy pojazdu. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Wspiera ładowanie boczne, tylne i wielo kierunkowe operacje obsługi ładunku. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Powszechnie stosowane w logistyce, dostawie ekspresowej, dystrybucji detalicznej, magazynowaniu, produkcji i transporcie przemysłowym. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dostępne w różnych długościach przyczep, układach osi, systemach otwierania skrzydeł i pojemnościach ładunku w celu spełnienia różnych wymagań transportowych. |
I Korzyść
|
||||||||||||||||
| Hydrauliczne panele otwierające się z boku umożliwiają szybką obsługę ładunku z obu stron, znacznie skracając czas załadunku i rozładunku. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Zwiększa efektywność transportu i magazynowania, zwłaszcza w przypadku ładunków paletyzowanych i operacji dystrybucji wysokiej częstotliwości. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Pełny dostęp boczny umożliwia wóz widłowy bezpośrednie ładowanie i rozładunek towarów, zmniejszając ręczne obsługiwanie i poprawiając wygodę eksploatacyjną. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Struktura półnaczepy zapewnia wysoką ładowność przydatną do przewozu dużych ładunków i ładunków dalekobieżnych. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Zamknięte ładunkowe korpusy chronią towary przed deszczem, pyłem, promieniami słonecznymi i innymi czynnikami środowiskowymi podczas transportu. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Wspiera ładowanie boczne, tylne i wielo kierunkowe operacje ładunku dla różnych wymagań logistycznych. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Szybsze obsługi ładunków pomagają zmniejszyć zapotrzebowanie na siłę roboczą i zwiększyć ogólną wydajność operacyjną. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Odpowiednie do logistyki, magazynowania, dystrybucji w supermarketach, produkcji, transportu detalicznego i dostaw ładunków przemysłowych. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Zbudowany z materiałów o wysokiej wytrzymałości i wzmocnionych konstrukcji, aby zapewnić stabilną pracę i długą żywotność. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dostępne w różnych rozmiarach przyczep, konfiguracjach osi, systemach hydraulicznych i pojemnościach ładunku w celu zaspokojenia różnych potrzeb operacyjnych. |