| Nazwa marki: | FUWA/BPW |
| Numer modelu: | CLWDT2026077 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena: | $15000~$35000 /unit |
| Czas dostawy: | 20 ~ 30 dni roboczych |
| Warunki płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
Naczepa z plandeką(znana również jako naczepa kurtynowa lub naczepa boczna kurtyna) to specjalistyczna naczepa towarowa wyposażona w elastyczne, chowane kurtyny boczne zamiast sztywnych ścian bocznych. Boki kurtyny można szybko otworzyć z dowolnej strony naczepy, co pozwala na efektywny załadunek i rozładunek ładunków paletowych, ponadgabarytowych lub drobnicowych, zapewniając jednocześnie ochronę przed warunkami atmosferycznymi podczas transportu.
Tennaczepa plandekowaprzyjmuje podwozie FUWA, 13-metrową furgonetkę ze stopu aluminium, grubość 50 mm, cylinder oleju hydraulicznego, część operacyjną itp.
Cechuję się
![]()
|
|||||||||||||
| Wyposażony w chowane kurtyny boczne, które można szybko otworzyć z każdej strony, aby zapewnić wygodny dostęp do ładunku. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Umożliwia wózkom widłowym i sprzętowi do obsługi ładunków efektywny załadunek i rozładunek towarów z boków, z tyłu lub z góry. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| System kurtynowy chroni ładunek przed deszczem, kurzem, światłem słonecznym i innymi warunkami środowiskowymi podczas transportu. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Zapewnia szerokie boczne otwory odpowiednie dla ładunków na paletach, towarów ponadgabarytowych i materiałów przemysłowych. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| W porównaniu ze sztywnymi naczepami skrzyniowymi, naczepy kurtynowe są na ogół lżejsze, co poprawia ładowność i oszczędność paliwa. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nadaje się do transportu palet, towarów pakowanych, napojów, produktów przemysłowych, materiałów budowlanych i ładunków detalicznych. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Idealny do dystrybucji o wysokiej częstotliwości i operacji logistycznych wymagających szybkiego czasu realizacji. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Wykorzystuje wysokiej wytrzymałości PCV lub wzmocnione materiały kurtynowe, aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i długą żywotność. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Obsługuje załadunek boczny, załadunek od tyłu i załadunek suwnicą. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dostępne z różnymi długościami przyczep, konfiguracjami osi, systemami kurtyn i opcjami mocowania ładunku, aby spełnić różne wymagania transportowe. |
Mam przewagę
|
||||||||||||||||
| Chowane kurtyny boczne umożliwiają szybką i wygodną obsługę ładunku z obu stron, skracając czas załadunku i rozładunku. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Pełne boczne otwory zapewniają łatwy dostęp dla wózków widłowych, dźwigów i innego sprzętu załadunkowego, poprawiając elastyczność operacyjną. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Zamknięty system kurtyn chroni ładunek przed deszczem, kurzem, światłem słonecznym i czynnikami zewnętrznymi podczas transportu. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nadaje się do towarów na paletach, produktów przemysłowych, ładunków detalicznych, napojów, materiałów budowlanych i ładunków ponadgabarytowych. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| W porównaniu ze sztywnymi naczepami skrzyniowymi, naczepy kurtynowe są lżejsze, co pomaga zwiększyć ładowność i zmniejszyć zużycie paliwa. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Szybkie operacje załadunku i elastyczna obsługa ładunków sprawiają, że idealnie nadaje się do nowoczesnych systemów logistyki i dystrybucji. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Szybsze procesy załadunku i rozładunku pomagają zmniejszyć zapotrzebowanie na siłę roboczą i poprawić ogólną produktywność operacyjną. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Obsługuje załadunek boczny, załadunek od tyłu i załadunek od góry, dzięki czemu nadaje się do różnych operacji magazynowych i transportowych. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Wytrzymałe materiały kurtynowe i wzmocniona konstrukcja przyczepy zapewniają długą żywotność i stabilną wydajność transportu. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Powszechnie stosowane w logistyce, magazynowaniu, dystrybucji detalicznej, produkcji, rolnictwie i transporcie przemysłowym. |