| Marchio: | FUWA/BPW |
| Numero di modello: | CLWDT2026077 |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | $15000~$35000 /unit |
| Tempi di consegna: | 20~30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Una semirotorina sullo schermo(noto anche come rimorchio laterale a tenda o semirimorchio a tenda laterale) è un semirimorchio di carico specializzato dotato di tende laterali flessibili e retrattili invece di pareti laterali rigide.I lati della tenda possono essere aperti rapidamente da entrambi i lati del rimorchio, che consente un carico e uno scarico efficienti di merci palettizzate, di grandi dimensioni o di carico generale, pur fornendo protezione contro le intemperie durante il trasporto.
Questo...semirimorchio per tendeadotta il telaio FUWA, furgone in lega di alluminio di 14 metri, spessore di 50 mm, cilindro idraulico, parte di funzionamento, ecc.
I Caratteristica
![]()
|
|||||||||||||
| Dotato di tende laterali retrattili che possono essere aperte rapidamente da entrambi i lati per un comodo accesso al carico. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Consente ai carrelli elevatori e alle attrezzature per la movimentazione dei carichi di caricare e scaricare le merci in modo efficiente dai lati, dietro o dall'alto. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Il sistema del lato della tenda protegge il carico da pioggia, polvere, luce solare e altre condizioni ambientali durante il trasporto. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fornisce ampie aperture laterali adatte per il carico palletizzato, merci di grandi dimensioni e materiali industriali. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Rispetto ai rimorchi rigidi, i rimorchi a cortina sono generalmente più leggeri, migliorando la capacità di carico utile e l'efficienza del carburante. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Adatto per il trasporto di pallet, merci confezionate, bevande, prodotti industriali, materiali da costruzione e merci al dettaglio. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ideale per le operazioni di distribuzione ad alta frequenza e di logistica che richiedono tempi di risposta rapidi. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Utilizza PVC ad alta resistenza o materiali di tenda rinforzati per la durata, la resistenza alle intemperie e la lunga durata di vita. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Supporta il caricamento laterale, il caricamento posteriore e le operazioni di caricamento delle gru aeree. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Disponibile in diverse lunghezze di rimorchio, configurazioni degli assi, sistemi di tenda e opzioni di fissaggio del carico per soddisfare vari requisiti di trasporto. |
I Vantaggi
|
||||||||||||||||
| Le tende laterali retrattili consentono una movimentazione rapida e comoda dei carichi da entrambi i lati, riducendo il tempo di carico e scarico. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Le aperture laterali complete consentono un facile accesso per carrelli elevatori, gru e altre attrezzature di carico, migliorando la flessibilità operativa. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Il sistema di tende chiuse protegge il carico da pioggia, polvere, luce solare e condizioni ambientali esterne durante il trasporto. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Adatto per merci su pallet, prodotti industriali, merci al dettaglio, bevande, materiali da costruzione e merci di grandi dimensioni. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Rispetto ai rimorchi rigidi, i semirimorchi a cortina sono più leggeri, contribuendo a migliorare la capacità di carico utile e a ridurre il consumo di carburante. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Le operazioni di carico veloci e la gestione flessibile del carico lo rendono ideale per i moderni sistemi di logistica e distribuzione. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| I processi di carico e scarico più rapidi contribuiscono a ridurre il fabbisogno di manodopera e a migliorare la produttività operativa complessiva. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Supporta il carico laterale, il carico posteriore e il carico superiore, rendendolo adatto a diverse operazioni di magazzino e trasporto. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| I materiali per cortine ad alta resistenza e le strutture rinforzate dei rimorchi garantiscono una lunga durata di vita e prestazioni stabili di trasporto. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Comunemente utilizzato in logistica, magazzinaggio, distribuzione al dettaglio, produzione, agricoltura e trasporti industriali. |