| Marchio: | FUWA/BPW |
| Numero di modello: | CLWDT2026077 |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | $15000~$35000 /unit |
| Tempi di consegna: | 20~30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Un semirimorchio centinato(noto anche come rimorchio telonato o semirimorchio telonato) è un semirimorchio da carico specializzato dotato di teli laterali retrattili flessibili invece di pareti laterali rigide. Le sponde del telo possono essere aperte rapidamente da entrambi i lati del rimorchio, consentendo un carico e scarico efficiente di carichi pallettizzati, di grandi dimensioni o generici, garantendo allo stesso tempo protezione dagli agenti atmosferici durante il trasporto.
Questosemirimorchio centinatoadotta telaio FUWA, furgone in lega di alluminio da 13 metri, spessore 50 mm, cilindro dell'olio idraulico, parte operativa, ecc.
Caratteristico
![]()
|
|||||||||||||
| Dotato di tende laterali retrattili che possono essere aperte rapidamente da entrambi i lati per un comodo accesso al carico. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Consente ai carrelli elevatori e alle attrezzature per la movimentazione delle merci di caricare e scaricare merci in modo efficiente dai lati, dalla parte posteriore o dall'alto. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Il sistema a tendina protegge il carico da pioggia, polvere, luce solare e altre condizioni ambientali durante il trasporto. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fornisce ampie aperture laterali adatte per carichi pallettizzati, merci di grandi dimensioni e materiali industriali. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Rispetto ai rimorchi a cassone rigido, i rimorchi centinati sono generalmente più leggeri, migliorando la capacità di carico utile e l'efficienza del carburante. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Adatto per il trasporto di pallet, merci imballate, bevande, prodotti industriali, materiali da costruzione e merci al dettaglio. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ideale per operazioni logistiche e di distribuzione ad alta frequenza che richiedono tempi di consegna rapidi. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Utilizza PVC ad alta resistenza o materiali per tende rinforzati per durata, resistenza agli agenti atmosferici e lunga durata. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Supporta le operazioni di caricamento laterale, caricamento posteriore e caricamento con carroponte. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Disponibili in diverse lunghezze di rimorchio, configurazioni degli assi, sistemi di tende e opzioni di fissaggio del carico per soddisfare le varie esigenze di trasporto. |
Vantaggio
|
||||||||||||||||
| Le tende laterali retrattili consentono una movimentazione del carico rapida e comoda da entrambi i lati, riducendo i tempi di carico e scarico. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Le aperture laterali complete forniscono un facile accesso a carrelli elevatori, gru e altre attrezzature di carico, migliorando la flessibilità operativa. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Il sistema di tende chiuse protegge il carico da pioggia, polvere, luce solare e condizioni ambientali esterne durante il trasporto. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Adatto per merci pallettizzate, prodotti industriali, merci al dettaglio, bevande, materiali da costruzione e merci di grandi dimensioni. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Rispetto ai rimorchi a cassone rigido, i semirimorchi centinati sono più leggeri, contribuendo a migliorare la capacità di carico utile e a ridurre il consumo di carburante. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Le operazioni di carico rapide e la movimentazione flessibile del carico lo rendono ideale per i moderni sistemi logistici e di distribuzione. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Processi di carico e scarico più rapidi contribuiscono a ridurre il fabbisogno di manodopera e a migliorare la produttività operativa complessiva. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Supporta il caricamento laterale, posteriore e superiore, rendendolo adatto a diverse operazioni di magazzino e trasporto. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| I materiali delle tende ad alta resistenza e le strutture rinforzate del rimorchio garantiscono una lunga durata e prestazioni di trasporto stabili. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Comunemente utilizzato nei settori della logistica, dello stoccaggio, della distribuzione al dettaglio, della produzione, dell'agricoltura e dei trasporti industriali. |