| Nama Merek: | FUWA/BPW |
| Nomor Model: | CLWDT2026077 |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | $15000~$35000 /unit |
| Waktu Pengiriman: | 20 ~ 30 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
Semi-Trailer Tepi Tirai(juga dikenal sebagai Trailer Samping Tirai atau Semi-Trailer Tirai Samping) adalah semi-trailer kargo khusus yang dilengkapi dengan tirai samping fleksibel yang dapat ditarik, bukan dinding samping yang kaku. Sisi tirai dapat dibuka dengan cepat dari kedua sisi trailer, memungkinkan bongkar muat kargo dalam palet, berukuran besar, atau umum secara efisien sambil tetap memberikan perlindungan cuaca selama pengangkutan.
Inisemi-trailer tepi tiraimengadopsi sasis FUWA, van paduan aluminium 14 meter, ketebalan 50mm, silinder oli hidrolik, bagian operasi, dll.
Saya Fitur
![]()
|
|||||||||||||
| Dilengkapi dengan tirai samping yang dapat dibuka dengan cepat dari kedua sisi untuk memudahkan akses kargo. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Memungkinkan forklift dan peralatan penanganan kargo memuat dan membongkar barang secara efisien dari samping, belakang, atau atas. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Sistem sisi tirai melindungi kargo dari hujan, debu, sinar matahari, dan kondisi lingkungan lainnya selama pengangkutan. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Menyediakan bukaan samping lebar yang cocok untuk kargo dalam palet, barang berukuran besar, dan material industri. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dibandingkan dengan trailer kotak kaku, trailer di tepi tirai umumnya lebih ringan, sehingga meningkatkan kapasitas muatan dan efisiensi bahan bakar. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cocok untuk mengangkut palet, barang kemasan, minuman, produk industri, bahan konstruksi, dan kargo ritel. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ideal untuk operasi distribusi dan logistik frekuensi tinggi yang memerlukan waktu penyelesaian yang cepat. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Menggunakan PVC berkekuatan tinggi atau bahan tirai yang diperkuat untuk daya tahan, tahan cuaca, dan masa pakai yang lama. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mendukung operasi pemuatan samping, pemuatan belakang, dan pemuatan derek di atas kepala. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Tersedia dalam berbagai panjang trailer, konfigurasi gandar, sistem tirai, dan opsi pengamanan kargo untuk memenuhi berbagai kebutuhan transportasi. |
Saya Keuntungan
|
||||||||||||||||
| Tirai samping yang dapat dibuka memungkinkan penanganan kargo yang cepat dan nyaman dari kedua sisi, sehingga mengurangi waktu bongkar muat. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Bukaan samping penuh memberikan akses mudah untuk forklift, derek, dan peralatan pemuatan lainnya, sehingga meningkatkan fleksibilitas operasional. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Sistem tirai tertutup melindungi kargo dari hujan, debu, sinar matahari, dan kondisi lingkungan eksternal selama pengangkutan. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cocok untuk barang dalam palet, produk industri, kargo ritel, minuman, bahan konstruksi, dan angkutan berukuran besar. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dibandingkan dengan trailer kotak kaku, semi-trailer di tepi tirai lebih ringan, membantu meningkatkan kapasitas muatan dan mengurangi konsumsi bahan bakar. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Operasi pemuatan yang cepat dan penanganan kargo yang fleksibel menjadikannya ideal untuk sistem logistik dan distribusi modern. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Proses bongkar muat yang lebih cepat membantu mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas operasional secara keseluruhan. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Mendukung pemuatan samping, pemuatan belakang, dan pemuatan atas, sehingga cocok untuk operasi gudang dan transportasi yang berbeda. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Bahan tirai berkekuatan tinggi dan struktur trailer yang diperkuat memastikan masa pakai yang lama dan kinerja transportasi yang stabil. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Biasa digunakan dalam industri logistik, pergudangan, distribusi ritel, manufaktur, pertanian, dan transportasi industri. |