| Nama Merek: | FUWA/BPW |
| Nomor Model: | CLWDT2026077 |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | $15000~$35000 /unit |
| Waktu Pengiriman: | 20 ~ 30 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
Semi-Trailer Wing Van(juga dikenal sebagai Semi-Trailer Badan Sayap atau Semi-Trailer Pembuka Samping) adalah semi-trailer khusus yang dilengkapi dengan panel samping hidrolik yang dapat diangkat ke atas seperti sayap, memberikan akses samping penuh ke kompartemen kargo untuk bongkar muat yang cepat dan efisien. Ini banyak digunakan dalam bidang logistik, pergudangan, distribusi ritel, transportasi palet, dan transportasi kargo industri.
Ini semi-trailer van sayap mengadopsi sasis FUWA, van paduan aluminium 13,5 meter, ketebalan 50mm, silinder oli hidrolik, bagian operasi, dll.
Saya Fitur
![]()
|
|||||||||||||
| Dilengkapi dengan panel samping hidrolik yang terangkat ke atas seperti sayap, memberikan akses samping penuh ke kompartemen kargo. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Struktur bukaan samping memungkinkan forklift dan peralatan penanganan kargo memuat dan membongkar barang dengan cepat dari kedua sisi. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Bukaan samping yang lebar memudahkan pengangkutan kargo dalam palet, berukuran besar, dan curah secara efisien. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Badan kargo yang tertutup melindungi barang dari hujan, debu, sinar matahari, dan kondisi lingkungan luar selama pengangkutan. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dirancang untuk akses forklift langsung, meningkatkan logistik gudang dan efisiensi distribusi kargo. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Struktur semi-trailer menyediakan kapasitas pemuatan tinggi yang cocok untuk transportasi jarak jauh dan volume besar. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Diproduksi dengan bahan baja berkekuatan tinggi atau paduan aluminium untuk daya tahan dan mengurangi bobot kendaraan. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mendukung operasi pemuatan samping, pemuatan belakang, dan penanganan kargo multi-arah. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Biasa digunakan dalam bidang logistik, pengiriman ekspres, distribusi ritel, pergudangan, manufaktur, dan transportasi industri. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Tersedia dalam berbagai panjang trailer, tata letak gandar, sistem bukaan sayap, dan kapasitas kargo untuk memenuhi berbagai kebutuhan transportasi. |
Saya Keuntungan
|
||||||||||||||||
| Panel bukaan samping hidraulik memungkinkan penanganan kargo dengan cepat dari kedua sisi, sehingga secara signifikan mengurangi waktu bongkar muat. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Meningkatkan efisiensi transportasi dan gudang, terutama untuk kargo dalam palet dan operasi distribusi frekuensi tinggi. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Akses sisi penuh memungkinkan forklift memuat dan menurunkan barang secara langsung, mengurangi penanganan manual dan meningkatkan kenyamanan operasional. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Struktur semi-trailer menyediakan kapasitas muatan tinggi yang cocok untuk angkutan barang bervolume besar dan jarak jauh. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Badan kargo yang tertutup melindungi barang dari hujan, debu, sinar matahari, dan faktor lingkungan lainnya selama pengangkutan. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Mendukung pemuatan samping, pemuatan belakang, dan operasi kargo multi-arah untuk berbagai kebutuhan logistik. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Operasi penanganan kargo yang lebih cepat membantu mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cocok untuk logistik, pergudangan, distribusi supermarket, manufaktur, transportasi ritel, dan pengiriman kargo industri. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dibangun dengan material berkekuatan tinggi dan struktur yang diperkuat untuk memastikan pengoperasian yang stabil dan masa pakai yang lama. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Tersedia dalam berbagai ukuran trailer, konfigurasi gandar, sistem hidrolik, dan kapasitas kargo untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional. |