| Modelnummer: | CSCTOW |
| MOQ: | 1 eenheden |
| Prijs: | Could be negotiated |
| Levertijd: | 35-40 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, Western Union, MoneyGram, D/P, T/T, D/A |
ISUZU 4x2 Kleine platbed trekkers wegherstel voertuig 3 ton platbed trekkers
sleepwagen, volledige naam iswegverwoester, ook wel deschrootwagen,sleepwagen,slepen van een vrachtwagen,trekkers voor het slopen van schepenenzovoort.
Onze sleeptruck bestaat uit het chassis, de hefapparatuur, de trekhaak, de sleepwiel, de wiellift, het hydraulisch systeem, het elektrisch besturingssysteem, de carrosserie en de gereedschapskist.
De sleepwagen kan tillen, tillen, trekken en andere speciale functies hebben, voornamelijk gebruikt bij het schoonmaken van obstakels op snelwegen en stadswegen.
Onze een sleep twee wrecker truck die flatbed sleepwagen genoemd kan ook omgaan met 2 sets van ongeval voertuigen, bovenste rug naar beneden sleep, en vooral gebruikt binnen 3 ton auto's.
Uitgerust met een heftoestel van 3 tot 5 ton, een band, een hulpwiel, een haak van het type J, een lier, een elektronische lamp, een stalen draad van 20 m, een megafoon, enz.
Als een professionele sleeptruck fabrikant,De slooptruck die we produceren is van 3 ton tot 60 ton. De wegvernieltrucks die we produceren zijn platbed sleeptruck, onder lift slooptruck, rotator sleeptruck, sleeptruck gemonteerde kraan,enzovoort.
| Beschrijving | ISUZU 4X2LHD-flatbed sleepwagen | |
| Rijmodel | 4x2 | |
| Chassis | QL1090 | |
| Voertuighoofddimensies | Afmetingen(L x W x H) mm | 8490X2350X2410 |
| Wielbasis (mm) | 4475 | |
| Overhang (voor/achter) (mm) | 1110/2905 | |
| Wielspoor (voor/achter) (mm) | 1680/1650 | |
| Aanloop/aftochthoek ((°) | 21/9 | |
| Gewicht in KGS | GVW. | 9410 |
| Beperkt gewicht | 5670 | |
| Max. rijsnelheid ((km/h) | 95 | |
| Toegestane passagiers in de cabine | 2 | |
| Motor | Model | 4KH1-TC |
| Type | 4tc directe injectie, 4cilinder in-line met waterkoeling, turboladen en interkoeling | |
| Paardenkracht ((HP) | 190 | |
| Emissienormen | Euro IV | |
| Versnellingsbak | 5 naar voren en 1 naar achteren | |
| Brandstoftank (L) | 120 liter | |
| banden | 8.25-16-14PR, 6 stukken + 1 reserveband | |
| Operationeel besturingssysteem | Elektrisch hydraulisch bedienen | |
| Orgaan van het platform | Lange ((mm) × breedte ((mm) | 6200*2400 | |
| Operatietraject ((mm) | 2680 | ||
| Min. hellingshoek ((°) | 8 | ||
| Nominaal laadgewicht ((kg) | 5000 | ||
| Nominaal trekgewicht van de lier ((kg) | 5000 | ||
| Lange staaldraaddraad ((m)) | 21 | ||
| Ground clearance van de kooivloer(mm) | 470 | ||
| Liftorgaan | Max. lengte van de uitgebreide boom(mm) | 1680 | |
| Nominaal hefgewicht ((kg) | 3635 | ||
| Max. uitgerekt hefgewicht ((kg) | 2500 | ||
| Nominaal trekgewicht ((kg) | 10000 | ||
| Verhooging van de boom (boven/onder) | 9 ~ 10 | ||
![]()
![]()
Emergency Vehicles,recovery vehicle/Truck-recovery-vehicle carrier (Emergencyvoertuigen,herstelvoertuig/Vrachtwagen-herstelvoertuig-drager)
2 auto's Truck-recovery-vehicle carrier,Wrecker truck/Road rescue vehicles
Het chassismerk kan kiezen voor Foton,Dongfeng,JAC,JMC
4*2 rijden, LHD/RHD rijden
Nieuwe noodvoertuigen,Wrecker truck/Dongfeng Road reddingsvoertuigen trucks