| মডেল নম্বর: | CSCTOW |
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | Could be negotiated |
| ডেলিভারি সময়: | আমানত প্রাপ্তির 35-40 দিন পরে |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, ডি/পি, টি/টি, ডি/এ |
ISUZU 4x2 ছোট ফ্ল্যাটবেড টোয়িং ট্রাক রোড রিকভারি গাড়ি 3টন ফ্ল্যাটবেড টো ট্রাক
টো ট্রাক, পুরো নামরাস্তা ধ্বংসকারী, নামেও ডাকা হয়ধ্বংসকারী ট্রাক,টাওয়ার রেকার ট্রাক,টো ট্রাক ধ্বংসকারী,রেকার টোয়িং ট্রাক, ইত্যাদি
আমাদের টো ট্রাকে চ্যাসিস, উত্তোলন সরঞ্জাম, ট্রাক টো হুক, টো ট্রাক উইঞ্চ, টো ট্রাক হুইল লিফট, হাইড্রোলিক সিস্টেম, বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ট্রাক বডি এবং টুল বক্স রয়েছে।
টো ট্রাকটি উত্তোলন, উত্তোলন, আঁকতে এবং অন্যান্য বিশেষ ফাংশনের সাথে থাকতে পারে, প্রধানত হাইওয়ে এবং শহরের রাস্তার বাধা পরিষ্কারে ব্যবহৃত হয়।
আমাদের ওয়ান টো টু রেকার ট্রাক যাকে বলা হয় ফ্ল্যাটবেড টো ট্রাক 2 সেট দুর্ঘটনার যানবাহন, আপার ব্যাক ডাউন টো এবং প্রধানত 3 টন গাড়ির মধ্যে ব্যবহৃত হয়।
3 টন থেকে 5 টন উত্তোলনের সরঞ্জাম, বাঁধার বেল্ট, সহায়ক চাকা, জে ধরণের হুক, উইঞ্চ, ইলেকট্রনিক বাতি, 20M স্টিলের তার, মেগাফোন ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত
একজন পেশাদার টো ট্রাক প্রস্তুতকারক হিসাবে,আমরা যে রেকার টো ট্রাক তৈরি করি তা 3 টন থেকে 60 টন পর্যন্ত। আমরা যে রোড রেকার ট্রাকটি তৈরি করি তা হল ফ্ল্যাটবেড টো ট্রাক, লিফট রেকার ট্রাক, রোটেটর টো ট্রাক, টো ট্রাক মাউন্ট করা ক্রেন,ইত্যাদি
| বর্ণনা | ISUZU 4X2ফ্ল্যাটবেড টোয়িং ট্রাক এলএইচডি | |
| ড্রাইভ মডেল | 4X2 | |
| চ্যাসিস | QL1090 | |
| যানবাহন প্রধান মাত্রা | মাত্রা(L x W x H) মিমি | 8490X2350X2410 |
| চাকার ভিত্তি (মিমি) | 4475 | |
| ওভারহ্যাং (সামনে/পিছন) (মিমি) | 1110/2905 | |
| চাকা ট্র্যাক (সামনে/পিছন) (মিমি) | 1680/1650 | |
| অ্যাপ্রোচ/প্রস্থান কোণ(°) | 21/9 | |
| কেজিএসে ওজন | জিভিডব্লিউ। | 9410 |
| কার্ব ওজন | 5670 | |
| সর্বোচ্চ ড্রাইভিং গতি (কিমি/ঘন্টা) | 95 | |
| ক্যাবে অনুমতিযোগ্য যাত্রী | 2 | |
| ইঞ্জিন | মডেল | 4KH1-TC |
| টাইপ | 4-স্ট্রোক ডাইরেক্ট ইনজেকশন, ওয়াটার কুলিং, টার্বো-চার্জিং এবং ইন্টার-কুলিং সহ 4 সিলিন্ডার ইন-লাইন | |
| হর্স পাওয়ার (HP) | 190 | |
| নির্গমন মান | ইউরো IV | |
| গিয়ারবক্স | 5 ফরোয়ার্ড এবং 1 রিভার্স | |
| জ্বালানী ট্যাঙ্ক (L) | 120L | |
| টায়ার | 8.25-16-14PR, 6 পিস+1 অতিরিক্ত টায়ার | |
| অপারেশন কন্ট্রোল সিস্টেম | বৈদ্যুতিক জলবাহী নিয়ন্ত্রণ | |
| প্ল্যাটফর্ম অঙ্গ | দৈর্ঘ্য(মিমি)×প্রস্থ(মিমি) | 6200*2400 | |
| অপারেটিং স্ট্রোক (মিমি) | 2680 | ||
| মিন. ঢাল কোণ(°) | 8 | ||
| রেটেড লোডিং ওজন (কেজি) | 5000 | ||
| রেটেড উইঞ্চ ট্র্যাকশন ওজন (কেজি) | 5000 | ||
| ইস্পাত তারের দড়ির দৈর্ঘ্য(মি) | 21 | ||
| খাঁচার মেঝে গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স(মিমি) | 470 | ||
| উত্তোলন অঙ্গ | সর্বোচ্চ বর্ধিত বুমের দৈর্ঘ্য(মিমি) | 1680 | |
| রেট উত্তোলন ওজন (কেজি) | 3635 | ||
| সর্বোচ্চ বর্ধিত উত্তোলন ওজন (কেজি) | 2500 | ||
| রেট ট্র্যাকশন ওজন (কেজি) | 10000 | ||
| বুমের উচ্চতা (উপরের/নিচ)(°) | 9~-10 | ||
![]()
![]()
ইমার্জেন্স ভেহিকেল, রিকভারি ভেহিকেল/ট্রাক-রিকভারি-ভেহিক্যাল ক্যারিয়ার
2-কার ট্রাক-পুনরুদ্ধার-গাড়ির বাহক, রেকার ট্রাক / রাস্তা উদ্ধারকারী যানবাহন
চ্যাসিস ব্র্যান্ড ফোটন, ডংফেং, জেএসি, জেএমসি বেছে নিতে পারে
4*2 ড্রাইভিং, LHD/RHD ড্রাইভিং
নতুন জরুরী যানবাহন, রেকার ট্রাক/ডংফেং রোড রেসকিউ যানবাহন ট্রাক