| Modelnummer: | chusheng |
| MOQ: | 1 eenheden |
| Prijs: | Could be negotiated |
| Levertijd: | 35-40 werkdagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Op zwaar werk berekende HOWO 8x4 371hp 40T Wrecker Truck 12 Wheels 40tons Road Wreck Truck, 50T Wrecker-sleepwagen 12 wielen 50tons wegwrak-sleepwagen, 360 graden rotator wegherstelwagen
Merk: SINOTRUK HOWO
Andere paardenkracht voor optie:266 pk, 290 pk, 336 pk, 371 pk
Ander merk beschikbaar:Dongfeng,HOWO, FORLAND, SHACMAN, FAW enz.
Laadvermogen: 25ton
Andere laadcapaciteit voor optioneel:5t, 8t, 10t, 12t, 15t, 20t, 25t, 30t
Rijtype:8x* linksgestuurd / rechtsgestuurd
Ander type:4x2, 6x4, 8x4, lichte, zware uitvoering
Slepen en heffen van een somatotype sloopwagen, algemeen bekend als het getrokken voertuig met aanhangwagen, met hef-, trek- en heftractie en andere functies, voornamelijk gebruikt voor het slopen van kapotte voertuigen, kapotte voertuigen in het stadsverkeer en reddingsoperaties. En het doel zijn zware voertuigen. Het wordt gebruikt om kapotte voertuigen weg te slepen om de weg soepel te laten verlopen.
Met behulp van de uitbreidings-, hef- en draagvouwactie wordt het beschadigde voertuig vanaf de achterkant omhoog gehouden en wordt het voertuig vervolgens van het toneel weggesleept.
De beugel van de kraanwagen heeft verschillende vormen, de generaal kan de as, het wiel, de veer, het frame van een ongevalsauto optillen, gemakkelijke montage en demontage
Hoge kwaliteitslooperconfiguratie:
8/10ton dubbele hydraulische lier / staalkabel
Bilaterale koppelingsregelklep
Gezamenlijke aanhangwagen
Staart dubbele hydraulische poot
Handwasapparaat
Zware SINOTRUK HOWO 8x4 371 pk 40T kraanwagenparameters:
| CHASSIS | |||||
| Cabine | standaardcabine, met airconditioning, toegestaan voor 2~3 personen | ||||
| Geen lading (kg) | Gewicht beteugelen | 13070 | |||
| Vooras | 7000*2 | ||||
| Achteras | 18000*2 | ||||
| Volle belasting | Max. Totaal gewicht | 31000 | |||
| Algemene afmetingen (mm) | Lengte | 11430 | |||
| Breedte | 2500 | ||||
| Hoogte | 3270 | ||||
| Wielbasis (mm) | 1800+4600+1350 | ||||
| Spoor (mm) | 2022/1830 | ||||
| F/R-opschorting (mm) | 1500/2200 | ||||
| A/D-hoek (°) | 16/18 | ||||
| Rijdend model | 8*4 | ||||
| Band | 12R22.5 | ||||
| Max. Snelheid (km/u) | 102 | ||||
| Max. Rangvermogen (%) | 30 | ||||
| Min. Draaidiameter (m) | 22.6 | ||||
| Min. Bodemvrijheid (mm) | 310 | ||||
| Motor | Model | WD615.47 | |||
| Paardenkracht (pk) | 371 | ||||
| Verplaatsing (ml) | 9726 | ||||
| Overdragen | 10 vooruit en 2 achteruit | ||||
| WRECKER-APPARATUUR | |||||
| Max. Trekgewicht (kg) | 43000 | ||||
| Hefsysteem | Max. Hefgewicht (kg) | 25000 | |||
| Max. Hefgewicht onder alle verlengingen (kg) | 8300 | ||||
| Effectieve lengte van uitkragende arm (mm) | 3650 | ||||
| Verleng-intrek van overkragend wapen (mm) | 1750 | ||||
| Hellingshoek van uitkragende arm (°) | 7 | ||||
| Vouwhoek onbelast (°) | -7~92 | ||||
| Vouwhoek onder belasting(°) | -7~16 | ||||
| Max. Grondafstand (mm) | 900 | ||||
| Landingssterkte (KN) | 80*2 | ||||
| Hydraulische slang | Tianhe, provincie Guangdong | ||||
| Hydraulische verbinding | Duitsland technologie en geëxporteerd Afdichtingsringen | ||||
| Hydraulisch slot | Jiangyin Mingcheng hydraulisch en mechanisch Co., Ltd. | ||||
| Draaigewricht | Yangzhou Zhongmei druk onderdelen Co., Ltd. | ||||
| Compartiment plaat | Modellering in één stap door Duitsland 3P2A 1000T ponsmachine | ||||
| Hijssysteem | Max. Hijsgewicht (kg) | 30000 |
| Max. Hijsgewicht onder alle verlengingen wanneer de hijshoek 30° (kg) is | 7800 | |
| Max. Hijsgewicht zonder verlenging wanneer de hijshoek 30° (kg) is | 18000 | |
| Uitbreidingsafstand van oliecilinder (mm) | 6000 | |
| Lengte van kraanarm (mm) | 5880 | |
| Sectienummer van kraanarm | 3 | |
| Max. Hijshoogte (mm) | 12300 | |
| Max. Bedieningsdiameter (mm) | 10710 | |
| Max. Hijshoek (°) | 0~60 | |
| Rotatiehoek (°) | 360 | |
| Lier | Nee. | 2 |
| Tractie/per (KN) | 150 | |
| DN van staalkabel (mm) | Φ20 | |
| Lengte van staalkabel (m) | 40*2 | |
| Min. Lijnsnelheid (m/min) | 5 | |
| Type voorste stempels | “H”-type | |
| Type achterste stempel | “L”-type | |
| Voorste stempelspanwijdte (mm) | 6600 | |
| Achterste stempelspanwijdte (mm) | 4080 | |
| Overspanning tussen voor- en achterstempels | 5550 | |
| Startkabels | 12~24 volt | |
| Elektrisch systeem | Achterwerklamp (stop, staart, draaien) | 3 |
| Draaiend baken | 1 | |
| Lampen voor kentekenplaat | 1 set | |
| Pneumatische slangen | 1 set | |
Zware SINOTRUK HOWO 8x4 371 pk 50T sleepwagengedetailleerde afbeeldingen:
![]()
![]()
![]()
beroemde kraanwagen, nieuwe kraanwagen onder liftwagen
Road Wrecker, sleepwagen, die wordt gebruikt voor het omgaan met auto's en vrachtwagens bij ongelukken.
Momenteel zijn er voornamelijk sleepontwerpen voor sloopauto's, flatbedmodellen en sleepmodellen.
Het platte bedmodel is voornamelijk ontworpen voor auto's die twee auto's kunnen vervoeren, met een gewicht van ongeveer 5 ton.
Het trekmodel is voornamelijk ontworpen voor zware voertuigen, met een gewicht van meer dan 10 ton.
Momenteel produceert ons bedrijf deze twee soorten kraanwagens, een ander merk voor optie en verschillende capaciteit voor optie.
Welkom voor uw aanvraag.