| Nomor Model: | CSCTOW |
| MOQ: | 1 unit |
| Harga: | Could be negotiated |
| Waktu Pengiriman: | 35-40 hari setelah menerima setoran |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, Western Union, MoneyGram, D/P, T/T, D/A |
ISUZU 4x2 Truk Tarik Lantai Ringan Kendaraan Pemulihan Jalan 3ton Truk Tarik Lantai
Truk derek, nama lengkapnya adalahpenghancur jalan, juga disebut sebagaiTruk penghancur,Truk penghancur lemari,Penghancur truk derek,Truk penarik penghancur, dll.
Truk derek kami terdiri dari sasis, peralatan pengangkat, cangkuk derek truk, derek derek truk derek, roda derek truk derek, sistem hidrolik, sistem kontrol listrik, bodi truk dan kotak alat.
Truk derek dapat mengangkat, mengangkat, menarik dan memiliki fungsi khusus lainnya, terutama digunakan dalam pembersihan hambatan jalan raya dan jalan kota.
Kami satu tarik dua truk penghancur yang disebut flatbed truk derek juga dapat menangani 2 set kendaraan kecelakaan, atas kembali ke bawah derek, dan terutama digunakan dalam 3 ton mobil.
Dilengkapi dengan peralatan angkat 3 ton hingga 5 ton, sabuk pengikat, roda bantu, kail jenis J, derek, lampu elektronik, kawat baja 20M, megaphone, dll.
Sebagai produsen truk derek profesional,Truk derek yang kami produksi dari 3 ton hingga 60 ton. Truk penghancur jalan yang kami produksi adalah truk derek flatbed, truk derek bawah lift, truk derek rotator, truk derek dipasang derek,dll.
| Deskripsi | ISUZU 4X2Truk derek flatbed LHD | |
| Model drive | 4X2 | |
| Chassis | QL1090 | |
| Dimensi utama kendaraan | Dimensi(L x W x H) mm | 8490X2350X2410 |
| Dasar roda (mm) | 4475 | |
| Overhang (depan/belakang) (mm) | 1110/2905 | |
| Jalur roda (depan/belakang) (mm) | 1680/1650 | |
| Sudut Pendekatan/Pembalinya ((°) | 21/9 | |
| Berat dalam KGS | GVW. | 9410 |
| Kurangi Berat Badan | 5670 | |
| Max. kecepatan berkendara ((km/h) | 95 | |
| Penumpang yang diizinkan di kabin | 2 | |
| Mesin | Model | 4KH1-TC |
| Jenis | Injeksi langsung 4 tak, 4 silinder in-line dengan pendinginan air, turbo-charging dan inter-cooling | |
| Kekuatan Kuda ((HP) | 190 | |
| Standar emisi | Euro IV | |
| Gearbox | 5 ke depan & 1 mundur | |
| Tangki bahan bakar (L) | 120L | |
| Ban | 8.25-16-14PR, 6 buah + 1 ban cadangan | |
| Sistem kontrol operasi | Pengendalian hidraulik listrik | |
| Organ platform | Panjang ((mm) × Lebar ((mm) | 6200*2400 | |
| Tekanan operasi ((mm) | 2680 | ||
| Min. sudut kemiringan ((°) | 8 | ||
| Berat muatan nominal ((kg) | 5000 | ||
| Berat traksi winch nominal ((kg) | 5000 | ||
| Panjang tali kawat baja ((m) | 21 | ||
| Kebersihan tanah dari lantai sangkar(mm) | 470 | ||
| Organ Angkat | Max. panjang boom diperpanjang(mm) | 1680 | |
| Berat angkat nominal ((kg) | 3635 | ||
| Berat angkat maksimal ((kg) | 2500 | ||
| Berat traksi nominal ((kg) | 10000 | ||
| Ketinggian boom (atas/bawah) | 9 ~ 10 | ||
![]()
![]()
Kendaraan darurat, kendaraan pemulihan/Truck-recovery-vehicle carrier
2 mobil Truk-memulihkan-kendaraan pengangkut, Truk Wrecker / Kendaraan penyelamatan jalan
merek sasis dapat memilih Foton,Dongfeng,JAC,JMC
Mengemudi 4*2, Mengemudi LHD/RHD
Kendaraan darurat baru, truk penghancur /Dongfeng Road kendaraan penyelamatan truk