| モデル番号: | CSCTOW |
| MOQ: | 1台 |
| 価格: | Could be negotiated |
| 納期: | デポジットを受け取ってから 35 ~ 40 日 |
| 支払い条件: | L/C,ウェスタンユニオン,マネーグラム,D/P,T/T,D/A |
いすゞ 4x2 小型平床レッカー車道路回収車 3ton 平床レッカー車
レッカー車、全体の名前は道路レッカー、とも呼ばれますレッカー車、レッカー車、レッカー車レッカー車、レッカーレッカー車、等。
当社のレッカー車は、シャーシ、巻上装置、トラック牽引フック、レッカー車ウインチ、レッカー車ホイールリフト、油圧システム、電気制御システム、トラック本体、ツールボックスで構成されています。
レッカー車は巻き上げ、持ち上げ、牽引などの特別な機能を備えており、主に高速道路や市内の道路の障害物の清掃に使用されます。
弊社の平台レッカーと呼ばれるワンツーツーレッカー車は、事故車2台、アッパーバックダウンレッカーにも対応でき、主に3トン車以内で使用されます。
3トン~5トンリフト設備、バインドベルト、補助輪、J型フック、ウインチ、電子ランプ、20M鋼線、メガホン等を装備
レッカー車の専門メーカーとして、当社が生産するレッカーレッカー車は3トンから60トンまでです。 私たちが製造する道路レッカー車は、平台レッカー車、アンダーリフトレッカー車、ローテーターレッカー車、レッカー車搭載クレーン、等
| 説明 | いすゞ 4X2平台レッカー車 LHD | |
| ドライブモデル | 4X2 | |
| シャーシ | QL1090 | |
| 車両の主要寸法 | 寸法(長さ×幅×高さ)mm | 8490X2350X2410 |
| ホイールベース(mm) | 4475 | |
| オーバーハング量(フロント/リア)(mm) | 1110/2905 | |
| 輪跡(前/後)(mm) | 1680/1650 | |
| アプローチ/ディパーチャー角度(°) | 9/21 | |
| 重量 (KGS) | GVW。 | 9410 |
| 車両重量 | 5670 | |
| 最大。走行速度(km/h) | 95 | |
| タクシーに乗車できる乗客数 | 2 | |
| エンジン | モデル | 4KH1-TC |
| タイプ | 4ストローク直噴、水冷、ターボチャージャー、インタークーラーを備えた直列4気筒 | |
| 馬力(HP) | 190 | |
| 排出基準 | ユーロIV | |
| ギアボックス | 前進5回、後進1回 | |
| 燃料タンク(L) | 120L | |
| タイヤ | 8.25-16-14PR、6本+スペアタイヤ1本 | |
| 運行管理システム | 電気油圧制御 | |
| プラットフォームオルガン | 長さ(mm)×幅(mm) | 6200*2400 | |
| 動作ストローク(mm) | 2680 | ||
| 分。傾斜角度(°) | 8 | ||
| 定格積載重量(kg) | 5000 | ||
| 定格ウインチ牽引重量(kg) | 5000 | ||
| スチールワイヤーロープの長さ(m) | 21 | ||
| ケージ床の地上高(mm) | 470 | ||
| ホイストオルガン | 最大。伸長ブームの長さ(mm) | 1680年 | |
| 定格吊り上げ重量(kg) | 3635 | ||
| 最大。拡張吊り上げ重量(kg) | 2500 | ||
| 定格牽引重量(kg) | 10000 | ||
| ブームの仰角(上/下)(°) | 9~-10 | ||
![]()
![]()
緊急車両・回収車両・トラック回収車両運搬車
2台車・回収車運搬車・レッカー車・道路救助車
シャーシブランドはFoton、Dongfeng、JAC、JMCを選択できます
4*2 駆動、LHD/RHD 駆動
新しい緊急車両、レッカー車/東風路救助車トラック