| Número do modelo: | CSTOW |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Could be negotiated |
| Prazo de entrega: | 35-40 dias após ter recebido o depósito |
| Condições de pagamento: | L/C, Western Union, MoneyGram, D/P, T/T, D/A |
ISUZU 4x2 Pequeno caminhão de reboque de cama plana Veículo de recuperação rodoviária de 3 toneladas
Caminhão de reboque, o nome completo édestruidor de estradas, também chamado decaminhão destroçador,caminhão de reboque,Rebocador de camiões,caminhão rebocadoretc.
O nosso reboque consiste no chassi, equipamento de elevação, gancho de reboque, guincho de reboque, elevador de rodas, sistema hidráulico, sistema de controlo elétrico, carroceria e caixas de ferramentas.
O rebocador pode levantar, levantar, puxar e ter outras funções especiais, sendo utilizado principalmente na limpeza de obstáculos nas rodovias e nas estradas da cidade.
Nosso caminhão de reboque de dois reboques, que é chamado de caminhão de reboque de cama plana, também pode lidar com 2 conjuntos de veículos de acidente, reboque superior para baixo e usado principalmente dentro de carros de 3 toneladas.
Equipado com equipamento de elevação de 3 a 5 toneladas, cinto de ligação, roda auxiliar, gancho tipo J, guincho, lâmpada electrónica, arame de aço de 20 m, megafone, etc.
Como fabricante profissional de rebocadores,O rebocador que produzimos é de 3 a 60 toneladas. O camião de destruição de estradas que fabricamos são rebocadores de cama plana, rebocadores de elevador, rebocadores rotadores, guindastes montados em rebocadores,etc.
| Descrição | ISUZU 4X2Caminhão de reboque LHD | |
| Modelo de unidade | 4X2 | |
| Chassis | QL1090 | |
| Dimensões principais do veículo | Dimensões(L x O x H) mm | Para a produção de óleos essenciais |
| Base da roda (mm) | 4475 | |
| Superposição (frente/ traseira) (mm) | 1110/2905 | |
| Tracção das rodas (frente/ traseira) (mm) | 1680/1650 | |
| Ângulo de aproximação/departada ((°) | 21/9 | |
| Peso em KGS | GVW. | 9410 |
| Reduzir o peso | 5670 | |
| Velocidade máxima de condução ((km/h) | 95 | |
| Passageiros autorizados na cabine | 2 | |
| Motor | Modelo | 4KH1-TC |
| Tipo | Injecção directa de 4 tempos, 4 cilindros em linha com refrigeração por água, turbo-carregamento e inter-refrigeração | |
| Potência de cavalo ((HP) | 190 | |
| Norma de emissões | Euro IV | |
| Caixa de engrenagens | 5 para a frente e 1 para trás | |
| Tanque de combustível (L) | 120 litros | |
| Pneus | 8.25-16-14PR, 6 peças + 1 pneu de reserva | |
| Sistema de controlo da operação | Controle elétrico-hidráulico | |
| Órgão da plataforma | Duração ((mm) × Largura ((mm) | 6200*2400 | |
| Duração de funcionamento ((mm) | 2680 | ||
| Min. ângulo de inclinação ((°) | 8 | ||
| Peso de carga nominal ((kg) | 5000 | ||
| Peso nominal de tração do guincho ((kg) | 5000 | ||
| Comprimento da corda de arame de aço ((m) | 21 | ||
| Distância livre do solo do piso da gaiola(mm) | 470 | ||
| Órgão de elevação | Comprimento máximo da proa estendida(mm) | 1680 | |
| Peso de elevação nominal ((kg) | 3635 | ||
| Peso máximo de elevação prolongado ((kg) | 2500 | ||
| Peso de tração nominal ((kg) | 10000 | ||
| Elevação do braço (superior/inferior) | 9 ~ 10 | ||
![]()
![]()
Veículos de emergência, veículo de recuperação/caminhão de recuperação
2 veículos Camião-resgate-veículo transportador,Camião destróidor/Veículos de salvamento rodoviário
A marca do chassi pode escolher Foton,Dongfeng,JAC,JMC
Conduzir 4*2, LHD/RHD Conduzir
novos veículos de emergência, caminhões destroçadores/veículos de resgate na estrada Dongfeng