| Model Numarası: | CSCTOW |
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | Could be negotiated |
| Teslimat süresi: | Mevduatın alınmasından 35-40 gün sonra |
| Ödeme Koşulları: | L/C, Western Union, MoneyGram, D/P, T/T, D/A |
ISUZU 4x2 Küçük Düz Yataklı Çekici Yol Kurtarma aracı 3ton Düz Yataklı Çekici
Çekici, tam adıyol tamircisiolarak da adlandırılantamirci kamyonu,çekici kamyon,çekici tamircisi,tamirci çekici,vesaire.
Çekicimiz şasi, kaldırma ekipmanları, kamyon çeki kancası, çekici vinci, çekici tekerlek kaldırma sistemi, hidrolik sistem, elektrik kontrol sistemi, kamyon gövdesi ve alet kutularından oluşmaktadır.
Çekici, esas olarak otoyol ve şehir içi yol engel temizliğinde kullanılan diğer özel işlevlerle birlikte kaldırılabilir, kaldırılabilir, çekilebilir ve birlikte kullanılabilir.
Düz yataklı çekici olarak adlandırılan bir çekici iki tamirci kamyonumuz aynı zamanda 2 set kaza aracıyla, üstten aşağı çekmeyle de başa çıkabilir ve çoğunlukla 3 tonluk arabalarda kullanılır.
3 tondan 5 tona kadar kaldırma ekipmanı, bağlama kayışı, yardımcı tekerlek, J tipi kanca, vinç, elektronik lamba, 20M çelik tel, megafon vb. ile donatılmıştır.
Profesyonel bir çekici üreticisi olarak,Ürettiğimiz tamirci çekiciler 3 tondan 60 tona kadar üretilmektedir. İmalatını yaptığımız yol tamirci kamyonu, düz yataklı çekici, kaldırmalı tamirci kamyonu, rotator çekici, çekiciye monteli vinç,vesaire.
| Tanım | ISUZU 4X2Düz Yataklı Çekici LHD | |
| Sürücü Modeli | 4X2 | |
| Şasi | QL1090 | |
| Araç Ana Boyutları | Boyutlar(U x G x Y) mm | 8490X2350X2410 |
| Dingil mesafesi (mm) | 4475 | |
| Çıkıntı (ön/arka) (mm) | 1110/2905 | |
| Tekerlek izi (ön/arka) (mm) | 1680/1650 | |
| Yaklaşma/Kalkış açısı(°) | 21/9 | |
| KGS cinsinden ağırlık | GVW. | 9410 |
| Boş Ağırlık | 5670 | |
| Maks. sürüş hızı (km/saat) | 95 | |
| Kabinde izin verilen yolcular | 2 | |
| Motor | Modeli | 4KH1-TC |
| Tip | 4 zamanlı direkt enjeksiyon, su soğutmalı, turbo şarjlı ve ara soğutmalı 4 silindirli sıralı | |
| Beygir Gücü(HP) | 190 | |
| Emisyon standardı | Avrupa IV | |
| Vites kutusu | 5 ileri ve 1 geri | |
| Yakıt deposu (L) | 120L | |
| Yorulmak | 8.25-16-14PR, 6 adet+1 yedek lastik | |
| Operasyon kontrol sistemi | Elektrikle hidrolik kontrol | |
| Platform Organı | Uzunluk(mm)×Genişlik(mm) | 6200*2400 | |
| Çalışma stroku (mm) | 2680 | ||
| Min. eğim açısı(°) | 8 | ||
| Nominal yükleme ağırlığı (kg) | 5000 | ||
| Nominal vinç çekiş ağırlığı (kg) | 5000 | ||
| Çelik tel halatın uzunluğu (m) | 21 | ||
| Kafes tabanının yerden yüksekliği(mm) | 470 | ||
| Kaldırma Organı | Maks. uzatılmış bomun uzunluğu(mm) | 1680 | |
| Nominal kaldırma ağırlığı (kg) | 3635 | ||
| Maks. uzatılmış kaldırma ağırlığı (kg) | 2500 | ||
| Nominal çekiş ağırlığı (kg) | 10000 | ||
| Bomun yüksekliği (üst/alt)(°) | 9~-10 | ||
![]()
![]()
Acil Durum Araçları, kurtarma aracı/Kamyon-kurtarma-araç taşıyıcısı
2 araçlık Kamyon-kurtarma-araç taşıyıcısı, Tamirci kamyonu/Yol kurtarma araçları
Şasi markası Foton,Dongfeng,JAC,JMC'yi seçebilir
4*2 sürüş, LHD/RHD Sürüş
Yeni acil durum araçları, tamirci kamyonu/Dongfeng yol kurtarma araçları kamyonları