| Número De Modelo: | CSCTOW |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidades |
| Precio: | Could be negotiated |
| El Tiempo De Entrega: | 35-40 días después de recibir el depósito |
| Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a los demás Estados miembros s |
Pequeña grúa plana del vehículo 3ton de la recuperación del camino del camión del remolque de ISUZU 4x2
Carro de remolque, el nombre completo esdemoledor de carreteras, también llamado como elcamión de auxilio,camión grúa,grúa de auxilio,camión de remolque de auxilio,etc.
Nuestra grúa consta del chasis, el equipo de elevación, el gancho de remolque del camión, el cabrestante de la grúa, el elevador de ruedas de la grúa, el sistema hidráulico, el sistema de control eléctrico, la carrocería del camión y las cajas de herramientas.
La grúa puede izar, levantar, arrastrar y realizar otras funciones especiales, y se utiliza principalmente en la limpieza de obstáculos de carreteras y ciudades.
Nuestro camión de auxilio de un remolque y dos, llamado camión de remolque de plataforma, también puede manejar 2 juegos de vehículos accidentados, remolque superior hacia abajo y se utiliza principalmente dentro de 3 toneladas de automóviles.
Equipado con equipo de elevación de 3 a 5 toneladas, correa de sujeción, rueda auxiliar, gancho tipo J, cabrestante, lámpara electrónica, cable de acero de 20 M, megáfono, etc.
Como fabricante profesional de grúas,La grúa grúa que producimos pesa entre 3 y 60 toneladas. Los camiones de auxilio que fabricamos son grúas de plataforma, camiones de auxilio bajo elevación, grúas rotativas, grúas montadas en grúas,etc.
| Descripción | ISUZU 4X2Camión de remolque de plataforma LHD | |
| Modelo de unidad | 4X2 | |
| Chasis | QL1090 | |
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones(largo x ancho x alto) mm | 8490X2350X2410 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4475 | |
| Voladizo (delantero/trasero) (mm) | 1110/2905 | |
| Vía de rueda (delantera/trasera) (mm) | 1680/1650 | |
| Ángulo de aproximación/salida(°) | 21/9 | |
| Peso en kg | Peso bruto total. | 9410 |
| Peso en vacío | 5670 | |
| Máx. velocidad de conducción (km/h) | 95 | |
| Pasajeros permitidos en cabina | 2 | |
| Motor | Modelo | 4KH1-TC |
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos, 4 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e interenfriamiento | |
| Caballos de fuerza (HP) | 190 | |
| Estándar de emisión | Euro IV | |
| Caja de cambios | 5 adelante y 1 atrás | |
| Tanque de combustible (L) | 120L | |
| Neumático | 8.25-16-14PR, 6 piezas+1 rueda de repuesto | |
| Sistema de control de operación | Control eléctricamente hidráulico | |
| Órgano de plataforma | Longitud (mm) × Ancho (mm) | 6200*2400 | |
| Carrera de funcionamiento (mm) | 2680 | ||
| Mín. ángulo de pendiente(°) | 8 | ||
| Peso de carga nominal (kg) | 5000 | ||
| Peso nominal de tracción del cabrestante (kg) | 5000 | ||
| Longitud del cable de acero (m) | 21 | ||
| Distancia al suelo del suelo de la jaula(milímetros) | 470 | ||
| órgano de elevación | Máx. longitud del auge extendido(milímetros) | 1680 | |
| Peso de elevación nominal (kg) | 3635 | ||
| Máx. peso de elevación extendido (kg) | 2500 | ||
| Peso de tracción nominal (kg) | 10000 | ||
| Elevación de la pluma (superior/inferior)(°) | 9~-10 | ||
![]()
![]()
Vehículos de emergencia, vehículo de recuperación/camión-transportador de vehículos de recuperación
Camión portavehículos de recuperación para 2 automóviles, camión de auxilio/vehículos de rescate en carretera
La marca del chasis puede elegir Foton, Dongfeng, JAC, JMC.
Conducción 4*2, conducción LHD/RHD
Nuevos vehículos de emergencia, camiones de auxilio/camiones de vehículos de rescate de Dongfeng Road