| मॉडल नंबर: | सीएससीटीओडब्ल्यू |
| MOQ: | 1 इकाई |
| कीमत: | Could be negotiated |
| डिलीवरी का समय: | जमा प्राप्त करने के 35-40 दिन बाद |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, डी/पी, टी/टी, डी/ए |
ISUZU 4x2 छोटा फ्लैटबेड टोलिंग ट्रक सड़क वसूली वाहन 3 टन फ्लैटबेड टोलिंग ट्रक
टोल ट्रक, पूरा नाम हैसड़क विध्वंसक, जिसेविध्वंसक ट्रक,टो-वक्रर ट्रक,टोल ट्रक विध्वंसक,विध्वंसक रस्सी वाला ट्रकआदि।
हमारे टोल ट्रक में चेसिस, लिफ्टिंग उपकरण, ट्रक टोल हुक, टोल ट्रक विंच, टोल ट्रक व्हील लिफ्ट, हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम, ट्रक बॉडी और टूल बॉक्स शामिल हैं।
टो ट्रक को उठाया जा सकता है, उठाया जा सकता है, खींचा जा सकता है और अन्य विशेष कार्यों के साथ किया जा सकता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से राजमार्ग और शहर की सड़क बाधाओं की सफाई में किया जाता है।
हमारे एक टो दो ड्रेकर ट्रक जिसे फ्लैटबेड टो ट्रक कहा जाता है, दुर्घटना वाहनों के 2 सेट, ऊपरी पीठ नीचे टो के साथ भी काम कर सकता है, और मुख्य रूप से 3 टन की कारों के भीतर उपयोग किया जाता है।
3 टन से 5 टन तक के लिफ्ट उपकरण, बंधन बेल्ट, सहायक पहिया, जे प्रकार का हुक, लिंच, इलेक्ट्रॉनिक लैंप, 20M स्टील के तार, मेगाफोन, आदि से लैस
एक पेशेवर टो ट्रक निर्माता के रूप में,हमारे द्वारा उत्पादित अवरोधक टोल ट्रक 3 टन से 60 टन तक है। हमारे द्वारा निर्मित सड़क विध्वंसक ट्रक फ्लैटबेड टो ट्रक, लिफ्ट के नीचे तोड़ने वाले ट्रक, रोटर टो ट्रक, टो ट्रक घुड़सवार क्रेन,आदि।
| विवरण | इसुज़ु 4X2फ्लैटबेड टोलिंग ट्रक एलएचडी | |
| ड्राइव मॉडल | 4X2 | |
| चेसिस | QL1090 | |
| वाहन के मुख्य आयाम | आयाम(L x W x H) मिमी | 8490X2350X2410 |
| व्हील बेस (मिमी) | 4475 | |
| ओवरहैंड (आगे/पीछे) (मिमी) | 1110/2905 | |
| पहिया ट्रैक (आगे/पीछे) (मिमी) | 1680/1650 | |
| दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण ((°) | 21/9 | |
| किलो में वजन | जीवीडब्ल्यू. | 9410 |
| वजन कम करना | 5670 | |
| अधिकतम ड्राइविंग गति ((किमी/घंटा) | 95 | |
| टैक्सी में अनुमति प्राप्त यात्री | 2 | |
| इंजन | मॉडल | 4KH1-TC |
| प्रकार | 4-स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन, पानी ठंडा, टर्बो-चार्जिंग और इंटर-कूलिंग के साथ 4-सिलेंडर इन-लाइन | |
| हॉर्सपावर ((HP) | 190 | |
| उत्सर्जन मानक | यूरो IV | |
| गियर बॉक्स | 5 आगे और 1 पीछे | |
| ईंधन टैंक (एल) | 120 लीटर | |
| टायर | 8.25-16-14PR, 6 टुकड़े + 1 स्पेयर टायर | |
| संचालन नियंत्रण प्रणाली | विद्युत हाइड्रोलिक नियंत्रण | |
| मंच अंग | लंबाई ((मिमी) × चौड़ाई ((मिमी) | 6200*2400 | |
| ऑपरेटिंग स्ट्रोक ((मिमी) | 2680 | ||
| ढलान का न्यूनतम कोण ((°) | 8 | ||
| नाममात्र भार ((किलो) | 5000 | ||
| लिंच का नाममात्र कर्षण भार ((किग्रा) | 5000 | ||
| इस्पात तार रस्सी की लंबाई ((m) | 21 | ||
| पिंजरे के तल की जमीन से दूरी(मिमी) | 470 | ||
| उठाने वाला अंग | विस्तारित बूम की अधिकतम लंबाई(मिमी) | 1680 | |
| नाममात्र भार उठाने का वजन ((किग्रा) | 3635 | ||
| अधिकतम विस्तारित उठाने का भार ((किग्रा) | 2500 | ||
| नाममात्र कर्षण भार ((किग्रा) | 10000 | ||
| बूम की ऊंचाई (ऊपरी/नीचे) | 9 ~ 10 | ||
![]()
![]()
आपातकालीन वाहन, पुनर्प्राप्ति वाहन/ट्रक-पुनर्प्राप्ति वाहन वाहक
2-कार ट्रक-पुनर्प्राप्ति-वाहन वाहक,व्रेकर ट्रक/सड़क बचाव वाहन
चेसिस ब्रांड Foton,Dongfeng,JAC,JMC चुन सकता है
4*2 ड्राइविंग,एलएचडी/आरएचडी ड्राइविंग
नए आपातकालीन वाहन,विघटनकारी ट्रक/डोंगफेंग रोड बचाव वाहन ट्रक