| Modellnummer: | CSCTOW |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheiten |
| Preis: | Could be negotiated |
| Lieferzeit: | 35-40 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, Western Union, MoneyGram, D/P, T/T, D/A |
ISUZU 4x2 kleiner Pritschen-Abschleppwagen Straßenbergungsfahrzeug 3-Tonnen-Pritschen-Abschleppwagen
Abschleppwagen, ganzer Name istStraßenräuber, auch genanntAbschleppwagen,Abschleppwagen,Abschleppwagen-Abschleppwagen,Abschleppwagen für Abschleppwagen,usw.
Unser Abschleppwagen besteht aus Fahrgestell, Hebezeug, LKW-Abschlepphaken, Abschleppwagen-Seilwinde, Abschleppwagen-Radheber, Hydrauliksystem, elektrischem Steuersystem, LKW-Aufbau und Werkzeugkästen.
Der Abschleppwagen kann heben, heben, ziehen und mit anderen Spezialfunktionen arbeiten, die hauptsächlich bei der Beseitigung von Hindernissen auf Autobahnen und Stadtstraßen eingesetzt werden.
Unser Abschleppwagen mit einem Abschleppdienst und zwei Abschleppwagen, der als Tieflader-Abschleppwagen bezeichnet wird, kann auch zwei Gruppen von Unfallfahrzeugen bewältigen, von oben nach unten abschleppen, und wird hauptsächlich innerhalb von 3-Tonnen-Autos eingesetzt.
Ausgestattet mit 3- bis 5-Tonnen-Hebeausrüstung, Bindegurt, Hilfsrad, J-Haken, Winde, elektronischer Lampe, 20 m Stahldraht, Megaphon usw
Als professioneller AbschleppwagenherstellerDer von uns hergestellte Abschleppwagen hat ein Gewicht von 3 bis 60 Tonnen. Bei den von uns hergestellten Abschleppwagen handelt es sich um Tieflader-Abschleppwagen, Unterhub-Abschleppwagen, Rotator-Abschleppwagen, auf Abschleppwagen montierte Kräne,usw.
| Beschreibung | ISUZU 4X2Tieflader-Abschleppwagen LHD | |
| Antriebsmodell | 4X2 | |
| Chassis | QL1090 | |
| Hauptabmessungen des Fahrzeugs | Abmessungen(L x B x H) mm | 8490X2350X2410 |
| Radstand (mm) | 4475 | |
| Überhang (vorne/hinten) (mm) | 1110/2905 | |
| Spurweite (vorne/hinten) (mm) | 1680/1650 | |
| Anflug-/Abflugwinkel (°) | 21.9 | |
| Gewicht in KG | Gesamtgewicht. | 9410 |
| Leergewicht | 5670 | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 95 | |
| Zulässige Passagiere in der Kabine | 2 | |
| Motor | Modell | 4KH1-TC |
| Typ | 4-Takt-Direkteinspritzer, 4-Zylinder-Reihenmotor mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung | |
| Pferdestärke (HP) | 190 | |
| Abgasnorm | Euro IV | |
| Getriebe | 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang | |
| Kraftstofftank (L) | 120L | |
| Reifen | 8.25-16-14PR, 6 Stück + 1 Ersatzreifen | |
| Betriebsleitsystem | Elektrisch-hydraulische Steuerung | |
| Plattformorgel | Länge (mm)×Breite (mm) | 6200*2400 | |
| Betriebshub (mm) | 2680 | ||
| Min. Neigungswinkel (°) | 8 | ||
| Nennladegewicht (kg) | 5000 | ||
| Nennzuggewicht der Winde (kg) | 5000 | ||
| Länge des Stahldrahtseils (m) | 21 | ||
| Bodenfreiheit des Käfigbodens(mm) | 470 | ||
| Hebeorgel | Max. Länge des ausgefahrenen Auslegers(mm) | 1680 | |
| Nennhubgewicht (kg) | 3635 | ||
| Max. Erweitertes Hubgewicht (kg) | 2500 | ||
| Nennzuggewicht (kg) | 10000 | ||
| Höhe des Auslegers (oben/unten) (°) | 9~-10 | ||
![]()
![]()
Notfallfahrzeuge, Bergungsfahrzeuge/LKW-Bergungsfahrzeugträger
2-teiliger LKW-Bergungsfahrzeugträger, Abschleppwagen/Straßenrettungsfahrzeuge
Die Chassis-Marke kann Foton, Dongfeng, JAC, JMC wählen
4*2-Fahren, LHD/RHD-Fahren
Neue Einsatzfahrzeuge, Abschleppwagen / Dongfeng Straßenrettungsfahrzeuge