Kleiner Abschleppwagen ISUZUS 4x2, 6 Räder 3 Tonne Flachbettwrecker-LKW für zwei/drei Autos
Produktdetails
Hochleistungsabschleppwagen
,Flachbettabschleppwagen
ISUZUS 4x2 kleiner Flachbettflachbett-Abschleppwagen des schleppen-LKW-Straßen-Bergungsfahrzeug-3ton
Abschleppwagen, ganzer Name ist Straße Wrecker, auch genannt als der Wrecker-LKW, Schleppseil Wrecker-LKW, Abschleppwagen Wrecker-, Wreckerschleppen-LKW, etc.
Unser Abschleppwagen besteht den Fahrgestellen, dem Hebezeug, dem LKW-Schleppseilhaken, der Abschleppwagenhandkurbel, der Abschleppwagenabschleppbrille, dem Hydrauliksystem, dem elektrischen Kontrollsystem, dem LKW-Körper und aus den Werkzeugkästen.
Der Abschleppwagen kann mit anderen speziellen Funktionen hochziehen, anheben, zeichnen und sein, hauptsächlich verwendet in der Landstraßen- und Stadtstraßenhindernisreinigung.
Unser ein Schleppseil zwei Wrecker-LKW, der Flachbettabschleppwagen nannte, kann 2 Sätze Unfallfahrzeuge, Oberlederrückseite auch beschäftigen schleppen unten, und hauptsächlich verwendet innerhalb 3 Tonnen Autos.
Ausgerüstet mit 3-Tonnen- bis 5 Tonnenaufzugausrüstung, Bindungsgurt, zusätzlichem Rad, J-Art des Hakens, Handkurbel, elektronischer Lampe, 20M Stahldraht, Megaphon, usw.
Als Berufsabschleppwagenhersteller ist der Wreckerabschleppwagen, den wir produzieren, von 3 Tonne bis 60 Tonne. Der Straße Wrecker-LKW, den wir sind Flachbettabschleppwagen herstellen, unter Aufzug Wrecker-LKW, Rotatorabschleppwagen, Abschleppwagen angebrachtem Kran, etc.
| Beschreibung | Flachbettschleppen-LKW LHD ISUZUS 4X2 | |
| Fahren Sie Modell | 4X2 | |
| Fahrgestelle | QL1090 | |
| Fahrzeug-Hauptleitungs-Maße | Bemisst (L x W x H) Millimeter | 8490X2350X2410 |
| Radstand (Millimeter) | 4475 | |
| Überhang (vorder/Rückseite) (Millimeter) | 1110/2905 | |
| Spurweite (vorder/Rückseite) (Millimeter) | 1680/1650 | |
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 21/9 | |
| Gewicht in den KILOGRAMM | GVW. | 9410 |
| Leergewicht | 5670 | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 95 | |
| Zulässige Passagiere im Fahrerhaus | 2 | |
| Maschine | Modell | 4KH1-TC |
| Art | Direkteinspritzung 4-stroke, 4cylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, Turbo-Aufladung und inter-Abkühlen | |
| Pferdestärke (HP) | 190 | |
| Emissionsgrenzwert | Euro IV | |
| Getriebe | 5 vorwärts u. 1 Rückseite | |
| Kraftstofftank (L) | 120L | |
| Reifen | 8.25-16-14PR, Reservereifen 6 pieces+1 | |
| Operationskontrollsystem | Elektrisch hydraulische Steuerung | |
| Plattform-Organ | Länge (Millimeter) ×Width (Millimeter) | 6200*2400 | |
| Funktionierender Anschlag (Millimeter) | 2680 | ||
| Min. Böschungswinkel (°) | 8 | ||
| Bewertetes Ladegewicht (Kilogramm) | 5000 | ||
| Bewertetes Handkurbelzugkraftgewicht (Kilogramm) | 5000 | ||
| Länge des Stahldrahtseiles (m) | 21 | ||
| Bodenabstand des Käfigbodens (Millimeter) | 470 | ||
| Hochziehen des Organs | Max. Länge des ausgedehnten Booms (Millimeter) | 1680 | |
| Bewertetes anhebendes Gewicht (Kilogramm) | 3635 | ||
| Max. ausgedehntes anhebendes Gewicht (Kilogramm) | 2500 | ||
| Bewertetes Zugkraftgewicht (Kilogramm) | 10000 | ||
| Aufzug des Booms (ober/unter) (°) | 9~-10 | ||


Auftauchen-Fahrzeuge, Bergungsfahrzeug/LKW-Wiederaufnahme-Fahrzeugfördermaschine
Fördermaschine des LKW-Wiederaufnahme-Fahrzeugs 2-car, Wrecker-LKW-/Road-Rettungsfahrzeuge
die Fahrgestellemarke kann Foton, Dongfeng, JAC, JMC wählen
fahrendes 4*2, LHD/RHD Fahren
neue Notfahrzeuge, Wrecker-LKW-/Dongfeng-Straßenrettungsfahrzeug-LKWs
Anfrage
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.