| Numer modelu: | CSCTOW |
| MOQ: | 1 jednostki |
| Cena: | Could be negotiated |
| Czas dostawy: | 35-40 dni po otrzymaniu wpłaty |
| Warunki płatności: | Akredytywa, Western Union, MoneyGram, D/P, T/T, D/A |
ISUZU 4x2 Mała ciężarówka holownicza z platformą Pojazd do odzyskiwania dróg 3tonowa laweta z platformą
Holownik, całe imię toniszczyciel dróg, zwany także tzwciężarówka niszcząca,holowanie samochodu ciężarowego,niszczyciel holownika,ciężarówka holownicza,itp.
Nasza laweta składa się z podwozia, podnośnika, haka holowniczego, wciągarki lawety, podnośnika koła lawety, układu hydraulicznego, elektrycznego układu sterowania, nadwozia ciężarówki i skrzynek narzędziowych.
Laweta może podnosić, podnosić, ciągnąć i wykonywać inne specjalne funkcje, wykorzystywane głównie do czyszczenia przeszkód na autostradach i drogach miejskich.
Nasza ciężarówka holownicza z dwoma pojazdami holowniczymi, zwana lawetą z platformą, może również poradzić sobie z 2 zestawami pojazdów powypadkowych, holowaniem z tyłu i z tyłu, i używana głównie w samochodach o masie 3 ton.
Wyposażony w podnośnik o udźwigu od 3 ton do 5 ton, pas wiążący, koło pomocnicze, hak typu J, wciągarkę, lampę elektroniczną, drut stalowy 20M, megafon itp.
Jako profesjonalny producent lawet,Produkowana przez nas laweta holownicza ma masę od 3 ton do 60 ton. Produkowane przez nas ciężarówki do usuwania szkód drogowych to lawety z platformą, ciężarówki z podnośnikiem, lawety z rotatorem, dźwigi montowane na lawetach,itp.
| Opis | ISUZU 4X2Ciężarówka holownicza z platformą LHD | |
| Model napędu | 4X2 | |
| Podwozie | QL1090 | |
| Główne wymiary pojazdu | Wymiary(dł. x szer. x wys.) mm | 8490X2350X2410 |
| Rozstaw kół (mm) | 4475 | |
| Zwis (przód/tył) (mm) | 1110/2905 | |
| Rozstaw kół (przód/tył) (mm) | 1680/1650 | |
| Kąt natarcia/zejścia (°) | 21.09 | |
| Waga w KGS | DMC. | 9410 |
| Masa własna | 5670 | |
| Maks. prędkość jazdy (km/h) | 95 | |
| Dopuszczalni pasażerowie w kabinie | 2 | |
| Silnik | Model | 4KH1-TC |
| Typ | 4-suwowy wtrysk bezpośredni, 4-cylindrowy rzędowy z chłodzeniem wodnym, turbodoładowaniem i chłodzeniem międzystopniowym | |
| Moc konia (KM) | 190 | |
| Norma emisji | Euro IV | |
| Skrzynia biegów | 5 do przodu i 1 do tyłu | |
| Zbiornik paliwa (L) | 120L | |
| Opona | 8.25-16-14PR, 6 sztuk + 1 koło zapasowe | |
| System kontroli pracy | Sterowanie elektrycznie hydrauliczne | |
| Organy Platformowe | Długość (mm) × szerokość (mm) | 6200*2400 | |
| Skok roboczy (mm) | 2680 | ||
| Min. kąt nachylenia (°) | 8 | ||
| Znamionowa masa ładunku (kg) | 5000 | ||
| Znamionowa masa trakcyjna wciągarki (kg) | 5000 | ||
| Długość liny stalowej (m) | 21 | ||
| Prześwit podłogi klatki(mm) | 470 | ||
| Organy podnoszące | Maks. długość wysuniętego wysięgnika(mm) | 1680 | |
| Znamionowy ciężar podnoszenia (kg) | 3635 | ||
| Maks. wydłużony ciężar podnoszenia (kg) | 2500 | ||
| Znamionowa masa trakcyjna (kg) | 10000 | ||
| Wysokość wysięgnika (góra/dół) (°) | 9~-10 | ||
![]()
![]()
Pojazdy ratunkowe, pojazd ratowniczy/ciężarówka-pojazd ratowniczy
2-samochodowy pojazd do transportu pojazdów ratowniczych, ciężarówka ratownicza/pojazdy ratownictwa drogowego
marka podwozia może wybrać Foton, Dongfeng, JAC, JMC
Jazda 4*2, jazda LHD/RHD
nowe pojazdy ratownicze, ciężarówki Wrecker / ciężarówki pojazdów ratowniczych Dongfeng Road