| ชื่อแบรนด์: | FUWA/BPW |
| หมายเลขรุ่น: | CLWDT2026077 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | $15000~$35000 /unit |
| เวลาการส่งมอบ: | 20~30 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
รถกึ่งพ่วงข้างม่าน(หรือเรียกอีกอย่างว่า Curtain Side Trailer หรือ Side Curtain Semi-Trailer) เป็นรถกึ่งพ่วงบรรทุกสินค้าแบบพิเศษที่ติดตั้งม่านด้านข้างแบบยืดหดได้แบบยืดหยุ่น แทนที่จะเป็นผนังด้านข้างแบบแข็ง ม่านด้านข้างสามารถเปิดได้อย่างรวดเร็วจากทั้งสองด้านของรถพ่วง ทำให้สามารถขนถ่ายสินค้าบนพาเลท สินค้าขนาดใหญ่ หรือสินค้าทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงป้องกันสภาพอากาศระหว่างการขนส่ง
นี้รถกึ่งพ่วงข้างม่านใช้แชสซี FUWA, รถตู้อลูมิเนียมอัลลอยด์ 14 เมตร, ความหนา 50 มม., ถังน้ำมันไฮดรอลิก, ส่วนการทำงาน ฯลฯ
ฉันนำเสนอ
![]()
|
|||||||||||||
| ติดตั้งม่านด้านข้างแบบยืดหดได้ซึ่งสามารถเปิดได้อย่างรวดเร็วจากทั้งสองด้านเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ช่วยให้รถยกและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าสามารถบรรทุกและขนถ่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพจากด้านข้าง ด้านหลัง หรือด้านบน | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ระบบม่านด้านข้างช่วยปกป้องสินค้าจากฝน ฝุ่น แสงแดด และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ในระหว่างการขนส่ง | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| มีช่องเปิดด้านข้างที่กว้างเหมาะสำหรับสินค้าที่จัดเรียงบนพาเลท สินค้าขนาดใหญ่ และวัสดุอุตสาหกรรม | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| เมื่อเปรียบเทียบกับรถพ่วงแบบตู้แข็ง โดยทั่วไปแล้วรถพ่วงข้างม่านจะมีน้ำหนักเบากว่า ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการบรรทุกและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| เหมาะสำหรับขนส่งพาเลท สินค้าบรรจุภัณฑ์ เครื่องดื่ม สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง และสินค้าขายปลีก | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกระจายความถี่สูงและการดำเนินการด้านลอจิสติกส์ที่ต้องการเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ใช้วัสดุ PVC หรือม่านเสริมความแข็งแรงสูง เพื่อความทนทาน ทนต่อสภาพอากาศ และอายุการใช้งานยาวนาน | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| รองรับการโหลดด้านข้าง การโหลดด้านหลัง และการโหลดเครนเหนือศีรษะ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| มีจำหน่ายในความยาวรถพ่วง โครงเพลา ระบบม่าน และตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการขนส่งที่หลากหลาย |
ฉันข้อได้เปรียบ
|
||||||||||||||||
| ม่านด้านข้างแบบยืดหดได้ช่วยให้ขนถ่ายสินค้าจากทั้งสองด้านได้สะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการขนถ่าย | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ช่องเปิดด้านข้างแบบเต็มช่วยให้เข้าถึงรถยก เครน และอุปกรณ์ขนถ่ายอื่นๆ ได้ง่าย ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ระบบม่านปิดช่วยปกป้องสินค้าจากฝน ฝุ่น แสงแดด และสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่างการขนส่ง | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| เหมาะสำหรับสินค้าที่วางบนพาเลท สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าขายปลีก เครื่องดื่ม วัสดุก่อสร้าง และสินค้าขนาดใหญ่ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| เมื่อเปรียบเทียบกับรถพ่วงแบบตู้แข็ง รถกึ่งพ่วงข้างม่านมีน้ำหนักเบากว่า ช่วยเพิ่มความสามารถในการบรรทุกสินค้าและลดการใช้เชื้อเพลิง | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| การดำเนินการบรรทุกสินค้าอย่างรวดเร็วและการขนถ่ายสินค้าที่ยืดหยุ่นทำให้เหมาะสำหรับระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าสมัยใหม่ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| กระบวนการขนถ่ายที่รวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยลดความต้องการกำลังคนและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| รองรับการโหลดด้านข้าง การโหลดด้านหลัง และการโหลดด้านบน ทำให้เหมาะสำหรับคลังสินค้าและการดำเนินการขนส่งที่แตกต่างกัน | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| วัสดุม่านที่มีความแข็งแรงสูงและโครงสร้างรถพ่วงเสริมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพการขนส่งที่มั่นคง | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| นิยมใช้ในโลจิสติกส์ คลังสินค้า การจำหน่ายปลีก การผลิต การเกษตร และอุตสาหกรรมการขนส่งทางอุตสาหกรรม |