| Markenname: | ISUZU |
| Modellnummer: | CLWDT2026044 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | $15000~$35000 /unit |
| Lieferzeit: | 35~45 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Ein Mini-Muldenkipper(auch bekannt als kleiner Muldenkipper oder kompakter Kipper) ist ein Leichtbau- und Transportfahrzeug, das zum Laden, Transportieren und Entladen von Sand, Kies, Erde, Baumaterialien, Abfällen und anderen Schüttgütern in kleinen Betrieben konzipiert ist. Er ist mit einem hydraulischen Kippsystem ausgestattet, das das Anheben der Ladefläche für ein schnelles und effizientes Entladen ermöglicht.
Dieser Muldenkipper verfügt über ein ISUZU-Fahrgestell, einen 3-Tonnen-Transporteraufbau aus Kohlenstoffstahl, eine Kipphydraulik, eine Zapfwelle usw., um den Anforderungen verschiedener Benutzer gerecht zu werden.
| LKW-Spezifikation | |
| Produktname | 3 Tonnen ISUZU Muldenkipper |
| LKW-Hersteller | CLW-GRUPPE |
| Gesamtabmessungen (L×B×H) | Ungefähr 5995*2550*2980mm |
| Chassis-Spezifikation | |
| Kabine | ELF |
| Antriebstyp | 4*2 |
| Radstand | 3360 mm |
| Kraftstoffart des Motors | Diesel |
| Modell des Motors | 4HK1 |
| Maximale Motorleistung | 120 PS |
| Anzahl der Zylinder des Motors | 4 |
| Abgasnorm des Motors | Euro 2 |
| Getriebetyp | 5 vorne und 1 hinten |
| Reifengröße | 235/75R17,5 |
| Menge der Reifen | 6+1 Ersatzreifen |
| Oberkörperspezifikation | |
| Tankinhalt | 5 M3 / 3 Tonnen Muldenkipper |
| Tankmaterial | Q345/B Hochspannungsstahl |
| Dicke | Unten 4 mm, seitlich und vorne 3 mm |
| Funktion | Ausgestattet mit Kipphydraulik |
| Ausgestattet mit Zapfwelle | |
Ich feat
![]()
|
|||||||||||||
| Die geringe Fahrzeuggröße ermöglicht einen einfachen Einsatz auf engen Straßen, auf Baustellen, in städtischen Gebieten und in beengten Arbeitsumgebungen. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ausgestattet mit einem hydraulischen Kippmechanismus zum schnellen, effizienten und bequemen Entladen von Schüttgütern. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Geeignet für den Transport von Sand, Kies, Erde, Bauschutt, landwirtschaftlichen Produkten und anderen losen Materialien. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Trotz seiner kompakten Größe ist das Fahrzeug mit einem robusten Fahrgestell und einer verstärkten Ladefläche für zuverlässige Ladeleistung ausgestattet. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Verfügt über benutzerfreundliche Bedienelemente und einfache mechanische Strukturen für eine bequeme Bedienung und geringeren Wartungsaufwand. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kleinere Motoren und leichte Strukturen tragen dazu bei, den Kraftstoffverbrauch und die Betriebskosten zu senken. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Hergestellt aus hochfesten Materialien, um eine lange Lebensdauer und stabile Leistung unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Wird häufig im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau, im Bergbau, bei der kommunalen Instandhaltung und im Abfalltransport eingesetzt. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Erhältlich in verschiedenen Ladekapazitäten, Radständen, Antriebsarten und Karosseriekonfigurationen, um unterschiedlichen betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ideal für häufige Be- und Entladeaufgaben im Nahverkehr und bei kleineren Materialtransportanwendungen. |
Ich habe einen Vorteil
|
||||||||||||||||
| Seine kompakte Größe ermöglicht den einfachen Einsatz in engen Straßen, auf Baustellen, in Tunneln, auf Bauernhöfen und in anderen beengten Arbeitsumgebungen. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Das hydraulische Entladesystem ermöglicht ein schnelles Be- und Entladen, verbessert die Arbeitseffizienz und reduziert die Arbeitsintensität. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kleinere Motorgrößen und eine leichte Struktur tragen dazu bei, den Kraftstoffverbrauch, die Wartungskosten und die Gesamttransportkosten zu senken. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Einfache Fahrzeugstruktur und benutzerfreundliche Bedienelemente machen Betrieb und Wartung komfortabler und kostengünstiger. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Geeignet für Baugewerbe, Landwirtschaft, Landschaftsbau, Bergbau, kommunale Instandhaltung, Abfalltransport und kleine Logistikbetriebe. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kann Sand, Kies, Erde, Baumaterialien, landwirtschaftliche Produkte und andere Schüttgüter effizient transportieren. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Mechanisierte Entladevorgänge minimieren den manuellen Entladeaufwand und verbessern die Produktivität am Arbeitsplatz. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Gebaut mit verstärktem Fahrgestell und langlebigen Ladeaufbauten für stabilen Betrieb unter verschiedenen Arbeitsbedingungen. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Aufgrund seiner kompakten Abmessungen eignet es sich ideal für den Einsatz in Bereichen mit begrenztem Platzangebot oder schwierigen Straßenverhältnissen. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Erhältlich in verschiedenen Ladekapazitäten, Ladungsaufbaugrößen und Antriebskonfigurationen, um unterschiedlichen betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden. |
Eine Nachricht hinterlassen
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen lang sein!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich übermittelt!
Wir rufen Sie bald zurück!
Eine Nachricht hinterlassen
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen lang sein!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!