| Modellnummer: | CSCTIP |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | Could be negotiated |
| Lieferzeit: | 35-40 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Schwerlast-Sino-LKW HOWO 12 Wheeler 40t Kipper-LKW 50 Tonnen Muldenkipper, Schwerlast-Sinotruck HOWO 8x4 371 PS Muldenkipper 40 Tonnen Kipper 50T Muldenkipper, 12 Räder HOWO 8x4 Muldenkipper 25M3 - 30M3 40 Tonnen Kipper-LKW-Muldenkipper
Produktmerkmale:
1,Dieses Fahrzeug wird hauptsächlich im Baugewerbe zur Lieferung von Baumaterial wie Asche, Stein, Erde usw. eingesetzt. Unser Produkt hat das internationale Qualitätssystem ISO9001-2000 und die 3C-Authentifizierung vollständig bestanden.
2, Motor, Sinotruk WD615.47, 371 PS oder WD.615.87, 290 PS / WD615.69, 336 PS, D12.42, 420 PS. Deutsche Menschentechnik.
3, T-Typ pr Frontkipper. Kippaufbau: Quadratische Form oder U-Form.
4, Kipperaufbau: 25 cbm bis 30 cbm, Schwerlasttragfähigkeit: 40 Tonnen bis 50 Tonnen
Bodenstärke: 4 mm bis 8 mm, Seitenwandstärke: 3 mm bis 6 mm für unterschiedliche Verwendungszwecke der Kunden
5, Hydrauliksystem: Marke HYVA oder berühmte chinesische Marke.
Muldenkipper, auch Kipper genannt, werden hauptsächlich zum Transport von Fracht, Sand oder Müll eingesetzt.
Derzeit sind die meisten Muldenkipper Off-Road-Muldenkipper, eine andere Art sind knickgelenkte Muldenkipper.
Muldenkipper-Design 4*2,4*4,6*2,6*4,6*6,8*4,8*6,8*8. Straßenkipper, Minenkipper.
Unser Unternehmen produziert Muldenkipper mit einer Ladekapazität von 3 bis 40 Tonnen.
| Kabine | Fahrtyp, 8x4,Linkslenker. | |
| HW76-Standardkabine, mit einem Schlafbett und Klimaanlage, hydraulisch um 70° nach vorne neigbar, wie beigefügtes Foto für Referenz. | ||
| Hauptabmessungen des Fahrzeugs | Gesamtabmessungen (L x B x H) mm | 10245×2496×3386 |
| Radstand (mm) | 1800+3500+1350 | |
| Spurweite (vorne/hinten) (mm) | 2020/1800 | |
| Anflug-/Abflugwinkel (°) | 19/18 | |
| Gewicht in KG | Taragewicht | 14860 |
| Nennnutzlast | 36000 | |
| Ladekapazität der Vorderachsen | HF9 2x9000 | |
| Ladekapazität der Hinterachsen | AC16 2x16000 | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit(km/h) | 80 | |
| Motor | Marke | Sinotruk |
| Modell | WD615.47 | |
| Typ | 4-Takt-Direkteinspritzer, 6-Zylinder-Reihenmotor mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung | |
| Pferdestärke (HP) | 371 PS | |
| Abgasnorm | Euro Ⅱ | |
| Getriebe | HW19710, 10 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge | |
| Kupplung | Verstärkte Membrankupplung, Durchmesser 430 mm | |
| Lenkgetriebe | ZF 8098, Servolenkung, hydraulische Lenkung mit Servounterstützung | |
| Kraftstofftank (L) | 400 | |
| Reifen | 12R22.5 Schlauchloser Reifen, 13 Teile, einschließlich eines Ersatzreifens | |
| Bremsen |
Betriebsbremse: Zweikreis-Druckluftbremse Feststellbremse: (Notbremse): Federenergie, Druckluft wirkt auf die Hinterräder Hilfsbremse: Motorauslassventilbremse
|
|
Kipp-/Kippaufbau.
|
Dicke |
Seite | 6mmaus hochfestem Stahl Q345/B |
| Front | 6mmaus hochfestem Stahl Q345/B | |
| Unten | 8mmaus hochfestem Stahl Q345/B | |
| Größe des Muldenkörpers | (L x B x H) | 7300 mm x 2300 mm x 1500 mm |
|
Kipphydraulik |
Art des Trinkgeldes | Typ mit Frontkipper |
| Trinkgeldsystem | Kompletter Satz Hydrauliksystem der Marke HYVA |
![]()
![]()
![]()