| ब्रांड नाम: | ISUZU |
| मॉडल नंबर: | सीएलडब्ल्यूडीटी2026044 |
| MOQ: | 1 इकाई |
| कीमत: | $15000~$35000 /unit |
| डिलीवरी का समय: | 35~45 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
एक मिनी डंप ट्रक(इसे छोटे डंप ट्रक या कॉम्पैक्ट टिपर ट्रक के रूप में भी जाना जाता है) एक हल्का निर्माण और परिवहन वाहन है जिसे छोटे पैमाने के संचालन में रेत, बजरी, मिट्टी, निर्माण सामग्री, अपशिष्ट और अन्य थोक सामग्रियों को लोड करने, परिवहन और उतारने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक हाइड्रोलिक टिपिंग सिस्टम से सुसज्जित है जो कार्गो बेड को तेजी से और कुशल अनलोडिंग के लिए ऊपर उठाने की अनुमति देता है।
यह डंप ट्रक विभिन्न उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए ISUZU चेसिस, 3 टन कार्बन स्टील वैन बॉडी, टिपिंग हाइड्रोलिक्स, पीटीओ आदि को अपनाता है।
| ट्रक विशिष्टता | |
| प्रोडक्ट का नाम | 3 टन इसुजु डंप ट्रक |
| ट्रक निर्माता | सीएलडब्ल्यू समूह |
| कुल मिलाकर आयाम (L×W×H) | लगभग 5995*2550*2980मिमी |
| चेसिस विशिष्टता | |
| केबिन | योगिनी |
| ड्राइव प्रकार | 4*2 |
| व्हीलबेस | 3360 मिमी |
| इंजन का ईंधन प्रकार | डीज़ल |
| इंजन का मॉडल | 4HK1 |
| इंजन की अधिकतम अश्व शक्ति | 120hp |
| इंजन के सिलेंडरों की संख्या | 4 |
| इंजन का उत्सर्जन मानक | यूरो 2 |
| गियर बॉक्स प्रकार | 5 आगे और 1 पीछे |
| टायर का आकार | 235/75आर17.5 |
| टायरों की मात्रा | 6+1 अतिरिक्त टायर |
| ऊपरी शारीरिक विशिष्टता | |
| टैंक क्षमता | 5 एम3/3 टन डंप ट्रक |
| टैंक सामग्री | Q345/बी हाई टेंशन स्टील |
| मोटाई | नीचे 4 मिमी, साइड और सामने 3 मिमी |
| समारोह | टिपिंग हाइड्रोलिक्स से सुसज्जित |
| पीटीओ से सुसज्जित | |
मैं फ़ीचर
![]()
|
|||||||||||||
| छोटे वाहन का आकार संकरी सड़कों, निर्माण स्थलों, शहरी क्षेत्रों और सीमित कार्य वातावरण में आसान संचालन की अनुमति देता है। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| थोक सामग्रियों की तेज़, कुशल और सुविधाजनक अनलोडिंग के लिए हाइड्रोलिक टिपिंग तंत्र से सुसज्जित। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| रेत, बजरी, मिट्टी, निर्माण मलबे, कृषि उत्पादों और अन्य ढीली सामग्री के परिवहन के लिए उपयुक्त। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| अपने कॉम्पैक्ट आकार के बावजूद, वाहन को विश्वसनीय लोड प्रदर्शन के लिए टिकाऊ चेसिस और प्रबलित कार्गो बेड के साथ डिज़ाइन किया गया है। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| सुविधाजनक संचालन और कम रखरखाव आवश्यकताओं के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल नियंत्रण और सरल यांत्रिक संरचनाएं हैं। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| छोटे इंजन और हल्के ढांचे ईंधन की खपत और परिचालन लागत को कम करने में मदद करते हैं। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| कठिन कामकाजी परिस्थितियों में लंबी सेवा जीवन और स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए उच्च शक्ति वाली सामग्रियों से निर्मित। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| आमतौर पर निर्माण, कृषि, भूनिर्माण, खनन, नगरपालिका रखरखाव और अपशिष्ट परिवहन कार्यों में उपयोग किया जाता है। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्गो क्षमताओं, व्हीलबेस, ड्राइव प्रकार और बॉडी कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| स्थानीय परिवहन और छोटे पैमाने पर सामग्री प्रबंधन अनुप्रयोगों में बार-बार लोडिंग और अनलोडिंग कार्यों के लिए आदर्श। |
मुझे फायदा है
|
||||||||||||||||
| इसका कॉम्पैक्ट आकार संकरी गलियों, निर्माण स्थलों, सुरंगों, खेतों और अन्य सीमित कामकाजी वातावरणों में आसान संचालन की अनुमति देता है। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| हाइड्रोलिक डंपिंग सिस्टम त्वरित लोडिंग और अनलोडिंग को सक्षम बनाता है, कार्य कुशलता में सुधार करता है और श्रम तीव्रता को कम करता है। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| छोटे इंजन का आकार और हल्की संरचना ईंधन की खपत, रखरखाव खर्च और समग्र परिवहन लागत को कम करने में मदद करती है। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| सरल वाहन संरचना और उपयोगकर्ता के अनुकूल नियंत्रण संचालन और रखरखाव को अधिक सुविधाजनक और लागत प्रभावी बनाते हैं। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| निर्माण, कृषि, भूनिर्माण, खनन, नगरपालिका रखरखाव, अपशिष्ट परिवहन और छोटे पैमाने पर रसद संचालन के लिए उपयुक्त। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| रेत, बजरी, मिट्टी, निर्माण सामग्री, कृषि उत्पाद और अन्य थोक सामग्री का कुशलतापूर्वक परिवहन कर सकते हैं। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| मशीनीकृत डंपिंग परिचालन मैन्युअल अनलोडिंग कार्य को कम करता है और कार्यस्थल उत्पादकता में सुधार करता है। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| विभिन्न कामकाजी परिस्थितियों में स्थिर संचालन के लिए प्रबलित चेसिस और टिकाऊ कार्गो बॉडी के साथ निर्मित। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| कॉम्पैक्ट आयाम इसे सीमित स्थान या कठिन सड़क स्थितियों वाले क्षेत्रों में संचालन के लिए आदर्श बनाते हैं। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न भार क्षमताओं, कार्गो बॉडी आकार और ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। |
एक संदेश छोड़ें
हम आपको जल्द ही वापस बुलाएंगे!
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा प्रदान करती है।
सफलतापूर्वक सबमिट किया गया!
हम आपको जल्द ही वापस बुलाएंगे!
एक संदेश छोड़ें
हम आपको जल्द ही वापस बुलाएंगे!
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!