| Marka Adı: | ISUZU |
| Model Numarası: | CLWDT2026044 |
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | $15000~$35000 /unit |
| Teslimat süresi: | 35~45 iş günü |
| Ödeme Koşulları: | L/C,T/T,Western Union |
Küçük Bir Çöp Kamyonu(Küçük Çöp Kamyonu veya Kompakt Çöp Kamyonu olarak da bilinir) kum, çakıl, toprak,İnşaat malzemeleri, atıklar ve küçük ölçekli işlemlerde diğer toplu malzemeler.
Bu atık kamyon, ISUZU şasi, 3 ton karbon çelik van gövdesi, ters yönlendirme hidrolikleri, PTO vb. farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için benimsiyor.
| Kamyon Spesifikasyonu | |
| Ürün Adı | 3 ton ISUZU Çöp Kamyonu |
| Kamyon üreticisi | CLW GROUP |
| Toplam boyutlar (L × W × H) | Yaklaşık 5995*2550*2980mm |
| Şasi Özellikleri | |
| Kabin | ELF |
| Sürücü tipi | 4*2 |
| Tekerlek mesafesi | 3360mm |
| Motorun yakıt türü | Dizel |
| Motor modeli | 4HK1 |
| Motorun maksimum at gücü | 120hp |
| Motor silindir sayısı | 4 |
| Motorun emisyon standardı | Euro 2 |
| Dönüştürme kutusu tipi | 5 ileri ve 1 arka |
| Lastik Boyutu | 235/75R17.5 |
| Lastik miktarı | 6+1 yedek lastik |
| Üst vücut özellikleri | |
| Tank Kapasitesi | 5 M3 / 3 Ton Çöp Kamyonu |
| Tank malzemesi | Q345/B Yüksek gerilimli çelik |
| Kalınlığı | Alt 4 mm, yan ve ön 3 mm |
| Görev | Dönüştürme hidrolik sistemi ile donatılmış |
| PTO ile donatılmış | |
I Özellik
![]()
|
|||||||||||||
| Küçük araç boyutu, dar yollarda, inşaat alanlarında, kentsel alanlarda ve kısıtlı çalışma ortamlarında kolay çalışmayı sağlar. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Toplu malzemelerin hızlı, verimli ve uygun bir şekilde boşaltılması için hidrolik bir başlatma mekanizması ile donatılmıştır. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kum, çakıl, toprak, inşaat kalıntıları, tarımsal ürünler ve diğer gevşek malzemeleri taşımak için uygundur. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kompakt boyutuna rağmen, araç güvenilir yük performansı için dayanıklı bir şasi ve güçlendirilmiş kargo yatağı ile tasarlanmıştır. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kullanıcı dostu kumandalar ve rahat çalışma ve daha düşük bakım gereksinimleri için basit mekanik yapılara sahiptir. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Daha küçük motorlar ve hafif yapılar yakıt tüketimini ve işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Uzun ömürlü ve zorlu çalışma koşullarında istikrarlı performans sağlamak için yüksek dayanıklı malzemelerle inşa edilmiş. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Genellikle inşaat, tarım, peyzaj, madencilik, belediye bakımı ve atık taşıma operasyonlarında kullanılır. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Çeşitli operasyonel ihtiyaçları karşılamak için farklı yük kapasiteleri, tekerlek aralıkları, tahrik türleri ve gövde konfigürasyonlarında mevcuttur. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Yerel nakliye ve küçük ölçekli malzeme taşıma uygulamalarında sık sık yükleme ve boşaltma görevleri için idealdir. |
Ben Avantajım
|
||||||||||||||||
| Kompakt boyutu, dar sokaklarda, inşaat alanlarında, tünellerde, çiftliklerde ve diğer kısıtlı çalışma ortamlarında kolay çalışmayı sağlar. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hidrolik dökme sistemi, hızlı yükleme ve boşaltmayı sağlar, iş verimliliğini arttırır ve iş yoğunluğunu azaltır. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Küçük motor boyutu ve hafif yapı, yakıt tüketimini, bakım masraflarını ve genel ulaşım maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Basit araç yapısı ve kullanıcı dostu kumandalar, işletmeyi ve bakımı daha uygun ve maliyetli hale getirir. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| İnşaat, tarım, peyzaj, madencilik, belediye bakımı, atık taşımacılığı ve küçük ölçekli lojistik operasyonları için uygundur. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kum, çakıl, toprak, inşaat malzemeleri, tarım ürünleri ve diğer toplu malzemeleri verimli bir şekilde taşıyabilir. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Mekanik atış işlemleri, manuel boşaltma işini en aza indirir ve işyerindeki verimliliği artırır. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Çeşitli çalışma koşullarında istikrarlı çalışma için güçlendirilmiş şasi ve dayanıklı kargo gövdeleri ile inşa edilmiştir. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kompakt boyutları, sınırlı alan veya zor yol koşullarında çalışmak için idealdir. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Çeşitli operasyonel gereksinimleri karşılamak için farklı yük kapasiteleri, kargo gövde boyutları ve tahrik yapılandırmalarında mevcuttur. |
Mesaj bırakın
Sizi yakında tekrar arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen e-postanızı kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında tekrar arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında tekrar arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen e-postanızı kontrol edin!