| Nama Merek: | ISUZU |
| Nomor Model: | CLWDT2026044 |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | $15000~$35000 /unit |
| Waktu Pengiriman: | 35 ~ 45 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
Sebuah Truk Mini Dump(juga dikenal sebagai truk kecil atau truk tipping kompak) adalah kendaraan konstruksi dan transportasi ringan yang dirancang untuk memuat, mengangkut dan melepaskan pasir, kerikil, tanah,bahan bangunan, limbah, dan bahan besar lainnya dalam operasi skala kecil. dilengkapi dengan sistem tipping hidrolik yang memungkinkan tempat tidur kargo untuk diangkat untuk cepat dan efisien pengungkapan.
Truk dump ini mengadopsi sasis ISUZU, bodi van baja karbon 3 ton, hidraulik tipping, PTO, dll untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda.
| Spesifikasi Truk | |
| Nama produk | 3 Ton ISUZU Dump Truck |
| Produsen Truk | Grup CLW |
| Dimensi keseluruhan (L × W × H) | Sekitar 5995*2550*2980mm |
| Spesifikasi Chassis | |
| Kabin | ELF |
| Jenis drive | 4*2 |
| Jarak roda | 3360mm |
| Jenis bahan bakar mesin | Diesel |
| Model mesin | 4HK1 |
| Kekuatan kuda maksimum mesin | 120hp |
| Jumlah silinder mesin | 4 |
| Standar emisi mesin | Euro 2 |
| Jenis kotak gigi | 5 depan & 1 belakang |
| Ukuran Ban | 235/75R17.5 |
| Jumlah ban | 6 + 1 ban cadangan |
| Spesifikasi bagian atas tubuh | |
| Kapasitas Tangki | 5 M3 / 3 Ton Truk Pengeboran |
| Bahan Tangki | Q345/B Baja Tekanan Tinggi |
| Ketebalan | Bagian bawah 4mm, sisi & depan 3mm |
| Fungsi | Dilengkapi dengan hidraulik pengguling |
| Dilengkapi PTO | |
I Fitur
![]()
|
|||||||||||||
| Ukuran kendaraan yang kecil memungkinkan pengoperasian yang mudah di jalan sempit, lokasi konstruksi, daerah perkotaan, dan lingkungan kerja yang terbatas. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dilengkapi dengan mekanisme pembalik hidraulik untuk cepat, efisien, dan nyaman pengungkapan bahan besar. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cocok untuk mengangkut pasir, kerikil, tanah, puing-puing konstruksi, produk pertanian, dan bahan longgar lainnya. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Meskipun ukurannya yang kompak, kendaraan ini dirancang dengan sasis yang tahan lama dan tempat tidur kargo yang diperkuat untuk kinerja beban yang dapat diandalkan. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fitur kontrol yang ramah pengguna dan struktur mekanis sederhana untuk operasi yang nyaman dan persyaratan pemeliharaan yang lebih rendah. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mesin yang lebih kecil dan struktur ringan membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dan biaya operasi. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dibangun dengan bahan kekuatan tinggi untuk memastikan umur layanan yang panjang dan kinerja yang stabil di bawah kondisi kerja yang menuntut. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Umum digunakan dalam konstruksi, pertanian, lansekap, pertambangan, pemeliharaan kota, dan operasi transportasi limbah. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Tersedia dalam kapasitas kargo yang berbeda, wheelbase, jenis drive, dan konfigurasi tubuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ideal untuk tugas pemuatan dan pengungkapan yang sering dalam transportasi lokal dan aplikasi penanganan bahan skala kecil. |
Saya Keuntungan
|
||||||||||||||||
| Ukuran kompaknya memungkinkan pengoperasian mudah di jalan sempit, lokasi konstruksi, terowongan, peternakan, dan lingkungan kerja terbatas lainnya. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Sistem pembuangan hidraulik memungkinkan pemuatan dan pengungkapan cepat, meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi intensitas tenaga kerja. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Ukuran mesin yang lebih kecil dan struktur ringan membantu mengurangi konsumsi bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya transportasi secara keseluruhan. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Struktur kendaraan yang sederhana dan kontrol yang mudah digunakan membuat pengoperasian dan pemeliharaan lebih nyaman dan hemat biaya. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cocok untuk konstruksi, pertanian, lansekap, pertambangan, pemeliharaan kota, transportasi limbah, dan operasi logistik skala kecil. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dapat mengangkut pasir, kerikil, tanah, bahan konstruksi, produk pertanian, dan bahan grosir lainnya secara efisien. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Operasi pembuangan yang dimekanisasi meminimalkan pekerjaan peluncuran manual dan meningkatkan produktivitas tempat kerja. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dibangun dengan sasis diperkuat dan badan kargo tahan lama untuk operasi yang stabil dalam kondisi kerja yang berbeda. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Ukuran kompaknya membuatnya ideal untuk beroperasi di daerah dengan ruang terbatas atau kondisi jalan yang sulit. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Tersedia dalam kapasitas beban yang berbeda, ukuran badan kargo, dan konfigurasi drive untuk memenuhi berbagai persyaratan operasional. |
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa Email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirimkan!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa Email Anda!