| Nombre De La Marca: | ISUZU |
| Número De Modelo: | CLWDT2026044 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | $15000~$35000 /unit |
| El Tiempo De Entrega: | 35~45 días laborables |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
Un camión de basura(también conocido como un camión de basura pequeño o camión de tirón compacto) es un vehículo de construcción y transporte ligero diseñado para cargar, transportar y descargar arena, grava, suelo,materiales de construcciónEl buque está equipado con un sistema de inclinación hidráulica que permite elevar el lecho de carga para una descarga rápida y eficiente.
Este camión de descarga adopta chasis ISUZU, carrocería de furgoneta de acero al carbono de 3 toneladas, hidráulica de inclinación, PTO, etc. para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios.
| Especificación del camión | |
| Nombre del producto | 3 toneladas ISUZU camión de basura |
| Fabricante de camiones | Grupo CLW |
| Las dimensiones generales (L × W × H) | Aproximadamente 5995*2550*2980 mm |
| Especificación del chasis | |
| Cabina | ELF |
| Tipo de unidad | 4*2 |
| Base de las ruedas | 3360 mm |
| Tipo de combustible del motor | Gasóleo |
| Modelo del motor | 4HK1 |
| Potencia máxima del motor | 120 CV |
| Número de cilindros del motor | 4 |
| Norma de emisiones del motor | El euro 2 |
| Tipo de caja de engranajes | 5 hacia adelante y 1 hacia atrás |
| Tamaño de los neumáticos | 235/75R17. ¿Qué quieres decir?5 |
| Cantidad de neumáticos | 6 + 1 neumático de repuesto |
| Especificación del cuerpo superior | |
| Capacidad del tanque | 5 M3 / 3 toneladas camión de basura |
| Material del tanque | Q345/B Acero de alta tensión |
| El grosor | Bajo 4 mm, lado y delante 3 mm |
| Función | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas |
| Equipado con PTO | |
I Características
![]()
|
|||||||||||||
| El pequeño tamaño del vehículo permite una fácil operación en carreteras estrechas, sitios de construcción, áreas urbanas y entornos de trabajo confinados. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Equipado con un mecanismo hidráulico para la descarga rápida, eficiente y conveniente de materiales a granel. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Apto para el transporte de arena, grava, suelo, desechos de construcción, productos agrícolas y otros materiales sueltos. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| A pesar de su tamaño compacto, el vehículo está diseñado con un chasis duradero y un lecho de carga reforzado para un rendimiento de carga confiable. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cuenta con controles fáciles de usar y estructuras mecánicas simples para una operación cómoda y menores requisitos de mantenimiento. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Los motores más pequeños y las estructuras ligeras ayudan a reducir el consumo de combustible y los costos operativos. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Construido con materiales de alta resistencia para garantizar una larga vida útil y un rendimiento estable en condiciones de trabajo exigentes. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Comúnmente utilizado en la construcción, la agricultura, el paisajismo, la minería, el mantenimiento municipal y las operaciones de transporte de residuos. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Disponible en diferentes capacidades de carga, distancias entre ejes, tipos de accionamiento y configuraciones de carrocería para satisfacer diversas necesidades operativas. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ideal para tareas de carga y descarga frecuentes en el transporte local y aplicaciones de manipulación de materiales a pequeña escala. |
Yo ventaja
|
||||||||||||||||
| Su tamaño compacto permite un fácil funcionamiento en calles estrechas, sitios de construcción, túneles, granjas y otros entornos de trabajo confinados. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| El sistema de descarga hidráulica permite una carga y descarga rápidas, mejorando la eficiencia del trabajo y reduciendo la intensidad de trabajo. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| El tamaño del motor más pequeño y la estructura ligera ayudan a reducir el consumo de combustible, los gastos de mantenimiento y los costos generales de transporte. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| La estructura simple del vehículo y los controles fáciles de usar hacen que la operación y el mantenimiento sean más convenientes y rentables. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Adecuado para la construcción, la agricultura, el paisajismo, la minería, el mantenimiento municipal, el transporte de residuos y las operaciones logísticas a pequeña escala. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Puede transportar eficientemente arena, grava, suelo, materiales de construcción, productos agrícolas y otros materiales a granel. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Las operaciones de descarga mecanizadas reducen al mínimo el trabajo manual de descarga y mejoran la productividad del lugar de trabajo. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Construido con chasis reforzado y carrocerías de carga duraderas para un funcionamiento estable en diferentes condiciones de trabajo. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Sus dimensiones compactas lo hacen ideal para operar en áreas con espacio limitado o condiciones de carretera difíciles. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Disponible en diferentes capacidades de carga, tamaños de carrocería de carga y configuraciones de accionamiento para cumplir con varios requisitos operativos. |
Dejar un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3000 caracteres!
¡Por favor revisa tu correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado exitosamente!
¡Te llamaremos pronto!
Dejar un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3000 caracteres!
¡Por favor revisa tu correo electrónico!