| Marca: | ISUZU |
| Número do modelo: | CLWDT2026044 |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | $15000~$35000 /unit |
| Prazo de entrega: | 35~45 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Um mini caminhão basculante(também conhecido como caminhão basculante pequeno ou caminhão basculante compacto) é um veículo leve de construção e transporte projetado para carregar, transportar e descarregar areia, cascalho, solo, materiais de construção, resíduos e outros materiais a granel em operações de pequena escala. É equipado com sistema de basculamento hidráulico que permite elevar a caçamba de carga para uma descarga rápida e eficiente.
Este caminhão basculante adota chassi ISUZU, carroceria de van de aço carbono de 3 toneladas, sistema hidráulico basculante, tomada de força, etc.
| Especificação do caminhão | |
| Nome do produto | Caminhão basculante ISUZU de 3 toneladas |
| Fabricante de caminhões | GRUPO CLW |
| Dimensões totais (C×L×A) | Cerca de 5995*2550*2980mm |
| Especificação do chassi | |
| Cabine | DUENDE |
| Tipo de unidade | 4*2 |
| Distância entre eixos | 3360 mm |
| Tipo de combustível do motor | Diesel |
| Modelo de motor | 4HK1 |
| Potência máxima do motor | 120cv |
| Número de cilindros do motor | 4 |
| Padrão de emissão do motor | Euro 2 |
| Tipo de caixa de engrenagens | 5 à frente e 1 atrás |
| Tamanho dos pneus | 235/75R17,5 |
| Quantidade de pneus | 6+1 pneu sobressalente |
| Especificação da parte superior do corpo | |
| Capacidade do tanque | 5 M3 / 3 toneladas de caminhão basculante |
| Material do tanque | Aço de alta tensão Q345/B |
| Grossura | Parte inferior 4 mm, lateral e frontal 3 mm |
| Função | Equipado com sistema hidráulico basculante |
| Equipado com tomada de força | |
Eu apresento
![]()
|
|||||||||||||
| O tamanho pequeno do veículo permite fácil operação em estradas estreitas, canteiros de obras, áreas urbanas e ambientes de trabalho confinados. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Equipado com mecanismo de basculamento hidráulico para descarga rápida, eficiente e conveniente de materiais a granel. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Adequado para transportar areia, cascalho, solo, detritos de construção, produtos agrícolas e outros materiais soltos. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Apesar do seu tamanho compacto, o veículo foi concebido com um chassis durável e uma plataforma de carga reforçada para um desempenho de carga fiável. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Apresenta controles fáceis de usar e estruturas mecânicas simples para operação conveniente e menores requisitos de manutenção. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Motores menores e estruturas leves ajudam a reduzir o consumo de combustível e os custos operacionais. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Construído com materiais de alta resistência para garantir longa vida útil e desempenho estável sob condições de trabalho exigentes. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Comumente usado em operações de construção, agricultura, paisagismo, mineração, manutenção municipal e transporte de resíduos. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Disponível em diferentes capacidades de carga, distâncias entre eixos, tipos de tração e configurações de carroceria para atender a diversas necessidades operacionais. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ideal para tarefas frequentes de carga e descarga em transporte local e aplicações de manuseio de materiais em pequena escala. |
Eu tenho vantagem
|
||||||||||||||||
| Seu tamanho compacto permite fácil operação em ruas estreitas, canteiros de obras, túneis, fazendas e outros ambientes de trabalho confinados. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| O sistema de despejo hidráulico permite carga e descarga rápida, melhorando a eficiência do trabalho e reduzindo a intensidade do trabalho. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| O tamanho menor do motor e a estrutura leve ajudam a reduzir o consumo de combustível, as despesas de manutenção e os custos gerais de transporte. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| A estrutura simples do veículo e os controles fáceis de usar tornam a operação e a manutenção mais convenientes e econômicas. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Adequado para construção, agricultura, paisagismo, mineração, manutenção municipal, transporte de resíduos e operações logísticas de pequena escala. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Pode transportar com eficiência areia, cascalho, solo, materiais de construção, produtos agrícolas e outros materiais a granel. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| As operações de despejo mecanizadas minimizam o trabalho de descarga manual e melhoram a produtividade no local de trabalho. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Construído com chassi reforçado e carrocerias de carga duráveis para operação estável sob diferentes condições de trabalho. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| As dimensões compactas tornam-no ideal para operar em áreas com espaço limitado ou condições de estrada difíceis. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Disponível em diferentes capacidades de carga, tamanhos de carroceria e configurações de acionamento para atender a vários requisitos operacionais. |
Deixe um recado
Ligaremos de volta em breve!
Sua mensagem deve ter entre 20 e 3.000 caracteres!
Por favor verifique seu e-mail!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Enviado com sucesso!
Ligaremos de volta em breve!
Deixe um recado
Ligaremos de volta em breve!
Sua mensagem deve ter entre 20 e 3.000 caracteres!
Por favor verifique seu e-mail!