| Tên thương hiệu: | ISUZU |
| Số mô hình: | CLWDT2026044 |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | $15000~$35000 /unit |
| Thời gian giao hàng: | 35~45 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Một chiếc xe tải nhỏ(còn được gọi là xe tải nhỏ hoặc xe tải nhỏ) là một phương tiện xây dựng và vận chuyển nhẹ được thiết kế để tải, vận chuyển và dỡ cát, sỏi, đất,vật liệu xây dựngNó được trang bị một hệ thống lật thủy lực cho phép nâng giường hàng để dỡ nhanh và hiệu quả.
Chiếc xe tải này áp dụng khung gầm ISUZU, thân xe tải thép carbon 3 tấn, thủy lực lật, PTO, v.v. để đáp ứng nhu cầu của người dùng khác nhau.
| Thông số kỹ thuật xe tải | |
| Tên sản phẩm | 3 tấn ISUZU Dump Truck |
| Nhà sản xuất xe tải | CLW GROUP |
| Kích thước tổng thể (L × W × H) | Khoảng 5995*2550*2980mm |
| Thông số kỹ thuật khung gầm | |
| Cabin | ELF |
| Loại ổ đĩa | 4*2 |
| Khoảng cách bánh xe | 3360mm |
| Loại nhiên liệu của động cơ | Dầu diesel |
| Mô hình động cơ | 4HK1 |
| Sức mạnh ngựa tối đa của động cơ | 120hp |
| Số xi lanh của động cơ | 4 |
| Tiêu chuẩn khí thải của động cơ | Euro 2 |
| Loại hộp số | 5 phía trước & 1 phía sau |
| Kích thước lốp xe | 235/75R17.5 |
| Số lượng lốp xe | 6 + 1 lốp thay thế |
| Thông số kỹ thuật phần trên cơ thể | |
| Công suất bể | 5 M3 / 3 Tons Dump Truck |
| Vật liệu bể | Q345/B Thép cao căng |
| Độ dày | Bottom 4mm, bên và phía trước 3mm |
| Chức năng | Được trang bị hệ thống thủy lực lật |
| Được trang bị PTO | |
Phần I
![]()
|
|||||||||||||
| Kích thước xe nhỏ cho phép vận hành dễ dàng trên đường hẹp, công trường xây dựng, khu vực đô thị và môi trường làm việc hạn chế. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Được trang bị một cơ chế lật thủy lực để tải nhanh, hiệu quả và thuận tiện các vật liệu lớn. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Thích hợp để vận chuyển cát, sỏi, đất, chất thải xây dựng, sản phẩm nông nghiệp và các vật liệu lỏng khác. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, xe được thiết kế với khung gầm bền và giường tải tăng cường để có hiệu suất tải đáng tin cậy. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Tính năng điều khiển thân thiện với người dùng và cấu trúc cơ học đơn giản để vận hành thuận tiện và yêu cầu bảo trì thấp hơn. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Các động cơ nhỏ hơn và cấu trúc nhẹ hơn giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu và chi phí vận hành. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Được xây dựng bằng vật liệu có độ bền cao để đảm bảo tuổi thọ lâu dài và hiệu suất ổn định trong điều kiện làm việc khắt khe. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Thường được sử dụng trong xây dựng, nông nghiệp, cảnh quan, khai thác mỏ, bảo trì đô thị và vận chuyển chất thải. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Có sẵn trong dung lượng hàng hóa khác nhau, chiều dài bánh xe, loại ổ đĩa và cấu hình thân xe để đáp ứng các nhu cầu hoạt động khác nhau. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Lý tưởng cho các nhiệm vụ tải và dỡ hàng thường xuyên trong vận chuyển địa phương và các ứng dụng xử lý vật liệu quy mô nhỏ. |
Tôi có lợi thế
|
||||||||||||||||
| Kích thước nhỏ gọn của nó cho phép dễ dàng vận hành trong các đường hẹp, công trường xây dựng, đường hầm, trang trại và các môi trường làm việc hạn chế khác. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hệ thống đổ dầu thủy lực cho phép tải và thả nhanh chóng, cải thiện hiệu quả công việc và giảm cường độ lao động. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kích thước động cơ nhỏ hơn và cấu trúc nhẹ giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu, chi phí bảo trì và chi phí vận chuyển tổng thể. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cấu trúc xe đơn giản và điều khiển thân thiện với người dùng làm cho hoạt động và bảo trì thuận tiện hơn và hiệu quả hơn về chi phí. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Thích hợp cho xây dựng, nông nghiệp, cảnh quan, khai thác mỏ, bảo trì đô thị, vận chuyển chất thải và các hoạt động hậu cần quy mô nhỏ. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Có thể vận chuyển cát, sỏi, đất, vật liệu xây dựng, sản phẩm nông nghiệp và các vật liệu lớn khác một cách hiệu quả. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Các hoạt động đổ rác cơ học giảm thiểu công việc thả bằng tay và cải thiện năng suất tại nơi làm việc. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Được xây dựng với khung gầm tăng cường và thân xe tải bền cho hoạt động ổn định trong các điều kiện làm việc khác nhau. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kích thước nhỏ gọn làm cho nó lý tưởng để hoạt động trong các khu vực có không gian hạn chế hoặc điều kiện đường khó khăn. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Có sẵn trong các dung lượng tải khác nhau, kích thước thân xe và cấu hình ổ để đáp ứng các yêu cầu hoạt động khác nhau. |
Để lại tin nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Tin nhắn của bạn phải có từ 20-3.000 ký tự!
Vui lòng kiểm tra E-mail của bạn!
Nhiều thông tin tạo điều kiện cho giao tiếp tốt hơn.
Đã gửi thành công!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại tin nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Tin nhắn của bạn phải có từ 20-3.000 ký tự!
Vui lòng kiểm tra E-mail của bạn!