| 브랜드 이름: | ISUZU |
| 모델 번호: | CLWDT2026044 |
| MOQ: | 1개 단위 |
| 가격: | $15000~$35000 /unit |
| 배달 시간: | 35~45 영업일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
미니 덤프트럭(소형 덤프 트럭 또는 소형 팁퍼 트럭이라고도 함)은 소규모 작업에서 모래, 자갈, 토양, 건축 자재, 폐기물 및 기타 대량 자재를 적재, 운송 및 하역하도록 설계된 경량 건설 및 운송 차량입니다. 빠르고 효율적인 하역을 위해 화물칸을 올릴 수 있는 유압식 팁 시스템이 장착되어 있습니다.
이 덤프 트럭은 ISUZU 섀시, 3톤 탄소강 밴 본체, 팁 유압 장치, PTO 등을 채택하여 다양한 사용자의 요구를 충족합니다.
| 트럭 사양 | |
| 제품명 | 3톤 ISUZU 덤프 트럭 |
| 트럭 제조업체 | CLW 그룹 |
| 전체 치수(L×W×H) | 약 5995*2550*2980mm |
| 섀시 사양 | |
| 선실 | 꼬마 요정 |
| 드라이브 유형 | 4*2 |
| 휠베이스 | 3360mm |
| 엔진의 연료 유형 | 디젤 |
| 엔진 모델 | 4HK1 |
| 엔진의 최대마력 | 120마력 |
| 엔진의 실린더 수 | 4 |
| 엔진의 배출 기준 | 유로 2 |
| 기어 박스 유형 | 앞으로 5개 & 후방 1개 |
| 타이어 크기 | 235/75R17.5 |
| 타이어 수량 | 6+1 스페어 타이어 |
| 상체사양 | |
| 탱크 용량 | 5 M3 / 3톤 덤프트럭 |
| 탱크 재료 | Q345/B 고장력강 |
| 두께 | 하단 4mm, 측면 및 전면 3mm |
| 기능 | 기울어지는 유압장치 장착 |
| PTO 장착 | |
나 특징
![]()
|
|||||||||||||
| 차량 크기가 작아 좁은 도로, 건설 현장, 도시 지역, 제한된 작업 환경에서 쉽게 작동할 수 있습니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 벌크 자재를 빠르고 효율적이며 편리하게 하역할 수 있는 유압식 덤프 메커니즘이 장착되어 있습니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 모래, 자갈, 토양, 건축 잔해, 농산물 및 기타 느슨한 자재 운반에 적합합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 컴팩트한 크기에도 불구하고 차량은 안정적인 적재 성능을 위해 내구성이 뛰어난 섀시와 강화된 화물칸으로 설계되었습니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 편리한 작동과 낮은 유지 관리 요구 사항을 위해 사용자 친화적인 제어 장치와 간단한 기계 구조가 특징입니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 더 작은 엔진과 가벼운 구조로 연료 소비와 운영 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 고강도 소재로 제작되어 까다로운 작업 조건에서도 긴 서비스 수명과 안정적인 성능을 보장합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 건설, 농업, 조경, 광업, 도시 유지 관리 및 폐기물 운송 작업에 일반적으로 사용됩니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 다양한 화물 용량, 휠베이스, 구동 유형 및 차체 구성으로 제공되어 다양한 운영 요구 사항을 충족합니다. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 지역 운송 및 소규모 자재 취급 분야에서 빈번한 적재 및 하역 작업에 이상적입니다. |
나는 장점
|
||||||||||||||||
| 컴팩트한 크기로 좁은 거리, 건설 현장, 터널, 농장 및 기타 제한된 작업 환경에서 쉽게 작동할 수 있습니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 유압식 덤핑 시스템을 사용하면 신속한 적재 및 하역이 가능해 작업 효율성이 향상되고 노동 강도가 줄어듭니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 더 작은 엔진 크기와 가벼운 구조로 연료 소비, 유지 관리 비용 및 전체 운송 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 간단한 차량 구조와 사용자 친화적인 제어 기능으로 작동 및 유지 관리가 더욱 편리하고 비용 효율적입니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 건설, 농업, 조경, 광업, 도시 유지 관리, 폐기물 운송 및 소규모 물류 작업에 적합합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 모래, 자갈, 토양, 건축 자재, 농산물 및 기타 벌크 자재를 효율적으로 운송할 수 있습니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 기계화된 투기 작업은 수동 하역 작업을 최소화하고 작업장 생산성을 향상시킵니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 강화된 섀시와 내구성이 뛰어난 화물 본체로 제작되어 다양한 작업 조건에서도 안정적인 작동이 가능합니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 크기가 작아 공간이 제한되거나 도로 상황이 어려운 지역에서 작동하는 데 이상적입니다. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 다양한 작동 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 적재 용량, 화물 본체 크기 및 드라이브 구성이 가능합니다. |
메시지를 남겨주세요
곧 다시 전화드리겠습니다!
메시지는 20-3,000자 사이여야 합니다!
이메일을 확인해주세요!
더 많은 정보는 더 나은 의사소통을 촉진합니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 전화드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 전화드리겠습니다!
메시지는 20-3,000자 사이여야 합니다!
이메일을 확인해주세요!