| Nazwa marki: | ISUZU |
| Numer modelu: | CLWDT2026044 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena: | $15000~$35000 /unit |
| Czas dostawy: | 35 ~ 45 dni roboczych |
| Warunki płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
Mini wywrotka(znany również jako mała wywrotka lub kompaktowa wywrotka) to lekki pojazd budowlano-transportowy przeznaczony do załadunku, transportu i rozładunku piasku, żwiru, gleby, materiałów budowlanych, odpadów i innych materiałów sypkich w operacjach na małą skalę. Jest wyposażony w hydrauliczny system wywrotu, który umożliwia podniesienie skrzyni ładunkowej w celu szybkiego i sprawnego rozładunku.
W tej wywrotce zastosowano podwozie ISUZU, 3-tonowe nadwozie ze stali węglowej, hydraulikę wywrotki, WOM itp., aby zaspokoić potrzeby różnych użytkowników.
| Specyfikacja ciężarówki | |
| Nazwa produktu | Wywrotka ISUZU o masie 3 ton |
| Producent ciężarówek | GRUPA CLW |
| Wymiary całkowite (dł. × szer. × wys.) | Około 5995*2550*2980mm |
| Specyfikacja podwozia | |
| Kabina | ELF |
| Typ napędu | 4*2 |
| Rozstaw osi | 3360 mm |
| Rodzaj paliwa silnika | Diesel |
| Model silnika | 4HK1 |
| Maksymalna moc silnika | 120 KM |
| Liczba cylindrów silnika | 4 |
| Norma emisji silnika | Euro2 |
| Typ skrzyni biegów | 5 do przodu i 1 do tyłu |
| Rozmiar opon | 235/75R17,5 |
| Ilość opon | Koło zapasowe 6+1 |
| Specyfikacja górnej części ciała | |
| Pojemność zbiornika | Wywrotka 5 M3 / 3 tony |
| Materiał zbiornika | Stal wysokociśnieniowa Q345/B |
| Grubość | Dół 4mm, bok i przód 3mm |
| Funkcjonować | Wyposażony w hydraulikę wywrotu |
| Wyposażony w WOM | |
Cechuję się
![]()
|
|||||||||||||
| Mały rozmiar pojazdu umożliwia łatwą pracę na wąskich drogach, placach budowy, obszarach miejskich i w ograniczonych środowiskach pracy. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Wyposażony w hydrauliczny mechanizm wywrotu umożliwiający szybki, wydajny i wygodny rozładunek materiałów sypkich. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nadaje się do transportu piasku, żwiru, ziemi, gruzu budowlanego, produktów rolnych i innych materiałów sypkich. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Pomimo niewielkich rozmiarów pojazd ma trwałe podwozie i wzmocnioną skrzynię ładunkową, co zapewnia niezawodne działanie przy obciążeniu. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Charakteryzuje się przyjaznym dla użytkownika sterowaniem i prostą konstrukcją mechaniczną, zapewniającą wygodną obsługę i mniejsze wymagania konserwacyjne. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mniejsze silniki i lekkie konstrukcje pomagają zmniejszyć zużycie paliwa i koszty operacyjne. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Zbudowany z materiałów o wysokiej wytrzymałości, aby zapewnić długą żywotność i stabilną pracę w wymagających warunkach pracy. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Powszechnie stosowane w budownictwie, rolnictwie, kształtowaniu krajobrazu, górnictwie, utrzymaniu obiektów komunalnych i transporcie odpadów. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dostępne z różnymi pojemnościami ładunkowymi, rozstawami osi, rodzajami napędu i konfiguracjami nadwozia, aby spełnić różne potrzeby operacyjne. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Idealny do częstych zadań załadunku i rozładunku w transporcie lokalnym i transporcie materiałów na małą skalę. |
Mam przewagę
|
||||||||||||||||
| Jego niewielkie rozmiary umożliwiają łatwą obsługę w wąskich uliczkach, placach budowy, tunelach, gospodarstwach rolnych i innych ograniczonych środowiskach pracy. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hydrauliczny system rozładunku umożliwia szybki załadunek i rozładunek, poprawiając efektywność pracy i zmniejszając pracochłonność. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Mniejszy rozmiar silnika i lekka konstrukcja pomagają zmniejszyć zużycie paliwa, wydatki na konserwację i ogólne koszty transportu. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Prosta konstrukcja pojazdu i przyjazne dla użytkownika sterowanie sprawiają, że obsługa i konserwacja są wygodniejsze i tańsze. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nadaje się do zastosowań w budownictwie, rolnictwie, architekturze krajobrazu, górnictwie, gospodarce komunalnej, transporcie odpadów i logistyce na małą skalę. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Może skutecznie transportować piasek, żwir, ziemię, materiały budowlane, produkty rolne i inne materiały sypkie. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Zmechanizowane operacje rozładunku minimalizują prace ręcznego rozładunku i poprawiają produktywność w miejscu pracy. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Zbudowany ze wzmocnionego podwozia i trwałych nadwozi ładunkowych, zapewniających stabilną pracę w różnych warunkach pracy. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kompaktowe wymiary sprawiają, że idealnie nadaje się do pracy w obszarach o ograniczonej przestrzeni lub trudnych warunkach drogowych. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dostępne z różnymi nośnościami, rozmiarami nadwozi ładunkowych i konfiguracjami napędu, aby spełnić różne wymagania operacyjne. |
Zostaw wiadomość
Wkrótce oddzwonimy!
Twoja wiadomość musi zawierać od 20 do 3 000 znaków!
Sprawdź swoją pocztę e-mail!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Wkrótce oddzwonimy!
Zostaw wiadomość
Wkrótce oddzwonimy!
Twoja wiadomość musi zawierać od 20 do 3 000 znaków!
Sprawdź swoją pocztę e-mail!