| Markenname: | ISUZU |
| Modellnummer: | CLWDT2026045 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | $15000~$35000 /unit |
| Lieferzeit: | 35~45 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Ein Mini-Dump-Truck(auch bekannt als kleiner Müllwagen oder Kompakt-Tipper-Truck) ist ein leichter Baugewerbe- und Transportfahrzeug, das zum Laden, Transportieren und Entladen von Sand, Kies, Boden,BaumaterialienSie ist mit einem hydraulischen Kippsystem ausgestattet, das es ermöglicht, das Ladebett für ein schnelles und effizientes Entladen zu heben.
Dieser Sammler nimmt ISUZU-Chassis, 3 Tonnen Kohlenstoffstahl-Van-Körper, Kipp-Hydraulik, PTO usw. an, um den Bedürfnissen verschiedener Benutzer gerecht zu werden.
| Spezifikation des Lkw | |
| Produktbezeichnung | 3 Tonnen 5 Tonnen ISUZU-Dump Truck |
| Hersteller von Lkw | CLW GROUP |
| Gesamtmaße (L × W × H) | Ungefähr 5995*2550*2980mm |
| Chassis-Spezifikation | |
| Hütte | ELF |
| Antriebstyp | 4*2 |
| Radstand | 3360 mm |
| Kraftstoffart des Motors | Diesel |
| Modell des Motors | 4HK1 |
| Maximale Leistung des Motors | 120 PS |
| Anzahl der Zylinder des Motors | 4 |
| Emissionsnorm des Motors | Euro 2 |
| Typ der Zahnradbox | 5 nach vorne und 1 nach hinten |
| Reifengröße | 235/75R17. Das ist nicht wahr.5 |
| Anzahl der Reifen | 6+1 Ersatztein |
| Spezifikation des Oberkörpers | |
| Tankkapazität | 5 M3 / 3 Tonnen 5 Tonnen Müllwagen |
| Tankmaterial | Q345/B Hochspannungsstahl |
| Stärke | Boden 4 mm, Seite und Vorderseite 3 mm |
| Funktion | mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
| Ausgerüstet mit einem PTO | |
I-Funktion
![]()
|
|||||||||||||
| Die geringe Fahrzeuggröße ermöglicht eine einfache Bedienung in engen Straßen, Baustellen, städtischen Gebieten und eingeschränkten Arbeitsumgebungen. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ausgestattet mit einem hydraulischen Kippmechanismus für das schnelle, effiziente und bequeme Entladen von Schüttgut. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Geeignet für den Transport von Sand, Kies, Boden, Baustufen, landwirtschaftlichen Erzeugnissen und anderen losen Materialien. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Trotz seiner kompakten Größe ist das Fahrzeug mit einem langlebigen Chassis und einem verstärkten Ladebett für eine zuverlässige Lastleistung ausgelegt. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Benutzerfreundliche Bedienelemente und einfache mechanische Strukturen für bequeme Bedienung und geringere Wartung. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kleinere Motoren und leichte Strukturen tragen dazu bei, den Kraftstoffverbrauch und die Betriebskosten zu senken. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Gebaut mit hochfesten Materialien, um eine lange Lebensdauer und stabile Leistung unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Häufig im Bauwesen, in der Landwirtschaft, in der Landschaftsgestaltung, im Bergbau, in der kommunalen Wartung und im Abfalltransport eingesetzt. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Erhältlich in verschiedenen Ladekapazitäten, Radstand, Antriebstypen und Karosseriekonfigurationen, um verschiedene Betriebsbedürfnisse zu erfüllen. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ideal für häufige Lade- und Entladeaufgaben im lokalen Transport und bei kleinen Materialbearbeitungen. |
Ich habe Vorteile
|
||||||||||||||||
| Seine kompakte Größe ermöglicht eine einfache Bedienung in engen Straßen, Baustellen, Tunneln, Bauernhöfen und anderen engen Arbeitsumgebungen. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Das hydraulische Dumpingsystem ermöglicht ein schnelles Be- und Entladen, verbessert die Arbeitsleistung und reduziert die Arbeitsintensität. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Die kleinere Motorgröße und der leichte Aufbau tragen dazu bei, den Kraftstoffverbrauch, die Wartungskosten und die Gesamttransportkosten zu senken. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Einfache Fahrzeugstruktur und benutzerfreundliche Bedienelemente machen Betrieb und Wartung komfortabler und kostengünstiger. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Geeignet für den Bau, die Landwirtschaft, die Landschaftsgestaltung, den Bergbau, die kommunale Wartung, den Abfalltransport und die Kleinlogistik. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Sie kann Sand, Kies, Boden, Baumaterialien, landwirtschaftliche Erzeugnisse und andere Schüttgut effizient transportieren. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Mechanisierte Deponierungsarbeiten verringern die manuelle Entladearbeit und verbessern die Produktivität am Arbeitsplatz. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Gebaut mit verstärktem Chassis und langlebigen Ladekörpern für einen stabilen Betrieb unter unterschiedlichen Arbeitsbedingungen. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Die kompakten Abmessungen machen sie ideal für den Einsatz in Gebieten mit begrenztem Platz oder schwierigen Straßenverhältnissen. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Erhältlich in unterschiedlichen Lastkapazitäten, Ladekörpergrößen und Antriebskonfigurationen, um unterschiedliche Betriebsanforderungen zu erfüllen. |
Eine Nachricht hinterlassen
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen lang sein!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich übermittelt!
Wir rufen Sie bald zurück!
Eine Nachricht hinterlassen
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen lang sein!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!