| Modellnummer: | CSCTIP |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | Could be negotiated |
| Lieferzeit: | 35-40 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Schwerlastlastlastwagen Sino HOWO 12 Räder 40t Kipper-Lkw 50 Tonnen-Dumpfer12 Räder HOWO 8x4 Dumper Truck 25M3 40 Tonnen Tipper Truck Dump Truck
Merkmale des Produkts:
Marke SINOTRUK: HOWO A7, HOWO, HOVA, SWZ, STEYR, HOKA, Yellow River usw.
Serien: Lastwagen, Dump-Truck, Traktor-Truck, Spezial-Truck, Bus usw.
Fahrtyp: RHD, LHD
Motor: mit STEYR, MAN-Technologie
Ausgabe: EURO II, III, IV, V
1,Ölersparnis,Sicherheit,Fahrkomfort,Zuverlässig,Niedrige Anwendungskosten
2Motor, Sinotruk WD615.47, 371HP oder WD615.87, 290 PS / WD615.69, 336 PS, D12.42Die Technik des deutschen Mannes.
3, T-Typ pr Vordertipper.
4, Kipper-Körper: 25 bis 30cbm, Schwerlastkapazität: 40 bis 50 t
Bodendicke: 4 mm bis 8 mm, Seitenwanddicke: 3 mm bis 6 mm für unterschiedliche Nutzung durch Kunden
5, Hydrauliksystem: HYVA-Marke oder chinesische bekannte Marke.
6Kabine: mit einem Schlafbett, mit zwei Schlafbett, Klimaanlage.
| Hütte | Fahrtyp, 8x4,Linksgesteuerung. | |
| Standardkabine HW76, mit einem Schlafbett und Klimaanlage, 70° hydraulisch nach vorne verstellbar, wie in der Anlage für Ref. | ||
| Hauptmaße des Fahrzeugs | Gesamtmaße (L x W x H) mm | 10245 × 2496 × 3386 |
| Radstütze (mm) | 1800+3500+1350 | |
| Radspur (vorne/hinten) (mm) | 2020/1800 | |
| Anflug/Abflugwinkel (°) | 19/18 | |
| Gewicht in KGS | Tare Gewicht | 14860 |
| Nennlast | 36000 | |
| Lastkapazität der Vorderachsen | HF9 2x9000 | |
| Lastkapazität der Hinterachsen | AC16 2x16000 | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit(in km/h) | 80 | |
| Motor | Marke | Sinotruk |
| Modell | WD615.47 | |
| Typ | 4-Takt-Direkteinspritzung, 6-Zylinder-Inline mit Wasserkühlung, Turboladen und Zwischenkühlung | |
| Pferdestärke | 371 PS | |
| Emissionsstandard | Euro II | |
| Getriebe | HW19710, 10 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgetriebe | |
| Kupplung | Verstärkte Membrankupplung, Durchmesser 430 mm | |
| Steuergerät | ZF 8098,Systemlenkung, hydraulische Steuerung mit Leistungshilfe | |
| Kraftstoffbehälter (L) | 400 | |
| Reifen | 12R22.5 Rohrloser Reifen, 13 Stück einschließlich eines Ersatzteils | |
| Bremsen |
Betriebsbremse: Druckluftbremse mit zwei Schaltkreisen Parkbremse: (Notbremse): Federenergie, Druckluft auf den Hinterrädern Hilfsbremse: Abgasventilbremse des Motors
|
|
Abwurf-Tipper-Körper
|
Stärke |
Seite | 6 mmmit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Vorderseite | 6 mmmit einer Breite von mehr als 20 mm, | |
| Unterseite | 8 mmmit einer Breite von mehr als 20 mm, | |
| Abfallkörper Größe | (L x W x H) | 7300 mm x 2300 mm x 1500 mm |
|
Hydraulik zum Kippen |
Trinkgeldart | Typ der Vorderkippung |
| Trinkgeldsystem | Kompleter Satz des Hydrauliksystems der Marke HYVA |
![]()
![]()