| Marka Adı: | ISUZU |
| Model Numarası: | CLWDT2026044 |
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | $15000~$35000 /unit |
| Teslimat süresi: | 35~45 iş günü |
| Ödeme Koşulları: | L/C,T/T,Western Union |
Mini Damperli Kamyon(Küçük Damperli Kamyon veya Kompakt Damperli Kamyon olarak da bilinir), küçük ölçekli operasyonlarda kum, çakıl, toprak, inşaat malzemeleri, atık ve diğer dökme malzemeleri yüklemek, taşımak ve boşaltmak için tasarlanmış hafif bir inşaat ve taşıma aracıdır. Hızlı ve verimli boşaltma için kargo yatağının kaldırılmasına olanak tanıyan bir hidrolik devrilme sistemi ile donatılmıştır.
Bu damperli kamyon, farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için ISUZU şasisi, çift kabin, 3 ton karbon çelik van gövdesi, devrilme hidroliği, PTO vb.'yi kullanır.
| Kamyon Özellikleri | |
| Ürün Adı | 3 Ton ISUZU Çift Kabinli Damperli Kamyon |
| Kamyon Üreticisi | CLW GRUP |
| Genel boyutlar (U×G×Y) | Yaklaşık 5995*2550*2980mm |
| Şasi Özellikleri | |
| Kabin | ELF |
| Sürücü tipi | 4*2 |
| Dingil açıklığı | 3360 mm |
| Yakıt tipi motor | Dizel |
| Motor modeli | 4HK1 |
| Motorun maksimum beygir gücü | 120hp |
| Motorun silindir sayısı | 4 |
| Motorun emisyon standardı | Euro 2 |
| Dişli kutusu tipi | 5 ileri ve 1 arka |
| Lastik Boyutu | 235/75R17.5 |
| Lastik miktarı | 6+1 yedek lastik |
| Üst Gövde Özellikleri | |
| Tank Kapasitesi | 5 M3 / 3 Ton Çift Kabinli Damperli Kamyon |
| Tank Malzemesi | Q345/B Yüksek Gerilim Çelik |
| Kalınlık | Alt 4 mm, yan ve ön 3 mm |
| İşlev | Devrilme hidroliği ile donatılmıştır |
| PTO ile donatılmıştır | |
Ben Özellik
![]()
|
|||||||||||||
| Küçük araç boyutu, dar yollarda, şantiyelerde, kentsel alanlarda ve kapalı çalışma ortamlarında kolay kullanım sağlar. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dökme malzemelerin hızlı, verimli ve rahat bir şekilde boşaltılması için hidrolik devirme mekanizmasıyla donatılmıştır. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kum, çakıl, toprak, inşaat kalıntıları, tarım ürünleri ve diğer gevşek malzemelerin taşınması için uygundur. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Araç, kompakt boyutuna rağmen güvenilir yük performansı için dayanıklı bir şasi ve güçlendirilmiş kargo yatağıyla tasarlanmıştır. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Rahat çalışma ve daha az bakım gereksinimi için kullanıcı dostu kontrollere ve basit mekanik yapılara sahiptir. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Daha küçük motorlar ve hafif yapılar, yakıt tüketiminin ve işletme maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Zorlu çalışma koşullarında uzun hizmet ömrü ve istikrarlı performans sağlamak için yüksek mukavemetli malzemelerden üretilmiştir. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Yaygın olarak inşaat, tarım, peyzaj, madencilik, belediye bakımı ve atık taşıma operasyonlarında kullanılır. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Çeşitli operasyonel ihtiyaçları karşılamak için farklı kargo kapasiteleri, dingil mesafeleri, tahrik tipleri ve gövde konfigürasyonları mevcuttur. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Yerel taşımacılık ve küçük ölçekli malzeme taşıma uygulamalarında sık yapılan yükleme ve boşaltma görevleri için idealdir. |
Avantajlıyım
|
||||||||||||||||
| Kompakt boyutu dar sokaklarda, inşaat sahalarında, tünellerde, çiftliklerde ve diğer kapalı çalışma ortamlarında kolay kullanım sağlar. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hidrolik boşaltma sistemi, hızlı yükleme ve boşaltma olanağı sağlayarak iş verimliliğini artırır ve iş yoğunluğunu azaltır. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Daha küçük motor boyutu ve hafif yapı, yakıt tüketimini, bakım masraflarını ve genel nakliye maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Basit araç yapısı ve kullanıcı dostu kontroller, işletme ve bakımı daha rahat ve uygun maliyetli hale getirir. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| İnşaat, tarım, peyzaj, madencilik, belediye bakımı, atık taşıma ve küçük ölçekli lojistik operasyonları için uygundur. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kum, çakıl, toprak, inşaat malzemeleri, tarım ürünleri ve diğer dökme malzemeleri verimli bir şekilde taşıyabilir. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Mekanize boşaltma işlemleri, manuel boşaltma işini en aza indirir ve işyeri verimliliğini artırır. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Farklı çalışma koşullarında stabil çalışma için güçlendirilmiş şasi ve dayanıklı kargo gövdeleriyle üretilmiştir. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kompakt boyutları, sınırlı alana sahip alanlarda veya zorlu yol koşullarında çalışmak için idealdir. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Çeşitli operasyonel gereksinimleri karşılamak için farklı yük kapasiteleri, kargo gövdesi boyutları ve sürücü konfigürasyonları mevcuttur. |
Mesaj bırakın
Sizi yakında tekrar arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen e-postanızı kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında tekrar arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında tekrar arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen e-postanızı kontrol edin!