| Marca: | SINOTRUK HOWO |
| Número do modelo: | CLWDT2026046 |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | $15000~$35000 /unit |
| Prazo de entrega: | 35~45 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Um mini caminhão de lixo(também conhecido como caminhão de descarga pequeno ou caminhão compacto) é um veículo leve de construção e transporte projetado para carregar, transportar e descarregar areia, cascalho, solo,materiais de construçãoÉ equipado com um sistema hidráulico que permite levantar o leito de carga para um descarregamento rápido e eficiente.
Este caminhão de descarga adota chassi Sinotruk HOWO, carroceria de van de aço carbono de 5 toneladas, hidráulica de inclinação, PTO, etc. para atender às necessidades de diferentes usuários.
| Especificação do camião | |
| Nome do produto | 5 toneladas Sinotruk HOWO camião de lixo |
| Fabricante de camiões | Grupo CLW |
| Dimensões totais (L × W × H) | Cerca de 5995*2550*2980mm |
| Especificação do chassi | |
| Cabine | Sinotruk HOWO |
| Tipo de unidade | 4*2 |
| Distância entre eixos | 3360 mm |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Modelo de motor | Yunnei |
| Potência máxima do motor | 160 cv |
| Número de cilindros do motor | 4 |
| Norma de emissões do motor | Euro 2 |
| Tipo de caixa de engrenagens | 5 para a frente e 1 para a traseira |
| Tamanho dos pneus | 235/75R17.5 |
| Quantidade de pneus | 6+1 pneu de reserva |
| Especificação da parte superior do corpo | |
| Capacidade do tanque | 6 M3 / 5 toneladas camião de lixo |
| Material do reservatório | Q345/B Aço de alta tensão |
| Espessura | 4 mm de fundo, 3 mm de lado e dianteiro |
| Função | De potência não superior a 1000 W |
| Equipado com PTO | |
I Caracterização
![]()
|
|||||||||||||
| O tamanho pequeno do veículo permite uma operação fácil em estradas estreitas, locais de construção, áreas urbanas e ambientes de trabalho confinados. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Equipado com um mecanismo hidráulico de rebentamento para descarregamento rápido, eficiente e conveniente de materiais a granel. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Adequado para o transporte de areia, cascalho, solo, detritos de construção, produtos agrícolas e outros materiais soltos. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Apesar de seu tamanho compacto, o veículo é projetado com um chassi durável e leito de carga reforçado para desempenho de carga confiável. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dispõe de comandos fáceis de usar e de estruturas mecânicas simples para uma operação conveniente e menor necessidade de manutenção. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Os motores mais pequenos e as estruturas leves ajudam a reduzir o consumo de combustível e os custos operacionais. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Construído com materiais de alta resistência para garantir uma longa vida útil e desempenho estável em condições de trabalho exigentes. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Comumente utilizado na construção, agricultura, paisagismo, mineração, manutenção municipal e operações de transporte de resíduos. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Disponível em diferentes capacidades de carga, distâncias entre eixos, tipos de acionamento e configurações de carroçaria para atender a várias necessidades operacionais. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ideal para tarefas de carregamento e descarregamento frequentes no transporte local e aplicações de manuseio de materiais em pequena escala. |
Vantagem
|
||||||||||||||||
| Seu tamanho compacto permite uma operação fácil em ruas estreitas, locais de construção, túneis, fazendas e outros ambientes de trabalho confinados. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| O sistema de descarga hidráulica permite o carregamento e descarregamento rápidos, melhorando a eficiência do trabalho e reduzindo a intensidade do trabalho. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| O tamanho menor do motor e a estrutura leve ajudam a reduzir o consumo de combustível, os custos de manutenção e os custos gerais de transporte. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| A estrutura simples do veículo e os comandos fáceis de usar tornam a operação e a manutenção mais convenientes e rentáveis. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Adequado para construção, agricultura, paisagismo, mineração, manutenção municipal, transporte de resíduos e operações de logística em pequena escala. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Pode transportar eficientemente areia, cascalho, solo, materiais de construção, produtos agrícolas e outros materiais a granel. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| As operações de descarga mecanizadas minimizam o trabalho manual de descarga e melhoram a produtividade no local de trabalho. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Construído com chassi reforçado e carroçarias de carga duráveis para operação estável em diferentes condições de trabalho. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| As dimensões compactas tornam-no ideal para operar em áreas com espaço limitado ou condições de estrada difíceis. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Disponível em diferentes capacidades de carga, tamanhos de carroçaria de carga e configurações de acionamento para atender a vários requisitos operacionais. |
Deixe um recado
Ligaremos de volta em breve!
Sua mensagem deve ter entre 20 e 3.000 caracteres!
Por favor verifique seu e-mail!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Enviado com sucesso!
Ligaremos de volta em breve!
Deixe um recado
Ligaremos de volta em breve!
Sua mensagem deve ter entre 20 e 3.000 caracteres!
Por favor verifique seu e-mail!