| Número do modelo: | CSCTIP |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Could be negotiated |
| Prazo de entrega: | 35-40 dias após ter recebido o depósito |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
Caminhão sino resistente HOWO 12, caminhão basculante 40t, caminhão basculante de 50 toneladas, caminhão basculante pesado Sinotruck HOWO 8x4 371hp, caminhão basculante de 40 toneladas, caminhão basculante 50T, 12 rodas HOWO 8x4, caminhão basculante 25M3, caminhão basculante de 40 toneladas
Características do produto:
Marca SINOTRUK: HOWO A7, HOWO, HOVA, SWZ, STEYR, HOKA, Rio Amarelo, etc.
Série: caminhão de carga, caminhão basculante, caminhão trator, caminhão especial, ônibus, etc.
Tipo de condução: RHD, LHD
Motor:com STEYR, tecnologia MAN
Emissão: EURO II, III, IV, V
1,Economia de petróleo,Segurança,Conforto de condução,Confiabilidade,Baixo custo de aplicação
2, Motor, Sinotruk WD615.47, 371HP ou WD615.87, 290HP / WD615.69, 336HP, D12.42, 420HP. Tecnologia do Homem Alemão.
3, tipo T pr basculante frontal. Corpo basculante: formato quadrado ou em U.
4, corpo basculante: 25cbm a 30cbm, capacidade de carga pesada: 40 toneladas a 50 toneladas
Espessura do piso: 4 mm a 8 mm, espessura da parede lateral: 3 mm a 6 mm para uso diferente dos clientes
5, sistema hidráulico: marca HYVA ou marca famosa chinesa.
6. Cabine: com uma cama-cama, com duas camas-cama, Ar Condicionado.
| Cabine | Tipo de condução, 8x4,Direção à esquerda. | |
| Cabine padrão HW76, com uma cama-leito e A/C, 70° hidraulicamente lavável na frente conforme foto anexa para ref. | ||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões totais (C x L x A) mm | 10245×2496×3386 |
| Distância entre eixos (mm) | 1800+3500+1350 | |
| Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 2020/1800 | |
| Ângulo de aproximação/saída (°) | 19/18 | |
| Peso em KGS | Peso da Tara | 14860 |
| Carga útil nominal | 36.000 | |
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | HF9 2x9000 | |
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | AC16 2x16000 | |
| Máx. velocidade de condução(km/h) | 80 | |
| Motor | Marca | Sinotruk |
| Modelo | WD615.47 | |
| Tipo | 4 tempos, injeção direta, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e inter-resfriamento | |
| Potência de cavalo (HP) | 371 cv | |
| Padrão de emissão | Euro Ⅱ | |
| Caixa de velocidades | HW19710, 10 marchas à frente e 2 marchas à ré | |
| Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro 430mm | |
| Engrenagem de direção | ZF 8098, direção hidráulica, direção hidráulica com assistência hidráulica | |
| Tanque de combustível (L) | 400 | |
| Pneu | Pneu sem câmara 12R22.5, 13 peças incluindo uma sobressalente | |
| Freios |
Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras Freio auxiliar: freio da válvula de escape do motor
|
|
Corpo basculante/basculante.
|
Grossura |
Lado | 6mmem aço de alta resistência à tração Q345/B |
| Frente | 6mmem aço de alta resistência à tração Q345/B | |
| Fundo | 8mmem aço de alta resistência à tração Q345/B | |
| Tamanho do corpo de despejo | (C x L x A) | 7300 mm x 2300 mm x 1500 mm |
|
Hidráulica basculante |
Tipo de gorjeta | tipo de inclinação frontal |
| Sistema de gorjeta | Conjunto completo de sistema hidráulico da marca HYVA |
![]()
![]()